1e trainingswedstrijd

UITSLAG 1e TRAININGSWEDSTRIJD (DD 2 maart 2013)  

Amateurs       

Pos Nr. Naam Woonplaats Gem. Snelheid Verschil Beste Snelheid Ronden Tot. Tijd
1 6 Bram Buijs Goes 39,63   41,597 19 1:21:58.984
2 4 Romario Riethof Schalkwijk 39,617 1.603 41,72 19 1:22:00.587
3 7 Jeroen Dhont Goes 39,61 2.548 41,261 19 1:22:01.532
4 9 Leo Goeree Waarde 39,609 2.605 41,586 19 1:22:01.589
5 20 Onno Lindhout Tholen 39,608 2.767 41,846 19 1:22:01.751
6 1 Lex Meerman Nieuw en sint joosland 39,605 3.154 41,566 19 1:22:02.138
7 11 Jacob de Roo Kapelle 39,603 3.324 41,498 19 1:22:02.308
8 22 Jesse Raas Goes -   -    
9 12 Jarno Vader Middelburg 39,603 3.369 41,663 19 1:22:02.353
10 5 Daniel Paardekooper Oostkapelle 39,603 3.417 41,442 19 1:22:02.401
11 16 Rens Kole Wemeldinge 39,602 3.462 41,398 19 1:22:02.446
12 17 Cor Zandee Krabbendijke 39,602 3.535 41,588 19 1:22:02.519
13 15 Marijn de Vrieze Renesse 39,598 3.997 41,664 19 1:22:02.981
14 8 Marcel Schroevers `s Heer Hendrikskinderen 39,589 5.072 41,496 19 1:22:04.056
15 13 Bobby Balk Arnemuiden 39,565 8.063 41,79 19 1:22:07.047
16 2 Remco Dierks Roosendaal 39,507 15.340 41,623 19 1:22:14.324
17 18 Jacques Schuit Oost Souburg 39,421 26.045 41,372 19 1:22:25.029
18 3 Dennis Roseboom Middelburg 37,378 1 Ronde 40,351 18 1:22:20.832
19 10 Jesse van Maldegem Oostkapelle 35,436 2 Ronden 41,695 17 1:22:02.082
DNF 14 Eric vd Poel Tilburg 39,78 DNF 41,77 13 55:52.905
DNF 21 Roy Guequierre St Maartensdijk 39,864 DNF 41,56 12 51:28.479
DNF 19 Patrick de Grave Tholen 34,688 DNF 41,583 10 49:17.833

Amateurs 40+      

Pos Nr. Naam Woonplaats Gem. Snelheid Verschil Beste Snelheid Ronden Tot. Tijd
1 1 Willem Ruijzing Dinteloord 37,931   40,89 16 1:12:07.850
2 3 Raoul Bislip Middelburg 37,93 0.111 40,885 16 1:12:07.961
3 4 Edwin Kas St. Willebrord 37,929 0.254 40,941 16 1:12:08.104
4 6 Robbert van Megen Middelburg 37,929 0.292 40,721 16 1:12:08.142
5 5 Johan den Boer Bergen Op Zoom 37,928 0.370 39,567 16 1:12:08.220
6 14 Leon Weststrate `s Gravendeel 37,927 0.493 40,982 16 1:12:08.343
7 12 Rudy de Klerk Hoedekenskerke 37,926 0.582 40,716 16 1:12:08.432
8 10 Daaf van der Maas Geersdijk 37,924 0.754 40,739 16 1:12:08.604
9 13 Johnny Timmerman Wemeldinge 37,924 0.805 40,674 16 1:12:08.655
10 15 Dennis van den Ouden Oude Tonge 37,924 0.841 40,874 16 1:12:08.691
11 9 Rob Swenne Wissenkerke 37,922 1.066 40,795 16 1:12:08.916
12 18 Eric Voet \\''s Heerenhoek 37,919 1.434 40,722 16 1:12:09.284
13 19 Ton van den Berg Zoutelande 37,915 1.784 40,749 16 1:12:09.634
14 11 Sjaak Stroosnijder Hansweert 37,913 2.076 40,642 16 1:12:09.926
15 17 Adri Jo van den Dries \\''s-Heerenhoek 37,912 2.221 39,609 16 1:12:10.071
16 2 Angelo Martens Terneuzen 37,911 2.262 40,139 16 1:12:10.112
17 8 Piet Kleinepier Middelburg 37,85 9.288 39,625 16 1:12:17.138
18 7 Wim Oosse Middelburg 37,661 31.065 39,372 16 1:12:38.915
19 16 Gerrie de Wael Nisse 33,153 2 Ronden 39,964 14 1:12:12.703

D-categorie:      

Pos Nr. Naam Woonplaats Gem. Snelheid Verschil Beste Snelheid Ronden Tot. Tijd
1 16 Jan Jansen \\''s Gravenpolder 37,755   39,934 13 58:52.813
2 3 Charl Dietvorst Bergen Op Zoom 37,752 0.274 39,994 13 58:53.087
3 13 Rens van Vijven Yerseke 37,749 0.513 40,062 13 58:53.326
4 2 Guido Kramer Terneuzen 37,735 1.860 39,845 13 58:54.673
5 1 Marinho Wagemakers Roosendaal 37,713 3.938 39,913 13 58:56.751
6 18 Danny op `t Hof Goes 37,345 38.795 39,892 13 59:31.608
7 17 Ralf Hirdes `s Heerenhoek 37,342 39.040 39,857 13 59:31.853
8 10 Stefan Saman Kruiningen 37,338 39.412 39,847 13 59:32.225
9 11 Erik Timmerman Wemeldinge 37,329 40.282 39,733 13 59:33.095
10 12 Olaff Zweedijk Kapelle -   -    
11 8 Jacco Schrijver `s Heer Hendrikskinderen 37,321 41.082 39,917 13 59:33.895
12 7 Hans Lindhout `s Heer Hendrikskinderen 36,129 1 Ronde 38,634 12 56:47.792
13 6 Ronald van Velzen Oostkapelle -   -    
14 14 Yannic Audenaerde Westkapelle 34,933 2 Ronden 37,069 11 53:50.732
DNF 15 Andries Minderhoud Grijpskerke 35,539 DNF 38,64 10 48:06.965
DNF 5 Marco Kramer Kats 36,214 DNF 37,133 4 18:53.258
DNF 9 Erwin Bastemeijer Kapelle 36,736 DNF 36,899 1 4:39.289
DNF 4 Johnny de Kok Terneuzen 36,709 DNF 36,766 1 4:39.497

S/P:        

Pos Nr. Naam Woonplaats Gem. Snelheid Verschil Beste Snelheid Ronden Tot. Tijd
1 13 Rene van Dongen Bergen Op Zoom 35,573   37,59 10 48:04.177
2 16 Marcel van der Griend Melisant 35,573 0.038 37,76 10 48:04.215
3 2 Bart Hellemond Roosendaal 35,564 0.738 38,44 10 48:04.915
4 8 Joannathan Duinkerke Goes 35,564 0.792 38,581 10 48:04.969
5 3 Willem Jan Koeman Wissenkerke 35,56 1.062 37,556 10 48:05.239
6 9 Dick Hoogstrate Yerseke 35,557 1.291 37,519 10 48:05.468
7 17 Paul Melissant Sommelsdijk 35,536 3.023 37,573 10 48:07.200
8 15 Rick Schouwenaar Wemeldinge 35,515 4.703 37,527 10 48:08.880
9 10 Coen Hoondert Heinkenszand 35,514 4.844 38,531 10 48:09.021
10 14 Simone Cornelisse Middelburg 35,509 5.266 37,509 10 48:09.443
11 6 Bianca Broosus Huijbergen 35,508 5.315 37,406 10 48:09.492
12 1 Richard Snijders Halsteren 35,505 5.522 37,444 10 48:09.699
13 5 Ruud Broosus Huijbergen 35,503 5.755 37,525 10 48:09.932
14 7 Jamie de Jong Goes 35,45 10.022 37,429 10 48:14.199
15 4 Dieks Dimi Vosselaar 35,281 23.906 37,892 10 48:28.083
16 11 Aimée Schoe Vrouwenpolder 29,574 1 Ronde 33,327 9 52:02.333
DNF 12 Bonita Lindhout \\''s H Hendrikskinderen 29,444 DNF 30,68 6 34:50.750

Website door Manieu.nl