Ronde van Kruiningen 2013

Amateurs:

Pos Naam Woonplaats Gem. Snelheid Verschil Tot. Tijd
1 Johnny vd Klooster Lewedorp 41,238   1:25:41.872
2 Dimitri Mulder Heinkenszand 41,179 7.312 1:25:49.184
3 Marcel Schroevers `s Heer Hendrikskinderen 41,033 25.735 1:26:07.607
4 Stefan Laurijssen Roosendaal 41,024 26.841 1:26:08.713
5 Maarten Padmos Zierikzee 40,797 55.625 1:26:37.497
6 Rens Kole Wemeldinge 40,796 55.740 1:26:37.612
7 Kees Reijnhout Wolphaartsdijk 40,782 57.441 1:26:39.313
8 Bobby Balk Arnemuiden 40,768 59.215 1:26:41.087
9 Edzard van Ewijk Wolphaartsdijk 40,539 1:28.679 1:27:10.551
10 Jaap Weststrate Rilland 40,53 1:29.865 1:27:11.737
11 Lex Meerman Nieuw en sint joosland 36,436 3 Ronden 1:27:36.362
DNF Niels de Jong Etten-leur 40,989 DNF 22:15.002
DNF Jarno Vader Middelburg 40,03 DNF 22:46.975
DNF Andy van Loon Hoogerheide 35,3 DNF 22:36.379
DNF Michel Janssen Kruiningen 41,197 DNF 11:04.120

Amateurs 40+

Pos Naam Woonplaats Gem. Snelheid Verschil Tot. Tijd
1 Johan Pemen Rijsbergen 41,13   1:12:03.860
2 Tonnie Akkermans Ettenleur 41,109 2.192 1:12:06.052
3 John de Leeuw Breda 41,089 4.258 1:12:08.118
4 Willem Ruijzing Dinteloord 41,065 6.864 1:12:10.724
5 Niclas Vermaas Dordrecht 41,063 7.002 1:12:10.862
6 Daaf van der Maas Geersdijk 41,052 8.228 1:12:12.088
7 Adri Jo van den Dries \\''s-Heerenhoek 41,024 11.194 1:12:15.054
8 Leo Goeree Waarde 41,015 12.143 1:12:16.003
9 Tony Verschuuren Fijnaart 40,217 4 Ronden 1:02:21.661
10 Sjaco Hoondert Goes 40,213 4 Ronden 1:02:22.088
11 Rob Swenne Wissenkerke 40,212 4 Ronden 1:02:22.126
12 Ericjan Overgauw Zuidland 40,208 4 Ronden 1:02:22.495
13 Evert Eckhardt Kruiningen 40,201 4 Ronden 1:02:23.162
14 Rudy de Klerk Hoedekenskerke 40,199 4 Ronden 1:02:23.351
15 Rene de Leeuw `s Heer Hendrikskinderen 40,197 4 Ronden 1:02:23.595
16 Eric Voet \\''s Heerenhoek 40,192 4 Ronden 1:02:24.030
17 Marcel van der Poel Ossendrecht 40,18 4 Ronden 1:02:25.193
18 Sjaak Stroosnijder Hansweert 40,157 4 Ronden 1:02:27.306
DNF Jan Schrier Goes 38,79 DNF 17:38.001
DNF Freddy Aarts Schijf 38,694 DNF 8:50.313

D-categorie:    

Pos Naam Woonplaats Gem. Snelheid Verschil Tot. Tijd
1 Jens Voet Heinkenszand 39,808   1:00:08.304
2 Feike Kalsbeek Middelburg 39,806 0.176 1:00:08.480
3 Rens van Vijven Yerseke 39,805 0.270 1:00:08.574
4 Ronald Gort Terneuzen 39,803 0.443 1:00:08.747
5 Bernard Haver Nisse 39,797 1.006 1:00:09.310
6 Marcel van der Griend Melisant 39,796 1.139 1:00:09.443
7 Patrick Cornelissen Axel 39,792 1.502 1:00:09.806
8 Erik Vermue Heinkenzand 39,79 1.620 1:00:09.924
9 Jan Jansen \\''s Gravenpolder 39,789 1.707 1:00:10.011
10 Leon Hokke Spijkenisse 39,787 1.895 1:00:10.199
11 Cor Zandee Krabbendijke 39,783 2.264 1:00:10.568
12 Stefan Saman Kruiningen 39,779 2.619 1:00:10.923
13 Wendy Versluis Kapelle 39,768 3.672 1:00:11.976
14 Yannic Audenaerde Westkapelle 39,764 4.052 1:00:12.356
15 Michael Hazen \\''s Heerenhoek 39,763 4.086 1:00:12.390
16 Danny op `t Hof Goes 39,762 4.174 1:00:12.478
17 Jan Minnaard Wemeldinge 39,75 5.247 1:00:13.551
18 Marco Kramer Kats 39,746 5.688 1:00:13.992
19 Gert van de Vreede Krabbendijke 39,742 5.981 1:00:14.285
20 Michel van Bunder Kloosterzande 39,719 8.126 1:00:16.430
21 Johnny Stroosnijder Wemeldinge 39,71 8.912 1:00:17.216
22 Ron Haast Roosendaal 37,782 1 Ronde 1:00:20.806
DNF Marco Lamper \\''s Heer Hendrikskinderen 35,857 DNF 44:30.588
DNF Ralf Hirdes `s Heerenhoek 40,082 DNF 25:35.846

S/P:

Pos Naam Woonplaats Gem. Snelheid Verschil Tot. Tijd
1 Dick Hoogstrate Yerseke 39,794   37:14.527
2 Bart Hellemons Roosendaal 39,786 0.451 37:14.978
3 Jurgen Soffers Bergen Op Zoom 39,785 0.507 37:15.034
4 William Romijn Kapelle 39,784 0.543 37:15.070
5 Rinco de       Kraker Vlissingen 39,777 0.949 37:15.476
6 Jappe Zandee Krabbendijke 39,775 1.025 37:15.552
7 Roeland de Wolf Yerseke 39,773 1.145 37:15.672
8 Sjoerd van der Horst Ellewoutsdijk 39,771 1.267 37:15.794
9 Eric Nagtzaam Roosendaal 39,754 2.210 37:16.737
10 Joannathan Duinkerke Goes -    
11 Matthias van de Burg Yerseke 39,714 4.488 37:19.015
12 Tijs Geluk Noordwelle 39,712 4.620 37:19.147
13 Mark Baart Kloosterzande 39,698 5.394 37:19.921
14 Rick Schouwenaar Wemeldinge 39,692 5.699 37:20.226
15 Adrie Bruinooge Yerseke 39,69 5.813 37:20.340
16 Marvin Runhaar Kapelle 39,443 19.889 37:34.416
17 Jochem Roels Kloosterzande 37,436 2 Ronden 33:29.809
18 Hans Lindhout `s Heer Hendrikskinderen 37,434 2 Ronden 33:29.963
19 Davy Pop Heinkenszand 37,432 2 Ronden 33:30.068
20 Jos Geluk Noordwelle 37,406 2 Ronden 33:31.420
21 Alexander van Hooff Zegge 37,4 2 Ronden 33:31.759
22 Cees van Sint Maartensdijk Zuidland 37,36 2 Ronden 33:33.942
23 Celesta op den Brouw Maartensdijk 37,336 2 Ronden 33:35.220
24 Bianca Broosus Huijbergen 34,275 3 Ronden 33:15.644

Website door Manieu.nl