Ronde van Rilland 2013

Amateurs:

Pos Naam Woonplaats Gem. Snelheid Verschil Beste Snelheid Tot. Tijd
1 Johnny vd Klooster Lewedorp 41,57   42,966 1:24:52.179
2 Ruud Havermans Nieuw Vossemeer 41,567 0.339 42,548 1:24:52.518
3 Danny Sleeckx Malle 41,536 4.128 43,142 1:24:56.307
4 Cornelis Bakker Dirksland 41,508 7.556 42,875 1:24:59.735
5 Stephan Borsboom Hellevoetsluis 41,507 7.696 43,235 1:24:59.875
6 Bas Raas Heinkenszand 41,482 10.809 43,067 1:25:02.988
7 Klaas Stijnen Beerseq 41,456 13.972 43,093 1:25:06.151
8 Dimitri Mulder Heinkenszand 41,446 15.246 43,18 1:25:07.425
9 Danny Schaut Sas Van Gent 41,445 15.369 43,178 1:25:07.548
10 Robbie Scheel Valkenswaard 41,443 15.563 42,946 1:25:07.742
11 Kevin van Dyck Westmalle 41,437 16.334 43,111 1:25:08.513
12 Phillipe Dela Montagne Zandhoven 41,068 1:02.154 42,861 1:25:54.333
13 Stefan Laurijssen Roosendaal 40,459 2:19.812 41,829 1:27:11.991
14 Andy van Loon Hoogerheide 40,434 2:23.081 41,436 1:27:15.260
15 Matthijs Kuipers Utrecht 40,429 2:23.624 41,582 1:27:15.803
16 Christiaan Hak Giessenburg 40,427 2:23.937 41,83 1:27:16.116
17 Onno Lindhout Tholen 40,425 2:24.153 41,674 1:27:16.332
18 Marcel Foudraine Middelburg 40,424 2:24.307 41,728 1:27:16.486
19 Marijn Pijper Hoogvliet 40,423 2:24.472 41,488 1:27:16.651
20 Willem Kegge Rockanje 40,416 2:25.406 41,863 1:27:17.585
21 Bobby Balk Arnemuiden 40,415 2:25.513 41,833 1:27:17.692
22 Rens Kole Wemeldinge 40,409 2:26.320 41,324 1:27:18.499
23 Eljakim v.d. Sande Ossenzijl 39,536 4:21.886 41,365 1:29:14.065
24 youp Havermans Rotterdam 39,535 4:22.058 41,514 1:29:14.237
25 Andy Michielsen Vlimmeren 39,533 4:22.314 41,71 1:29:14.493
26 Roelof Tolman Lewedorp 39,532 4:22.460 41,355 1:29:14.639
27 Harman Brandwijk Bleskensgraaf 39,531 4:22.595 41,465 1:29:14.774
28 Dennis Franken Bergen Op Zoom 39,529 4:22.820 41,421 1:29:14.999
29 Michiel Groeneveld Heinenoord 39,529 4:22.884 41,437 1:29:15.063
30 Mark van \\''t Leengoed Etten-leur 39,528 4:23.043 41,538 1:29:15.222
31 Jaap Weststrate Rilland 39,5 4:26.843 41,382 1:29:19.022
32 Jordy Leenknecht Hulst 39,443 4:34.581 41,472 1:29:26.760
33 Remy Vasseur Vlissingen 39,381 4:42.951 41,202 1:29:35.130
34 Jeroen Claessen Hoeven 38,367 1 Ronde 41,612 1:25:23.163
35 Remco van der Kuijl Goes 37,738 1 Ronde 41,059 1:26:48.564
36 Bart Streefkerk Ameide 37,731 1 Ronde 41,536 1:26:49.547
37 Ad Oorbeek Nieuw Beijerland 37,725 1 Ronde 41,388 1:26:50.314
38 Christof Smolderen Beerse 36,852 1 Ronde 41,647 1:28:53.733
DNF Christof Martens Merksplas 38,557 DNF 41,419 1:11:53.650
DNF Theo Muis Gorichem 40,558 DNF 42,17 1:02:07.997
DNF Marcel Schroevers `s Heer Hendrikskinderen 38,905 DNF 41,285 1:04:46.360
DNF Bram Buijs Goes 39,849 DNF 41,911 56:54.881
DNF John Kleijnendorst Dordrecht 39,76 DNF 41,479 57:02.563
DNF Paul van Strien Rotterdam 39,093 DNF 41,588 58:00.897
DNF Gerben Pouw Breda 38,229 DNF 41,279 59:19.610
DNF Erik Vermue Heinkenzand 35,441 DNF 41,473 1:03:59.665
DNF Jarno Vader Middelburg 38,089 DNF 40,611 52:55.708
DNF Erik Groeneveld Heinenoord 36,52 DNF 41,367 55:12.131
DNF Marco Hoek Sommelsdijk 40,447 DNF 41,776 43:36.756
DNF Kees de Wijze Kapelle 40,407 DNF 41,248 43:39.367
DNF Edzard van Ewijk Wolphaartsdijk 40,394 DNF 42,338 43:40.209
DNF Arno Hartog Giessenburg 40,067 DNF 41,745 44:01.559
DNF Marijn de Vrieze Renesse 38,585 DNF 41,34 39:11.195
DNF Bart van Besauw Rijkevorsel 40,427 DNF 41,922 31:10.039
DNF Anco Verstegen Dongen 40,176 DNF 41,46 31:21.707
DNF Jan Kegge Hellevoetsluis 39,726 DNF 41,567 31:43.013
DNF Martijn van \\''t Leengoed Etten-leur 38,306 DNF 41,498 32:53.585
DNF Niels van Oosterhout Geertruidenberg 30,409 DNF 41,346 41:26.123
DNF Jacob de Roo Kapelle 40,682 DNF 41,48 24:46.660
DNF Jesse van Maldegem Oostkapelle 38,766 DNF 41,482 26:00.148
DNF Paul Suijkerbuijk Roosendaal 30,837 DNF 41,522 32:41.294
DNF Roy Guequierre St Maartensdijk 31,377 DNF 39,181 24:05.630
DNF Arie-peter Brouwer Gorinchem 40,621 DNF 41,338 12:24.451
DNF Robin Collenteur Bergen Op Zoom - DNF -  

Amateurs 40+

Pos Naam Woonplaats Gem. Snelheid Verschil Beste Snelheid Tot. Tijd
1 Raphael Gabriels Roosendaal 40,942   41,846 1:07:42.317
2 Tonnie Akkermans Ettenleur 40,917 2.480 41,975 1:07:44.797
3 Nicky Deijkers Sint Willebrord 40,911 3.112 41,86 1:07:45.429
4 Riny van Zundert St. Willebrord 40,91 3.154 41,735 1:07:45.471
5 Ad Valentijn Sint Willebrord 40,909 3.270 41,826 1:07:45.587
6 Johan Pemen Rijsbergen 40,892 5.005 41,873 1:07:47.322
7 Niclas Vermaas Dordrecht 40,849 9.248 41,82 1:07:51.565
8 Adri Jo van den Dries \\''s-Heerenhoek 40,844 9.776 41,787 1:07:52.093
9 Jan Muis Giesenberg 40,548 39.456 42,072 1:08:21.773
10 Willem Ruijzing Dinteloord 40,548 39.537 42,192 1:08:21.854
11 Tony Verschuuren Fijnaart 40,546 39.647 42,9 1:08:21.964
12 Pieter Mies Prinsenbeek 40,54 40.329 41,985 1:08:22.646
13 Daaf van der Maas Geersdijk 40,535 40.848 42,122 1:08:23.165
14 Matti de Baat Nieuw Vossemeer 40,527 41.593 42,061 1:08:23.910
15 Jelle Kramer Halsteren 40,525 41.863 42,148 1:08:24.180
16 Rob Swenne Wissenkerke 40,523 41.975 41,895 1:08:24.292
17 Karel Warnier Hulst 40,523 42.051 41,979 1:08:24.368
18 Jan Meijers Driewegen 40,522 42.157 42,329 1:08:24.474
19 Sjaak Stroosnijder Hansweert 40,521 42.204 42,57 1:08:24.521
20 Ron Dingemans Halsteren 40,517 42.663 41,945 1:08:24.980
21 Eric Voet \\''s Heerenhoek 40,514 42.962 42,339 1:08:25.279
22 Robbert van Megen Middelburg 40,509 43.397 42,044 1:08:25.714
23 Rene de Leeuw `s Heer Hendrikskinderen 40,506 43.775 41,937 1:08:26.092
24 Johnny Timmerman Wemeldinge 40,505 43.820 42,151 1:08:26.137
25 Raoul Bislip Veere 40,501 44.229 42,226 1:08:26.546
26 Anton Graumans Rijsbergen 40,494 44.946 41,875 1:08:27.263
27 Kees Christianen St Willebrord 40,489 45.418 42,072 1:08:27.735
28 Martin de Peuter Oud Beijerland 40,47 47.396 42,082 1:08:29.713
29 Kees Barendregt Rhoon 40,463 48.099 42,028 1:08:30.416
30 Freddy Aarts Schijf 40,463 48.105 42,041 1:08:30.422
31 Guido Pruimboom Kortgene 40,453 49.160 41,969 1:08:31.477
32 Johnny Janse Renesse 40,441 50.376 42,11 1:08:32.693
33 Antoon Roks Breda 40,437 50.700 42,203 1:08:33.017
34 Leon van Vugt Rucphen 40,432 51.206 42,028 1:08:33.523
35 Rudy de Klerk Hoedekenskerke 40,431 51.319 42,13 1:08:33.636
36 Leo Poot Strijen 40,412 53.275 41,799 1:08:35.592
37 Kees Schouwenaar Kloetinge 40,385 56.076 42,001 1:08:38.393
DNF Marcel van der Poel Ossendrecht 36,082 DNF 39,369 20:57.149
DNF Ed v/d Steen Oud Beijerland 12,071 DNF 39,134 1:02:37.910
DNF Bennie van de Heuvel Strijensas 38,421 DNF 39,538 13:07.072

D-categorie

Pos Naam Woonplaats Gem. Snelheid Verschil Beste Snelheid Tot. Tijd
1 Patrick Cornelissen Axel 39,345   40,475 1:04:02.968
2 Danny op `t Hof Goes 39,343 0.171 40,182 1:04:03.139
3 Rens van Vijven Yerseke 39,34 0.468 39,983 1:04:03.436
4 Rudie Klaasse Goes 39,339 0.547 40,29 1:04:03.515
5 Abel Pot Kapelle 39,339 0.581 39,926 1:04:03.549
6 Ronald Gort Terneuzen 39,334 1.004 39,987 1:04:03.972
7 Gert van de Vreede Krabbendijke 39,33 1.420 39,954 1:04:04.388
8 Cor Zandee Krabbendijke 39,327 1.673 40,113 1:04:04.641
9 Charl Dietvorst Bergen Op Zoom 39,315 2.926 39,847 1:04:05.894
10 Adrie Jongenelen Bosschenhoofd 39,311 3.322 40,291 1:04:06.290
11 Bart van der Wagt Brielle 39,306 3.777 39,994 1:04:06.745
12 Leon Hokke Spijkenisse 39,299 4.484 40,339 1:04:07.452
13 Jan Jansen \\''s Gravenpolder 39,287 5.682 40,139 1:04:08.650
14 Bernard Haver Nisse 39,282 6.132 40,113 1:04:09.100
15 Erik Timmerman Wemeldinge 39,178 16.356 39,852 1:04:19.324
16 Johnny Stroosnijder Wemeldinge 39,005 33.442 40,064 1:04:36.410
17 Joris Dirven Kalmthout 38,373 1:37.352 39,705 1:05:40.320
18 Ronald van Velzen Oostkapelle 38,37 1:37.616 39,705 1:05:40.584
19 Gino Evers Etten-leur 38,369 1:37.680 39,784 1:05:40.648
20 Niels Voet Heinkenszand 38,363 1:38.298 39,786 1:05:41.266
21 Yannic Audenaerde Westkapelle 38,356 1:39.003 39,627 1:05:41.971
22 Jacco Schrijver `s Heer Hendrikskinderen 38,325 1:42.223 39,814 1:05:45.191
23 Marco Lamper \\''s Heer Hendrikskinderen 38,263 1:48.640 39,633 1:05:51.608
24 Hans Lindhout `s Heer Hendrikskinderen 36,606 1 Ronde 39,631 1:01:57.467
25 Marinho Wagemakers Roosendaal 36,159 1 Ronde 39,492 1:02:43.342
26 Ron Haast Roosendaal 34,73 1 Ronde 39,442 1:05:18.236
DNF Marco Kramer Kats 39,32 DNF 39,984 51:16.292
DNF Jan Minnaard Wemeldinge 37,813 DNF 39,891 53:18.916
DNF Ralf Hirdes `s Heerenhoek 38,16 DNF 39,686 33:01.151
DNF Feike Kalsbeek Middelburg 32,7 DNF 39,783 15:24.757

S/P:

Pos Naam Woonplaats Gem. Snelheid Verschil Beste Snelheid Tot. Tijd
1 Gerard Wisse Krabbendijke 36,369   37,277 41:34.453
2 Ruud Broosus Huijbergen 36,362 0.464 37,035 41:34.917
3 Andre Snoeck Heinkenszand 36,36 0.614 37,259 41:35.067
4 Joannathan Duinkerke Goes 36,347 1.455 37,113 41:35.908
5 Dimi Diels Vosselaar 36,345 1.633 37,147 41:36.086
6 William Romijn Kapelle 36,344 1.688 36,929 41:36.141
7 Pieter Voets Kapelle 36,329 2.717 37,104 41:37.170
8 Bart Hellemons Roosendaal 36,323 3.147 36,951 41:37.600
9 Jurgen Soffers Bergen Op Zoom 36,312 3.914 36,927 41:38.367
10 Tijs Geluk Noordwelle 36,31 4.054 37,089 41:38.507
11 Richard Snijders Halsteren 36,302 4.596 37,023 41:39.049
12 Celesta op den Brouw Maartensdijk 36,299 4.796 36,995 41:39.249
13 Marcel Kapelle Goes 36,295 5.069 37,043 41:39.522
14 Alexander van Hooff Zegge 36,279 6.195 37,04 41:40.648
15 Bianca Broosus Huijbergen 34,116 2:44.691 35,823 44:19.144
16 Davy Pop Heinkenszand 32,377 1 Ronde 35,837 38:54.993
DNF Ab Noordijk Goes 27,654 DNF 27,753 9:06.747

Website door Manieu.nl