Tussenstand Zeeuwse ATB competitie 2017/2018 - deel 1

 

TUSSENSTAND ATB COMPETITIE 2017/2018 (min. 7 wedstrijden)  
                           
H.A 17+                         
pos. Naam Woonplaats totaal wemeldinge zelzate wolphaartsdijk kruiningen oude-tonge w.schouwen middelharnis hulst westkapelle heinkenszand
        21-10-17 28-10-17 4-11-17 11-11-17 18-11-17 25-11-17 2-12-17 9-12-17 16-12-17 23-12-17
1 Marijn Vermue Nisse 122 19 14- 18 17 17 17 17 17    
2 Thijmen vd Vrede Goes 114 20 18 19 19 0 0 18 20    
3 Joey de Decker Assenede 109 0 11 16 16 18 14 16 18    
4 Vincent Meyvis Zoersel 100 0 20 0 20 20 20 20 0    
5 Jan-piet Saman Rilland 87 18 0 13 15 16 12 13 0    
6 Leander Hamelink Terneuzen 85 15 6- 10 9 14 13 10 14    
7 Dennis Wisse Rilland 54 11 1 1 11 0 8 12 10    
8 Koen Reijnhout Wolphaartsdijk 50 8 1 11 6 12 0 0 12    
9 Niels Haisma Zierikzee 41 16 7 8 7 0 0 0 3    
10 Gerwin Jonkers Bleiswijk 26 9 1 1 2 9 0 0 4    
                           
H.B  39+  Oranje= 50+; blauw= 60+              
pos. Naam Woonplaats totaal wemeldinge zelzate wolphaartsdijk kruiningen oude-tonge w.schouwen middelharnis hulst westkapelle heinkenszand
        21-10-17 28-10-17 4-11-17 11-11-17 18-11-17 25-11-17 2-12-17 9-12-17 16-12-17 23-12-17
1 Bart Claeys Ertvelde 345 49 50 0 48 49 50 50 49    
2 Sven Standaert Overmere 337 46 45- 49 49 48 49 49 47    
3 Dennis Raadtgever Kapelle 324 44- 46 44 47 46 48 47 46    
4 Dirk Verstraate Middelburg 321 45 41- 46 46 45 47 48 44    
5 Marc Vanacker sint-niklaas 303 43 39- 41 42 42 46 44 45    
6 Richard de Visser Oost Souburg 290 39 36- 39 41 39 44 46 42    
7 Kees Reijnhout Wolphaartsdijk 260 41 40 47 45 43 43 0 1    
8 Corne Keijl Halsteren 258 33- 35 38 37 36 36 41 35    
9 Pascal Kool Terneuzen 253 31 31 0 38 35 38 40 40    
10 Franky Taelman Zelzate 252 38 37 45 44 0 45 0 43    
11 Danny Sleeckx Oostmalle 249 50 49 0 50 50 0 0 50    
12 Adrie-jo vd Dries s.Heerenhoek 246 37 33 36 40 34 35 0 31    
13 Kurt vanhaverbeke Evergem 240 48 47 50 0 47 0 0 48    
14 Luc Stroo Zelzate 222 35 29 33 36 33 30 0 26    
15 Eddy v Kenhove Moerbeke-waas 218 27 21 35 34 0 29 39 33    
16 Marcel vd Griend Melissant 207 42 0 40 39 44 41 1 0    
17 Dennis Doens Oostburg 204 34 32 37 35 28 0 0 38    
18 Johnny Stroosnijder Wemeldinge 202 20- 22 32 29 23 33 36 27    
19 Rene de Leeuw s.H.Hendrikskinderen 202 25 27 29 33 29 27 0 32    
20 Henk Wouterse Wemeldinge 197 40 0 0 0 37 40 43 37    
21 Raoul Blomaard Wemeldinge 193 18 20 30 27 0 32 37 29    
22 Andre Goosen Wolphaartsdijk 192 21 23 31 30 26 31 0 30    
23 Jan minnaard wemeldinge 191 23 0 0 31 27 34 42 34    
24 Martin de Regt Goes 181 22 24 27 32 24 28 0 24    
25 Bert Flipse Kloetinge 158 13 0 25 22 21 25 30 22    
26 Pieter Moelker Kloetinge 154 17 0 26 21 17 21 31 21    
27 Arjan Fierloos Krabbendijke 137 1 0 28 26 1 22 34 25    
28 Jan Cornelisse Middelburg 130 9- 18 13 16 20 17 26 20    
29 Eric Voet s.Heerenhoek 127 15 26 22 20 18 26 0 0    
30 Ko Eversdijk Kapelle 112 14 0 20 15 0 18 27 18    
31 Richard Hazen s.Heerenhoek 104 10 16 12 9- 13 14 23 16    
32 Wim de Kok Lewedorp 96 8 13 15 8 0 13 25 14    
33 Martin Steendijk Goes 92 12 0 24 18 0 19 0 19    
34 Luc v Waterschoot Kloosterzande 51 7 15 11 7 0 11 0 0    
                           
Dames                        
pos. Naam Woonplaats totaal wemeldinge zelzate wolphaartsdijk kruiningen oude-tonge w.schouwen middelharnis hulst westkapelle heinkenszand
        21-10-17 28-10-17 4-11-17 11-11-17 18-11-17 25-11-17 2-12-17 9-12-17 16-12-17 23-12-17
1 Rozan Schraver Noordgouwe 112 18 19 19 19 18 19 0 0    
2 Mieke de Craene Evergem 98 20 20 20 0 20 0 0 18    

 

 

Naar volgende pagina (jeugd)

Website door Manieu.nl