Uitslag klassieker Nrd Beveland en voorwedstrijden

Pos Naam Woonplaats Gem. Snelheid Verschil Tot. Tijd
1 Mario van der Sichel Zimgem 41,051   3:00:56.713
2 Jacob Wijnstra Kapelle 41,048 0.744 3:00:57.457
3 Nico Savat Eeklo 40,968 21.954 3:01:18.667
4 Marijn Pijper Hoogvliet 40,968 22.026 3:01:18.739
5 Nico Verwee Deinze 40,965 22.751 3:01:19.464
6 Stefan Verhaeghe Halle 40,961 23.947 3:01:20.660
7 Pico de       Jager Amsterdam 40,949 26.992 3:01:23.705
8 Etienne Vergeer Warmond 40,945 28.253 3:01:24.966
9 Jens van de Voorde Deinze 40,804 1:05.663 3:02:02.376
10 Pascal Vergeer Noordwijk 40,804 1:05.797 3:02:02.510
11 Daniel Paardekooper Middelburg 40,802 1:06.217 3:02:02.930
12 Peter Debucke Kalken 40,799 1:07.066 3:02:03.779
13 Jan Trenson Kaprijke 40,766 1:15.816 3:02:12.529
14 Kevin De Smet Lochristi 40,754 1:19.249 3:02:15.962
15 Danny op 't    Hof Goes 40,753 1:19.453 3:02:16.166
16 Jjaap Weststrate Kortgene 40,749 1:20.431 3:02:17.144
17 Stephan Borsboom Hellevoetsluis 40,717 1:29.141 3:02:25.854
18 Michel Francois Hekelingen 40,714 1:29.886 3:02:26.599
19 Marc den      Hoed Pijnacker 40,714 1:29.912 3:02:26.625
20 Johan Pemen Rijsbergen 40,713 1:30.249 3:02:26.962
21 Ruud Zijlmans Roosendaal 40,711 1:30.603 3:02:27.316
22 Stefan Laurijssen Roosendaal 40,71 1:30.841 3:02:27.554
23 Wim Braet Lottenhulle 40,71 1:30.917 3:02:27.630
24 Thomas van      Nimmen Brecht 40,709 1:31.217 3:02:27.930
25 Bobby Balk Arnemuiden 40,708 1:31.383 3:02:28.096
26 Bram Buijs Goes 40,707 1:31.879 3:02:28.592
27 Robin van `t Westeinde Arnemuiden 40,705 1:32.330 3:02:29.043
28 Marcel Foudraine Middelburg 40,705 1:32.400 3:02:29.113
29 Willem Ruijzing Dinteloord 40,704 1:32.462 3:02:29.175
30 Wilfred Slieker Monster 40,704 1:32.625 3:02:29.338
31 Roelof Tolman Lewedorp 40,702 1:33.021 3:02:29.734
32 Sam Van Gansen Antwerpen 40,702 1:33.199 3:02:29.912
33 Cornelis Bakker Dirksland 40,7 1:33.590 3:02:30.303
34 Tom van      Houte Terneuzen 40,698 1:34.143 3:02:30.856
35 Jamie van      Rijswijk Oud Heusden 40,696 1:34.757 3:02:31.470
36 Youp Havermans Rotterdam 40,696 1:34.860 3:02:31.573
37 Rens Kole Wemeldinge 40,695 1:34.878 3:02:31.591
38 Thijs Nijveldt Delft 40,694 1:35.138 3:02:31.851
39 Erwin Tazelaar Colijnsplaat 40,694 1:35.170 3:02:31.883
40 Edzard van      Ewijk Wolphaartsdijk 40,694 1:35.367 3:02:32.080
41 Jelle Veraart Essen 40,693 1:35.454 3:02:32.167
42 Dirk Mathys Gentbrugge 40,693 1:35.604 3:02:32.317
43 Michaël de       Jong Kortgene 40,692 1:35.730 3:02:32.443
44 Jarno Vader Middelburg 40,692 1:35.929 3:02:32.642
45 Silke van de   Ven Tilburg 40,689 1:36.562 3:02:33.275
46 Peter de       Corte Drongen 40,688 1:36.964 3:02:33.677
47 Marcel Schroevers 'S-Heer Hendrikskinderen 40,686 1:37.379 3:02:34.092
48 Willem Kegge Rockanje 40,684 1:37.830 3:02:34.543
49 Gert-Jan van      Dijke Wemeldinge 40,684 1:37.891 3:02:34.604
50 Roy Guequierre Sint-Maartensdijk 40,684 1:37.950 3:02:34.663
51 Martijn van 't   Leengoed Etten-Leur 40,682 1:38.491 3:02:35.204
52 Renee Horians Oud Gastel 40,681 1:38.756 3:02:35.469
53 Johan van der  Eijk Strijen 40,677 1:39.741 3:02:36.454
54 Peter Hoogerheide Dirksland 40,677 1:39.934 3:02:36.647
55 Jak Dekker Rotterdam 40,676 1:40.155 3:02:36.868
56 Kurt Pauwels Maldegem 40,674 1:40.777 3:02:37.490
57 Johan Padmos Goes 40,672 1:41.130 3:02:37.843
58 Dylan Beeckman Oordegem 40,667 1:42.529 3:02:39.242
59 Enzo Vandekerckhove Eecklo 40,654 1:46.082 3:02:42.795
60 Wim De Wit Kaprijke 40,651 1:46.827 3:02:43.540
61 Gerard van      Haaften Dirksland 40,621 1:54.873 3:02:51.586
62 Jean-Paul Reunis Hulst 36,971 1 Ronde 2:55:48.029
63 Mark van't    Leengoed Etten-Leur 36,97 1 Ronde 2:55:48.197
64 Arian Stolwijk Delft 36,969 1 Ronde 2:55:48.445
65 Michel van      Bunder Kloosterzande 36,969 1 Ronde 2:55:48.641
66 Reinier van der  Does Colijnsplaat, 36,905 1 Ronde 2:56:06.908
67 Anne Willem van der  Meulen Den Haag 36,904 1 Ronde 2:56:07.087
68 Dennis Franken Bergen Op Zoom 36,527 1 Ronde 2:57:56.201
69 Daaf van der  Maas Geersdijk 36,526 1 Ronde 2:57:56.464
70 Remy Meeuwse Utrecht 33,735 2 Ronden 2:45:08.516
71 Jon Kegge Hellevoetsluis -    
72 Robbert van      Megen Middelburg -    
DNF Onno Lindhout Tholen 37,158 DNF 2:54:54.951
DNF Maurice Barendse Naaldwijk 32,179 DNF 2:53:07.392
DNF Tim Foppen Delft 29,899 DNF 2:35:16.407
DNF Mario de       Kesel Merendree 28,998 DNF 2:40:05.861
DNF Bob Vervloet Delft 28,998 DNF 2:40:05.894
DNF Dennis van      Iersel Berkel Enschot 25,691 DNF 2:24:33.783
DNF Willem Schut Clinge 25,643 DNF 2:24:49.979
DNF Stefan Burbach Hulst 25,352 DNF 2:26:29.726
DNF Raoul Bislip Veere 25,347 DNF 2:26:31.546
DNF Simon Mathys Gentbrugge 25,345 DNF 2:26:32.439
DNF Patrick van      Gortel Apeldoorn 20,466 DNF 2:16:06.251
DNF Menno Zoontjens Goirle 20,453 DNF 2:16:11.596
DNF Kenny Kastelijn Neerkant 20,451 DNF 2:16:12.185
DNF Patrick Hassing Noordwijk 20,436 DNF 2:16:18.133
DNF Hans van      Dijke Tholen 20,12 DNF 2:18:26.648
DNF Simon Rogge Kaprijke 15,777 DNF 2:56:33.408
DNF Witten Anthonise Dordrecht 14,727 DNF 2:06:05.458
DNF Richard Marinissen Middelburg 14,619 DNF 2:07:01.710
DNF Menno v/d      Zweep Wageningen 14,618 DNF 2:07:01.897
DNF Guido Pruimboom Kortgene 14,535 DNF 2:07:45.836
DNF Erik Meerkerk Zuidland 14,51 DNF 2:07:58.657
DNF Norbert de       Wit Woubrugge 14,51 DNF 2:07:58.832
DNF Tom Mooij Nieuwegein 14,498 DNF 2:08:05.457
DNF Peter Tol Goes 14,377 DNF 2:09:09.764
DNF Wilco Jonker Colijnsplaat 14,377 DNF 2:09:09.798
DNF Jens Voet Heinkenszand 14,376 DNF 2:09:10.153
DNF Patrick de       Grave Tholen 14,223 DNF 2:10:33.663
DNF Ronny Dagevos Colijnsplaat 14,21 DNF 2:10:41.114
DNF Jan Schrier Goes 14,21 DNF 2:10:41.193
DNF Andy van Loon Hoogerheide 14,208 DNF 2:10:41.904
DNF Peter de       Hullu Axel 14,208 DNF 2:10:42.056
DNF Adri Kapitein Zevenbergen 14,205 DNF 2:10:43.561
DNF Erwin Rijnders Nieuwegein 14,2 DNF 2:10:46.263
DNF Werner Altewischer Arnhem 14,197 DNF 2:10:47.881
DNF Karel Baert Sint-Denijs-Westrem 10,588 DNF 2:55:22.968
DNF Jasper van      Nimmen Brecht 14,925 DNF 1:02:12.767
DNF Jan Jansen S,-Gravenpolder 14,906 DNF 1:02:17.525
DNF Marcel Davidse Veere 14,896 DNF 1:02:19.830
DNF Vincent van      Wersch Tilburg 14,888 DNF 1:02:22.012
DNF Michel Janssen Kruiningen 14,878 DNF 1:02:24.503
DNF Tijs Geluk Noordwelle 14,807 DNF 1:02:42.529
DNF Jan de       Jager Wolphaartsdijk 14,801 DNF 1:02:43.992
DNF Pieter Voets Kapelle 14,785 DNF 1:02:47.937
DNF Christian de       Meijer Philippine 14,385 DNF 1:04:32.687
DNF Kees Raats Roosendaal 14,358 DNF 1:04:40.118
DNF Martin Swart Maarssen 14,329 DNF 1:04:47.793
DNF Sander Noordermeer Honselersdijk 14,328 DNF 1:04:48.161
DNF Martin Janssen Den Haag 14,327 DNF 1:04:48.417
DNF Jeroen Vreugdenhil 'S-Gravenzande 14,327 DNF 1:04:48.549
DNF Ruben van den  Ende Delft 14,049 DNF 1:06:05.357
DNF Peter Rottier Borssele 14,016 DNF 1:06:14.705
DNF Marcel van der  Poel Ossendrecht 13,936 DNF 1:06:37.441
DNF Stijn van      Oers Essen 13,506 DNF 1:08:44.702
DNF Martin Lukasse Wemeldinge 13,502 DNF 1:08:46.103
DNF Kirstie James Terneuzen 13,5 DNF 1:08:46.526
DNF Arco Fritzsch Oud-Beijerland 13,487 DNF 1:08:50.600
DNF Mike Hassing Noordwijk 13,463 DNF 1:08:58.131
DNF Ernst Pieter Bakker Kreupeleweg , 22 13,461 DNF 1:08:58.575
DNF Sjoerd Bult Rhoon 13,46 DNF 1:08:58.850
DNF Leon Hokke Spijkenisse 13,456 DNF 1:09:00.296
DNF Jeroen Zuidema Hulst 13,449 DNF 1:09:02.398
DNF Kees Barendregt Oude Tonge 13,43 DNF 1:09:08.283
DNF Ruud Broosus Huijbergen 13,428 DNF 1:09:08.791
DNF Johnny Janse Renesse 13,423 DNF 1:09:10.410
DNF Rik Meijering Loenen Aan De Vecht 13,407 DNF 1:09:15.191
DNF Denian Pieters Axel 13,1 DNF 1:10:52.764
DNF Rogier de       Smit Sassenheim - DNF 2.622
DNF Mark Verbeek Monster - DNF 7.027
DNF Bas Hagoort Dirksland - DNF 10.210
DNF Gerard Quaak Eindhoven - DNF 13.955
DNF Luuk le       Clercq Vlissingen - DNF 14.345
DNF Johan Albers Etten-Lleur - DNF 15.339
           
S/P:        
Pos Naam Woonplaats Gem. Snelheid Verschil Tot. Tijd
1 Joop Groen Halsteren 146,557   38:00.750
2 Jan-Kees Goossens Goes 146,334 3.473 38:04.223
3 Mark Rijk s Heerenhoek 146,222 5.224 38:05.974
4 Joannathan Duinkerke Goes 146,17 6.041 38:06.791
5 Jurgen Soffers Bergen op Zoom 145,405 18.063 38:18.813
6 Marcel Kapelle Goes 145,397 18.196 38:18.946
7 Serge Verschuur Rotterdam 145,393 18.267 38:19.017
8 Jeroen van den Dries Heinkenszand 145,358 18.818 38:19.568
9 Sjaak Dekker s Heer Arendskerke 145,275 20.125 38:20.875
10 Patrick 't Hart Roosendaal 145,27 20.210 38:20.960
11 Rudie Klaasse Goes 144,927 25.650 38:26.400
12 Jelle Dhollander Walsoorden 143,978 40.849 38:41.599
13 Rozan Schraver   136,448 2:48.973 40:49.723
14 Robin Wols Oude-Tonge 135,892 2:58.995 40:59.745
15 Jos Geluk Noordwelle 135,854 2:59.677 41:00.427
16 Bianca Broosus Huijbergen 135,106 3:13.307 41:14.057
17 Marco Lamper heer Hendrikskinderen 133,601 3:41.184 41:41.934
18 Marten Postema Kapelle 125,408 6:24.632 44:25.382
19 Benny Haast Wuustwezel -    
DNF Rinco de Kraker Vlissingen 146,096 DNF 31:46.622
DNF Peter Boomgaard Yerseke 144,57 DNF 19:16.045
           
Peelandkoers:        
Pos Naam        
1 Joop de Wild        
2 Jan Vogelaar        
3 Ko de Jonge        
4 Marcel Verdoorn        
5 Annemie Abelshausen        
6 Ko Koeman        

Website door Manieu.nl