Uitslag Ronde van Goes

Amateurs:          
Pos Naam Woonplaats Gem. Snelheid Verschil Ronden Tot. Tijd
1 Johan Padmos Goes 41,442   18 1:25:59.960
2 Jamie Romijn Rotterdam 41,42 2.706 18 1:26:02.666
3 Thijmen Braem Oostburg 41,42 2.727 18 1:26:02.687
4 Jordy Leenknecht Hulst 41,414 3.492 18 1:26:03.452
5 Bram Buijs Goes 41,391 6.364 18 1:26:06.324
6 Feike Kalsbeek Middelburg 41,389 6.673 18 1:26:06.633
7 Jan Wouter Roos Stad A/h Haringvliet 41,387 6.888 18 1:26:06.848
8 Marcel Foudraine Middelburg 41,383 7.355 18 1:26:07.315
9 Youp Havermans Rotterdam 41,383 7.392 18 1:26:07.352
10 Edzard van Ewijk Wolphaartsdijk 41,381 7.617 18 1:26:07.577
11 Danny op `t Hof Goes 41,381 7.622 18 1:26:07.582
12 Bobby Balk Arnemuiden 41,38 7.778 18 1:26:07.738
13 John van de   Vreede Waarde 41,379 7.910 18 1:26:07.870
14 Olaf Brouwers Rotterdam 41,378 7.945 18 1:26:07.905
15 Rens Kole Wemeldinge 41,378 7.960 18 1:26:07.920
16 Rens van Vijven Yerseke 41,377 8.156 18 1:26:08.116
17 Pieter de Meester Heinkenszand 41,376 8.230 18 1:26:08.190
18 Johnny vd Klooster Lewedorp 41,375 8.403 18 1:26:08.363
19 Peter Tol Goes 41,374 8.517 18 1:26:08.477
20 Marcel Schroevers `s Heer Hendrikskinderen 41,373 8.631 18 1:26:08.591
21 Cornelis Bakker Dirksland 41,372 8.701 18 1:26:08.661
22 Jeroen Claessen Hoeven 41,372 8.732 18 1:26:08.692
23 Michel van Bunder Kloosterzande 41,371 8.890 18 1:26:08.850
24 Jordy de Ryck Essen (b) 41,37 8.944 18 1:26:08.904
25 Jeroen Luijsterburg Bosschenhoofd 41,37 8.979 18 1:26:08.939
26 Rik Lugtenburg Goedereede 41,369 9.091 18 1:26:09.051
27 Ad Oorbeek Nieuw Beijerland 41,368 9.230 18 1:26:09.190
28 Robin van `t Westeinde Arnemuiden 41,368 9.313 18 1:26:09.273
29 Kees Reijnhout Wolphaartsdijk 41,367 9.362 18 1:26:09.322
30 Ruben Hoogland Rotterdam 41,367 9.400 18 1:26:09.360
31 Elmar van Hoorn Rotterdam 41,361 10.131 18 1:26:10.091
32 Jarno Vader Middelburg 41,361 10.172 18 1:26:10.132
33 Jaap Weststrate Kortgene 41,358 10.448 18 1:26:10.408
34 Jacco Schrijver `s Heer Hendrikskinderen 41,357 10.677 18 1:26:10.637
35 Hans Romers Rozenburg 41,356 10.691 18 1:26:10.651
36 Jelle Veraart Essen 41,351 11.421 18 1:26:11.381
37 Peter Hoogerheide Dirksland 41,347 11.912 18 1:26:11.872
38 Michael de Jong Kortgene 41,342 12.452 18 1:26:12.412
39 Jef Brant Essen 41,338 12.978 18 1:26:12.938
40 Cees de Jong Nieuw Beijerland 41,196 30.776 18 1:26:30.736
41 Andy van Loon Hoogerheide 41,185 32.185 18 1:26:32.145
42 Roy Meerstra Bergen Op Zoom 39,067 1 Ronde 17 1:26:09.626
DNF Roelof Tolman Lewedorp 38,129 DNF 14 1:12:42.022
DNF Eric Vereecken Hulst 41,616 DNF 11 52:20.173
DNF Gert van de Vreede Krabbendijke 38,847 DNF 9 45:52.332
DNF John Roos Sommelsdijk 42,582 DNF 3 13:56.967
             
Amateurs 40+:          
Pos Naam Woonplaats Gem. Snelheid Verschil Ronden Tot. Tijd
1 Alex de Haan Heinkenszand 40,566   15 1:13:12.842
2 Pieter Mies Prinsenbeek 40,566 0.018 15 1:13:12.860
3 Niclas Vermaas Dordrecht 40,563 0.273 15 1:13:13.115
4 Jeroen Rovers Breda 40,563 0.282 15 1:13:13.124
5 John Haast Rijsbergen 40,547 2.036 15 1:13:14.878
6 Johan Pemen Rijsbergen 40,546 2.186 15 1:13:15.028
7 Nicky Deijkers Sint Willebrord 40,544 2.368 15 1:13:15.210
8 Dennis van den Ouden Oude Tonge 40,534 3.475 15 1:13:16.317
9 Tony Verschuuren Fijnaart 40,532 3.649 15 1:13:16.491
10 Daaf van der Maas Geersdijk 40,532 3.701 15 1:13:16.543
11 Anton Graumans Rijsbergen 40,532 3.730 15 1:13:16.572
12 Leo Goeree Waarde 40,532 3.735 15 1:13:16.577
13 Wessel Bakker Numansdorp 40,529 4.059 15 1:13:16.901
14 Karel Warnier Hulst 40,527 4.223 15 1:13:17.065
15 Johan den Boer Bergen Op Zoom 40,527 4.232 15 1:13:17.074
16 Edgar van Meer Nispen 40,524 4.498 15 1:13:17.340
17 Gert Jan van Dijke Wemeldinge 40,523 4.649 15 1:13:17.491
18 Jelle Kramer Halsteren 40,523 4.696 15 1:13:17.538
19 Willem Schut Clinge 40,522 4.761 15 1:13:17.603
20 Johan Brouwers Sprundel 40,52 4.959 15 1:13:17.801
21 Kees Schouwenaar Kloetinge 40,52 4.989 15 1:13:17.831
22 Robbert van Megen Middelburg 40,519 5.088 15 1:13:17.930
23 Jan Meijers Driewegen 40,518 5.190 15 1:13:18.032
24 Richard Marinissen Middelburg 40,517 5.319 15 1:13:18.161
25 Tom de Backer Wuustwezel 40,514 5.635 15 1:13:18.477
26 Gino Evers Etten-leur 40,513 5.750 15 1:13:18.592
27 Rene de Leeuw `s Heer Hendrikskinderen 40,51 6.026 15 1:13:18.868
28 Marcel van der Poel Ossendrecht 40,51 6.055 15 1:13:18.897
29 Jan Schrier Goes 40,507 6.364 15 1:13:19.206
30 Jean Paul Reunis Hulst 40,498 7.386 15 1:13:20.228
31 Art Oosting Abbenbroek 40,491 8.104 15 1:13:20.946
32 Bert Kremer Geertruidenberg 40,49 8.265 15 1:13:21.107
33 Andy van Loon Hoogerheide 40,404 17.628 15 1:13:30.470
34 Kees de Wijze Kapelle 40,1 51.036 15 1:14:03.878
35 Ruud Havermans Nieuw Vossemeer 40,094 51.663 15 1:14:04.505
36 Adri Jo van den Dries 's-Heerenhoek 39,832 1:20.936 15 1:14:33.778
37 Martin de Peuter Oud Beijerland 39,663 1:39.980 15 1:14:52.822
38 Ton van den Berg Zoutelande 39,607 1:46.326 15 1:14:59.168
39 Guido Pruimboom Kortgene 38,823 3:17.219 15 1:16:30.061
40 Eddy Zweere St Willebrord 35,1 1 Ronde 14 1:18:58.527
41 Kees Meijer Vlissingen 35,927 2 Ronden 13 1:11:38.734
42 Henk Muis Giessenburg 35,863 2 Ronden 13 1:11:46.409
43 Kees Christianen St Willebrord 32,589 2 Ronden 13 1:18:58.989
44 Colinde Albers Etten-leur 33,153 3 Ronden 12 1:11:40.092
DNF Kees Barendregt Rhoon 39,526 DNF 13 1:05:07.276
DNF Marco van Leeuwen Hellevoetsluis 37,021 DNF 13 1:09:31.650
DNF Christ Christianen Bosschenhoofd 40,355 DNF 12 58:52.618
DNF Leon van Vugt Rucphen 40,338 DNF 12 58:54.159
             
D-categorie:          
Pos Naam Woonplaats Gem. Snelheid Verschil Ronden Tot. Tijd
1 Jesse van Maldegem Oostkapelle 39,756   12 59:45.885
2 Erwin Tazelaar Colijnsplaat 39,744 1.059 12 59:46.944
3 Kevin Ysenbaardt Kalmthout 39,743 1.137 12 59:47.022
4 Wim Oosse Middelburg 39,74 1.451 12 59:47.336
5 Gert van de Vreede Krabbendijke 39,735 1.857 12 59:47.742
6 Marcel van der Griend Melisant 39,735 1.861 12 59:47.746
7 Reinier van de Does Colijnsplaat 39,732 2.146 12 59:48.031
8 Ronald Gort Terneuzen 39,73 2.333 12 59:48.218
9 Arjan Paans Waalwijk 39,728 2.553 12 59:48.438
10 Mark Baart Kloosterzande 39,725 2.787 12 59:48.672
11 Peter de Hullu Axel 39,723 2.938 12 59:48.823
12 Peter Rottier Borssele 39,722 3.038 12 59:48.923
13 Davy Jansen Kapelle 39,722 3.091 12 59:48.976
14 Johnny de Kok Terneuzen 39,72 3.238 12 59:49.123
15 Menno Dekker Fijnaart 39,719 3.350 12 59:49.235
16 Willem Jan Koeman Wissenkerke 39,719 3.352 12 59:49.237
17 Stefan Saman Kruiningen 39,718 3.432 12 59:49.317
18 Erik Timmerman Wemeldinge 39,716 3.580 12 59:49.465
19 Ralf Hirdes `s Heerenhoek 39,716 3.593 12 59:49.478
20 Ronnie Dagevos Colijnsplaat 39,715 3.666 12 59:49.551
21 Johnny Stroosnijder Wemeldinge 39,714 3.739 12 59:49.624
22 Erik Vermue Heinkenzand 39,713 3.879 12 59:49.764
23 Karel van Turnhout Steenbergen 39,711 4.061 12 59:49.946
24 Herbert Giljam Klundert 39,71 4.145 12 59:50.030
25 Cor Zandee Krabbendijke 39,706 4.542 12 59:50.427
26 Ruud Broosus Huijbergen 39,705 4.623 12 59:50.508
27 Davy van Mourik Zierikzee 39,704 4.677 12 59:50.562
28 Bram Neele Oude Tonge 39,699 5.167 12 59:51.052
29 Patrick Cornelissen Axel 39,698 5.220 12 59:51.105
30 Yannic Audenaerde Westkapelle 39,695 5.482 12 59:51.367
31 Ron Dingemans Halsteren 39,694 5.622 12 59:51.507
32 Michael Hazen 's Heerenhoek 39,692 5.726 12 59:51.611
33 Bart van der Wagt Brielle 39,685 6.407 12 59:52.292
34 Jan Jansen 's Gravenpolder 39,676 7.193 12 59:53.078
35 Jan Minnaard Wemeldinge 39,675 7.316 12 59:53.201
36 Ron Haast Roosendaal 39,672 7.544 12 59:53.429
37 Jacob de Roo Kapelle 39,666 8.127 12 59:54.012
38 Kees Elenbaas Kloetinge 39,66 8.714 12 59:54.599
39 Adrie Jongenelen Bosschenhoofd 39,523 21.114 12 1:00:06.999
40 Hugo Gravenstein Oudelande 38,848 1 Ronde 11 56:03.855
DNF Bernard Haver Nisse 38,95 DNF 6 30:30.047
             
S/P:            
Pos Naam Woonplaats Gem. Snelheid Verschil Ronden Tot. Tijd
1 Jochem Roels Kloosterzande 38,085   9 46:47.379
2 Pieter Voets Kapelle 38,085 0.021 9 46:47.400
3 Joannathan Duinkerke Goes 38,077 0.589 9 46:47.968
4 Lennaert van de Berge Kloetinge 38,077 0.645 9 46:48.024
5 Kees Raats Roosendaal 38,072 0.974 9 46:48.353
6 Roeland de Wolf Yerseke 38,07 1.114 9 46:48.493
7 Serge Verschuur Rotterdam 38,069 1.194 9 46:48.573
8 Arco van Dixhoorn Steenbergen 38,069 1.234 9 46:48.613
9 Maninder Singh Khabra Koudekerke 38,067 1.356 9 46:48.735
10 Stijn van Oers Esse 38,067 1.377 9 46:48.756
11 Roland Nooij Ossendrecht 38,066 1.397 9 46:48.776
12 Theo Gaarenstroom St Willebrord 38,065 1.531 9 46:48.910
13 Marcel Kapelle Goes 38,056 2.192 9 46:49.571
14 Peter van den Boomgaard Yerseke 38,053 2.388 9 46:49.767
15 Joppe de Vries Wilhelminadorp 38,051 2.516 9 46:49.895
16 Rudie Klaasse Goes 38,049 2.668 9 46:50.047
17 Marijn Vermue Nisse 38,048 2.734 9 46:50.113
18 Jurgen Soffers Bergen Op Zoom 38,045 3.006 9 46:50.385
19 Wouter Vroonland Schore 38,039 3.409 9 46:50.788
20 Bart Verhage Hengstdijk 38,038 3.509 9 46:50.888
21 Aim馥 Schoe Vrouwenpolder 38,037 3.563 9 46:50.942
22 Patrick van Boven Schore 38,025 4.441 9 46:51.820
23 Thijs Barendrecht Kruiningen 38,017 5.064 9 46:52.443
24 Martin Lukasse Wemeldinge 38,011 5.504 9 46:52.883
25 Anne v.d. Swaluw Kwadendamme 38,004 6.023 9 46:53.402
26 Jelle Dhollander walsoorden 37,9 13.743 9 47:01.122
27 Rozan Schraver Kortgene 36,251 2:22.090 9 49:09.469
28 Brecht Vyncke St Laureins 36,243 2:22.691 9 49:10.070
29 Nico van Est Schijf 34,962 4:10.760 9 50:58.139
30 Imgmar Helmich Terneuzen 34,839 4:21.606 9 51:08.985
31 Bianca Broosus Huijbergen 34,789 4:26.032 9 51:13.411
32 Luuk le Clercq Vlissingen 34,307 5:09.177 9 51:56.556
33 Sjaak Dekker 's Heer Arendskerke 34,351 1 Ronde 8 46:06.745
34 Mark van der Beek Kloosterzande 33,799 1 Ronde 8 46:51.876
35 Evelien Tange Bergen Op Zoom 33,772 1 Ronde 8 46:54.202
36 Alexander van Hooff Zegge 33,499 1 Ronde 8 47:17.133
DNF Justin van de Heyden Vrouwenpolder 36,046 DNF 6 32:57.451
DNF Damy Vader Middelburg 38,513 DNF 3 15:25.392
DNF Hans Lindhout `s Heer Hendrikskinderen 38,492 DNF 3 15:25.901
DNF Jan-kees Goossens Goes 38,472 DNF 3 15:26.384

Website door Manieu.nl