Uitslag TMZ kampioenschap 2014

Amateurs:        
Pos Naam Woonplaats Gem. Snelheid Verschil Tot. Tijd
1 Bram Buijs Goes 42,893   1:25:02.910
2 Gerard van Haaften Dirksland 42,891 0.243 1:25:03.153
3 Johnny vd Klooster Lewedorp 42,89 0.335 1:25:03.245
4 Pim Achterkamp Rotterdam 42,886 0.865 1:25:03.775
5 Danny op `t Hof Goes 42,886 0.878 1:25:03.788
6 Angelo Verhagen Oss 42,885 0.985 1:25:03.895
7 Edzard van Ewijk Wolphaartsdijk 42,885 0.987 1:25:03.897
8 Harman Brandwijk Bleskensgraaf 42,885 0.996 1:25:03.906
9 Eric Vereecken Hulst 42,885 1.024 1:25:03.934
10 Hans van Dijke Tholen 42,884 1.065 1:25:03.975
11 Bram Kesteleyn Zele 42,884 1.121 1:25:04.031
12 Abel Pot Kapelle 42,883 1.173 1:25:04.083
13 Marcel Foudraine Middelburg 42,883 1.179 1:25:04.089
14 Roy Meerstra Bergen Op Zoom 42,883 1.237 1:25:04.147
15 Peter Hoogerheide Dirksland 42,882 1.278 1:25:04.188
16 Onno Lindhout Tholen 42,882 1.280 1:25:04.190
17 Miguel Verhagen Oss 42,882 1.332 1:25:04.242
18 Rens van Vijven Yerseke 42,881 1.403 1:25:04.313
19 Youp Havermans Rotterdam 42,881 1.469 1:25:04.379
20 Feike Kalsbeek Middelburg 42,88 1.533 1:25:04.443
21 Dick Hoogstrate Yerseke 42,878 1.818 1:25:04.728
22 Jarno Vader Middelburg 42,877 1.871 1:25:04.781
23 Sebastiaan Zweedijk Kapelle 42,869 2.907 1:25:05.817
24 Christophe Smits Wuustwezel 42,868 3.046 1:25:05.956
25 Michael de Jong Kortgene 42,86 3.916 1:25:06.826
26 Wilco Jonker Colijnsplaat 42,852 4.912 1:25:07.822
27 Kees Reijnhout Wolphaartsdijk 42,843 5.999 1:25:08.909
28 Daniel Verzijl Oostvoorne 42,84 6.310 1:25:09.220
29 Jeroen Dhont 's Heer Abtskerke 42,839 6.491 1:25:09.401
30 Erik Rombouts Wuustwezel 42,83 7.499 1:25:10.409
31 Jeroen Luijsterburg Bosschenhoofd 42,824 8.228 1:25:11.138
32 Roy Guequierre St Maartensdijk 42,812 9.651 1:25:12.561
33 Marcel Schroevers `s Heer Hendrikskinderen 42,801 10.958 1:25:13.868
34 Roelof Tolman Lewedorp 42,801 10.978 1:25:13.888
35 Sander Bleijenberg Waspik 42,784 13.035 1:25:15.945
36 Jordy Leenknecht Hulst 42,783 13.109 1:25:16.019
37 Remco Dierks Roosendaal 42,768 14.955 1:25:17.865
38 Pieter de Meester Heinkenszand 42,709 21.988 1:25:24.898
39 Johan Padmos Goes 42,572 38.475 1:25:41.385
40 Jan de Jager Wolphaartsdijk 42,462 51.808 1:25:54.718
41 Hans Pemen Hoogstraten 42,399 59.474 1:26:02.384
42 Bobby Balk Arnemuiden 40,179 1 Ronde 1:25:07.146
43 Jacco Schrijver `s Heer Hendrikskinderen 40,027 1 Ronde 1:25:26.546
DNF Kristie James Sandringham 37,169 DNF 18:24.159
           
Amateurs 40+:        
Pos Naam Woonplaats Gem. Snelheid Verschil Tot. Tijd
1 Nicky Deijkers Sint Willebrord 42,438   1:09:50.558
2 Brian Burggraaf Velserbroek 42,426 1.258 1:09:51.816
3 Riny van Zundert St. Willebrord 42,424 1.401 1:09:51.959
4 Ruud Havermans Nieuw Vossemeer 42,416 2.244 1:09:52.802
5 Johan Pemen Rijsbergen 42,403 3.436 1:09:53.994
6 Wim Rombout Stekene 42,401 3.664 1:09:54.222
7 Theo Muis Gorichem 42,36 7.726 1:09:58.284
8 Pieter Mies Prinsenbeek 42,351 8.603 1:09:59.161
9 Marco van Leeuwen Hellevoetsluis 42,263 17.359 1:10:07.917
10 John Haast Rijsbergen 42,25 18.647 1:10:09.205
11 Bert Kremer Geertruidenberg 42,249 18.725 1:10:09.283
12 Willem Ruijzing Dinteloord 42,249 18.746 1:10:09.304
13 Alex de Haan Heinkenszand 42,248 18.877 1:10:09.435
14 Jan Muis Giesenberg 42,247 19.009 1:10:09.567
15 Niclas Vermaas Dordrecht 42,246 19.065 1:10:09.623
16 Kees Muis Stadskanaal 42,243 19.345 1:10:09.903
17 Ad Valentijn Sint Willebrord 42,243 19.353 1:10:09.911
18 Frank Gommers Philipine 42,242 19.505 1:10:10.063
19 Leo Goeree Waarde 42,237 19.927 1:10:10.485
20 Sjaco Hoondert Goes 42,236 20.026 1:10:10.584
21 Johnny Timmerman Wemeldinge 42,236 20.056 1:10:10.614
22 Daaf van der Maas Geersdijk 42,236 20.067 1:10:10.625
23 Mich駘e Somers Spijkenisse 42,235 20.161 1:10:10.719
24 Ed v/d Steen Oud Beijerland 42,234 20.244 1:10:10.802
25 Anton Graumans Rijsbergen 42,234 20.280 1:10:10.838
26 Adri Jo van den Dries 's-Heerenhoek 42,232 20.471 1:10:11.029
27 Robbert van Megen Middelburg 42,232 20.480 1:10:11.038
28 Raoul Bislip Veere 42,23 20.711 1:10:11.269
29 Richard Marinissen Middelburg 42,23 20.714 1:10:11.272
30 Jelle Kramer Halsteren 42,229 20.718 1:10:11.276
31 Rene de Leeuw `s Heer Hendrikskinderen 42,226 21.021 1:10:11.579
32 Marcel Clement Goes 42,226 21.096 1:10:11.654
33 Ton van den Berg Zoutelande 42,226 21.099 1:10:11.657
34 Jan Schrier Goes 42,225 21.123 1:10:11.681
35 Andy van Loon Hoogerheide 42,225 21.186 1:10:11.744
36 Marcel van der Poel Ossendrecht 42,223 21.346 1:10:11.904
37 Raphael Gabriels Roosendaal 42,221 21.526 1:10:12.084
38 Gert Jan van Dijke Wemeldinge 42,219 21.734 1:10:12.292
39 Leon van Vugt Rucphen 42,219 21.782 1:10:12.340
40 Leon Weststrate `s Gravendeel 42,214 22.239 1:10:12.797
41 Johan den Boer Bergen Op Zoom 42,202 23.470 1:10:14.028
42 Tom de Backer Wuustwezel 42,181 25.518 1:10:16.076
43 Guido Pruimboom Kortgene 42,18 25.677 1:10:16.235
44 Johnny Janse Renesse 42,179 25.800 1:10:16.358
45 Danny van Hoof Stabroek ( Belgie) 42,175 26.189 1:10:16.747
46 Dennis van den Ouden Oude Tonge 42,133 30.360 1:10:20.918
47 Kees Elenbaas Kloetinge 42,132 30.507 1:10:21.065
48 Kees Schouwenaar Kloetinge 42,131 30.549 1:10:21.107
49 Sjaak Stroosnijder Hansweert 42,127 30.998 1:10:21.556
50 Henk Muis Giessenburg 42,065 37.229 1:10:27.787
51 John Kleijnendorst Dordrecht 42,058 37.917 1:10:28.475
52 Patrick de Grave Tholen 41,954 48.373 1:10:38.931
DNF Martin de Peuter Oud Beijerland 33,787 DNF 1:14:13.819
DNF Karel Warnier Hulst 41,83 DNF 54:30.367
           
D-categorie:        
Pos Naam Woonplaats Gem. Snelheid Verschil Tot. Tijd
1 Dennis Mijnsbergen Bergen Op Zoom 39,894   57:09.077
2 Menno Dekker Fijnaart 39,891 0.268 57:09.345
3 Davy Jansen Kapelle 39,89 0.350 57:09.427
4 Bernard Haver Nisse 39,889 0.465 57:09.542
5 Wim Oosse Middelburg 39,888 0.491 57:09.568
6 Reinier van de Does Colijnsplaat 39,888 0.568 57:09.645
7 Gert van de Vreede Krabbendijke 39,885 0.786 57:09.863
8 Marcel Verhagen Oss 39,884 0.846 57:09.923
9 Erwin Tazelaar Colijnsplaat 39,88 1.179 57:10.256
10 Michel van Bunder Kloosterzande 39,88 1.205 57:10.282
11 Ronnie Dagevos Colijnsplaat 39,878 1.379 57:10.456
12 Peter de Hullu Axel 39,878 1.413 57:10.490
13 Johnny Stroosnijder Wemeldinge 39,876 1.553 57:10.630
14 Bart van der Wagt Brielle 39,874 1.695 57:10.772
15 Gino Evers Etten-leur 39,87 2.049 57:11.126
16 Johnny de Kok Terneuzen 39,87 2.050 57:11.127
17 Cor Zandee Krabbendijke 39,87 2.108 57:11.185
18 Stefan Saman Kruiningen 39,869 2.123 57:11.200
19 Ronald Gort Terneuzen 39,868 2.263 57:11.340
20 Adrie Jongenelen Bosschenhoofd 39,866 2.436 57:11.513
21 Ron Haast Roosendaal 39,863 2.701 57:11.778
22 Erik Vermue Heinkenzand 39,862 2.767 57:11.844
23 Ron Dingemans Halsteren 39,851 3.705 57:12.782
24 Coen Hoondert Heinkenszand 39,848 3.977 57:13.054
25 Yannic Audenaerde Westkapelle 39,844 4.351 57:13.428
26 Tijs Geluk Noordwelle 39,843 4.433 57:13.510
27 Dennis Roseboom Middelburg 39,838 4.809 57:13.886
28 Guido Kramer Terneuzen 39,834 5.140 57:14.217
29 Jacob de Roo Kapelle 39,832 5.377 57:14.454
30 Lex Meerman Nieuw & St Joosland 39,83 5.493 57:14.570
31 Joris Dirven Kalmthout 39,829 5.619 57:14.696
32 Patrick Cornelissen Axel 39,822 6.217 57:15.294
33 Bram Neele Oude Tonge 39,808 7.445 57:16.522
34 Mark Baart Kloosterzande 39,802 7.906 57:16.983
35 Hugo Gravenstein Oudelande 39,8 8.103 57:17.180
36 Jan Jansen 's Gravenpolder 39,779 9.932 57:19.009
37 Stefan Loof Terneuzen 39,74 13.321 57:22.398
           
S/P:          
Pos Naam Woonplaats Gem. Snelheid Verschil Tot. Tijd
1 Patrick van Boven Schore 38,533   41:25.130
2 Joost Winkel Poortvliet 38,522 0.724 41:25.854
3 Joannathan Duinkerke Goes 38,513 1.331 41:26.461
4 Jochem Roels Kloosterzande 38,511 1.421 41:26.551
5 Lennaert van de Berge Kloetinge 38,51 1.481 41:26.611
6 Rick Schouwenaar Wemeldinge 38,509 1.541 41:26.671
7 Jurgen Soffers Bergen-op-Zoom 38,507 1.710 41:26.840
8 Patrick 't Hart Roosendaal 38,506 1.786 41:26.916
9 Arco van Dixhoorn Steenbergen 38,504 1.916 41:27.046
10 Sjaak Dekker 's Heer Arendskerke 38,501 2.085 41:27.215
11 Chantal Verstraten Roosendaal 38,496 2.412 41:27.542
12 Jimmy de Lijser Ijzendijke 38,492 2.648 41:27.778
13 Marcel Kapelle Goes 38,49 2.788 41:27.918
14 Joppe de Vries Wilhelminadorp 38,486 3.022 41:28.152
15 Peter Boomgaard Yerseke 38,484 3.160 41:28.290
16 Hans Lindhout `s Heer Hendrikskinderen 38,483 3.261 41:28.391
17 Rudie Klaasse Goes 38,483 3.263 41:28.393
18 Jeroen van den Dries Heinkenszand 38,482 3.317 41:28.447
19 Alexander van Hooff Zegge 38,48 3.461 41:28.591
20 Rozan Schrave Noordgouwe 38,473 3.864 41:28.994
21 Chris Corstanje Middelburg 38,473 3.899 41:29.029
22 Celesta op den Brouw St Maartensdijk 38,469 4.120 41:29.250
23 Jan-kees Goossens Goes 38,448 5.495 41:30.625
24 Anne v.d. Swaluw Kwadendamme 38,445 5.708 41:30.838
25 Evert-jan Kromdijk Roosendaal 38,436 6.257 41:31.387
26 Manfred Bisschop Kloosterzande 38,398 8.731 41:33.861
27 Mark Rijk 's-Heerenhoek 38,362 11.071 41:36.201
28 Robin Wols Oude Tonge 38,277 16.645 41:41.775
29 Lucas le Clercq Vlissingen 36,852 1:53.375 43:18.505
30 Jochem Runhaar Kapelle 34,523 4:48.636 46:13.766
DNF Maninder Singh Khabra Koudekerke 29,724 DNF 30:40.907

Website door Manieu.nl