Uitslag ATB Ouddorp (10-1-15)

A-cat:          
Pos Nr. Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Ronden
1 22 Danny Sleeckx Oostmalle   30,007 14
2 71 Daniel Paardekooper Middelburg 52.164 29,59 14
3 16 Edzard van Ewijk Wolphaartsdijk 1:40.707 29,211 14
4 42 Mick van Dijke Wissenkerke 2:11.855 28,973 14
5 104 Leander Hamelink Terneuzen 2:34.008 28,807 14
6 14 Bart Claeys Ertvelde 3:00.205 28,612 14
7 97 Marco Akershoek Ouddorp 3:41.245 28,312 14
8 88 Ismaen Segers Hulst 3:54.498 28,217 14
9 31 Dick v.d. Berg Gapinge 4:26.603 27,988 14
10 70 Marijn de Vrieze Renesse 1 Ronde 27,421 13
11 20 Michaël de       Jong Goes 1 Ronde 27,396 13
12 8 Peter de Hullu Axel 1 Ronde 27,265 13
13 9 Jordy Leenknecht Hulst 1 Ronde 27,264 13
14 83 Niels Haisma Zierikzee 1 Ronde 26,083 13
15 101 Jelle Jumelet Bruinisse 1 Ronde 25,987 13
16 102 Nehemia Paardekooper Oostkapelle 2 Ronden 25,424 12
17 73 Erik Huising Hellevoetsluis 2 Ronden 25,278 12
18 10 Jeffy Geuze `s Heer Arendskerke 2 Ronden 24,714 12
19 99 Siemen de Geus Nieuwe Tonge 2 Ronden 26,512 12
20 30 Willem-jan Koeman Wissekerke 2 Ronden 24,364 12
21 39 Anne de Feijter Heinkenszand 2 Ronden 23,883 12
22 2 Davy van Mourik Zierikzee 3 Ronden 23,209 11
23 94 W. v Klepper Goederede 3 Ronden 22,868 11
24 93 Jaap Groenveld Ouddorp 3 Ronden 22,004 11
25 122 Bastiaan Both Ouddorp 6 Ronden 16,954 8
DNF 43 Tim van Dijke Wissekerke DNF 30,703 1
             
B-cat:          
Pos Nr. Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Ronden
1 60 Hans Jurgren Verselder Ertvelde   28,761 10
2 33 Franky Taelman Zelzate 9.983 28,657 10
3 17 Kees Reijnhout Wolphaartsdijk 50.721 28,241 10
4 19 Marc Vanacker Sint-niklaas 1:06.512 28,083 10
5 6 Jean Paul Reunis Hulst 2:28.786 27,287 10
6 34 Kurt van Haverbeke Evergem 2:37.874 27,202 10
7 13 Adri Jo van den Dries 's-Heerenhoek 2:41.121 27,171 10
8 47 Peter van de Vreede Middelburg 2:47.187 27,115 10
9 28 Jimmy Cools Evergem 2:49.967 27,089 10
10 26 Jan Minnaard Wemeldinge 3:13.533 26,872 10
11 73 Sven Standaert Overmere 3:33.192 26,694 10
12 4 Dirk Verstraate Middelburg 3:34.860 26,679 10
13 53 Jan David van Keulen Stellendam 3:39.925 26,634 10
14 51 Marcel van der Griend Melissant 3:50.897 26,536 10
15 27 Johnny Stroosnijder Wemeldinge 3:58.877 26,465 10
16 86 Michel Dekker Hellevoetsluis 1 Ronde 25,989 9
17 42 Pieter Moelker Kloetinge 1 Ronde 25,639 9
18 3 Charlie Moison `s Heer Arendskerke 1 Ronde 25,604 9
19 65 Patrick de Clercq Moerbeke-waas    (Belgie) 1 Ronde 25,377 9
20 29 René de Leeuw 's  Heer Hendrikskinderen 1 Ronde 25,142 9
21 56 Luc Stroo Zelzate 1 Ronde 25,051 9
22 110 Peter Hoogenboom Noordwelle 1 Ronde 25,033 9
23 61 Tonny de Pree Colijnsplaat 1 Ronde 24,881 9
24 58 Marcel Traas 's Heerenhoek 1 Ronde 24,693 9
25 15 Nelis Rokven Hulst 1 Ronde 24,367 9
26 96 Pieter Krijger Ouddorp 1 Ronde 24,275 9
27 113 L. Pikaart Ouddorp 1 Ronde 24,267 9
28 106 Marc Huijsmans Oude Tonge 1 Ronde 24,254 9
29 66 Laurens Huizer Stad Aan 't Haringvliet 1 Ronde 24,16 9
30 111 Johan Meijer Ouddorp 1 Ronde 24,029 9
31 5 Ko Eversdijk Kapelle 1 Ronde 23,759 9
32 120 Yarno v.d. Tonnekreek Slootdorp 1 Ronde 23,709 9
33 71 Mario v.d. Cruyssen Lovendegem 1 Ronde 23,632 9
34 23 Andy van Loon Hoogerheide 1 Ronde 23,509 9
35 108 Danny Pijl Ouddorp 1 Ronde 23,503 9
36 109 Patrick Vader Middelburg 2 Ronden 22,839 8
37 1 Karel van Iwaarden Melissant 2 Ronden 22,706 8
38 78 Jan Cornelisse Middelburg 2 Ronden 22,578 8
39 30 Martin Steendijk Goes 2 Ronden 22,035 8
40 97 Peter de Jager   2 Ronden 21,911 8
41 107 Rinus Vermue Nisse 2 Ronden 21,648 8
42 121 Martin de Vrieze Renesse 2 Ronden 21,647 8
43 115 Geert de Jager Nieuwe Tonge 2 Ronden 21,423 8
44 117 Amore van Pelt Oostvoorne 2 Ronden 21,327 8
45 64 Wim de Kok Lewedorp 3 Ronden 20,298 7
46 116 Robbert Leijendekker Sommelsdijk 3 Ronden 20,046 7
47 119 R den Ouden Brielle 3 Ronden 19,429 7
48 43 Derek-jan Franse Westdorpe 3 Ronden 19,061 7
49 118 Johan Lobs Rockanje 3 Ronden 18,913 7
50 114 Jaap Santifort Ouddorp 3 Ronden 18,455 7
51 112 Johan Moerkerk Goederede 9 Ronden 18,409 1
DNF 25 Adrie Jongenelen Bosschenhoofd DNF 24,173 2
DNS 122 Bastiaan Both Ouddorp DNS -  
             
Dames:          
Pos Nr. Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Ronden
1 36 Simone Cornelisse Middelburg   24,569 9
2 33 Emma Verloop Wissenkerke 2:06.565 23,542 9
3 49 Rieke Vermue Nisse 4:17.956 22,563 9
4 34 Carine de Vriendt Zomergem 4:24.075 22,519 9
5 48 Mieke de Craene Evergem 1 Ronde 20,433 8
DNF 39 Marjolein van Westen Gemler Kattendijke DNF 23,556 4
             
15/16 jr:          
Pos Nr. Naam Woonplaats      
1 23 Marijn Vermue Nisse      
2 18 Jarmo Visser Heinkenszand      
3 16 Michael Hazen 's Heerenhoek      
4 19 Thijs Barendregt Kruiningen      
5 20 Damy Vader Middelburg      
6 17 Max van Genderen Zierikzee      
7 21 Lars Steenbakker 's Heerenhoek      
DNF 22 Pepijn Hillemans Middelburg      
             
13/14 jr:          
Pos Nr. Naam Woonplaats      
1 20 Koen Reijnhout Wolphaartsdijk      
2 25 Stef Weterings Lage Zwaluwe      
3 30 Menno v d Dries S'heerenhoek      
4 24 Robin Talen Heinkenszand      
5 21 Arthur Piso Wilhelminadorp      
6 22 Jord Hornstra Breda      
7 28 Youri Elstgeest 's-heerenhoek      
             
11/12 jr:          
Pos Nr. Naam Woonplaats      
1 8 Dies Moelker Kloetinge      
2 11 Mike Deutekom Goes      
3 2 Martijn Steenblok Heinkenszand      
4 1 Rowdy Reunis Hulst      
5 3 Jefke Tulkens Moerbeke Waas      
6 24 Victor Demuynck St. Niklaas      
7 5 Tom Houmes Wissenkerke      
             
9/10 jr:          
Pos Nr. Naam Woonplaats      
1 56 Bart Kastelein Burgh Haamstede      
2 45 Alex Piso Wilhelminadorp      
3 54 Lennert v. d. Cruyssen Lovendegem      
4 43 Casper Vos Heinkenszand      
5 42 Rosita Reijnhout Wolphaartsdijk      
6 49 Senna van Iwaarden Yerseke      
7 57 Storm Klaasse Heinkenszand      
8 46 Noel Rokven Hulst      
9 47 Joshy Vernaeve Ertvelde      
10 55 Chris Veerhoek Wemeldinge      
11 44 Mees de Vos Heinkenszand      
             
tm 8 jr:          
Pos Nr. Naam Woonplaats      
1 37 Rob Kastelein Burgh Haamstede      
2 30 Xander v.d. Cruyssen Lovendegem      
3 32 Tycho Goosen Wolphaarsdijk      
4 33 Nina Houmes Wissenkerke      
5 36 Chiel Moelker Kloetinge      
6 31 Senna Remijn Wolphaartsdijk      
7 35 Finn Blomaard Wemeldinge      
8 43 Tijl van Haverbeke Evergem      

Website door Manieu.nl