Uitslag ATB Wemeldinge (21 okt 2017)

 

A-categorie:          
Pos Voornaam Achternaam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Tot. Tijd
1 Thijmen v.d. Vrede Goes   23,458 58:49.721
2 Marijn Vermue Nisse 1:12.569 22,985 1:00:02.290
3 Jan Piet Saman Rilland 2:28.489 22,511 1:01:18.210
4 Thomas Brayan Lund Laarne 3:40.279 22,08 1:02:30.000
5 Niels Haisma Zierikzee 4:58.891 21,627 1:03:48.612
6 Leander Hamelink Terneuzen 5:18.165 21,518 1:04:07.886
7 Peter de Braal Terneuzen 7:00.699 20,96 1:05:50.420
8 Davy van Mourik Zierikzee 1 Ronde 20,897 59:26.000
9 Davy Schelstraete Maldegem 1 Ronde 20,895 59:26.349
10 Dennis Wisse Rilland 1 Ronde 20,893 59:26.799
11 Andre Meeuwsen Oostdijk 1 Ronde 20,88 59:29.032
12 Gerwin Jonkers Bleiswijk 1 Ronde 20,804 59:42.051
13 Koen Reijnhout Wolphaartsdijk 1 Ronde 20,487 1:00:37.487
14 Johnny Uitterhoeve Goes 1 Ronde 20,294 1:01:12.070
15 Wlliam vd Velde Kruiningen 1 Ronde 20,01 1:02:04.161
16 Michael Hazen 's Heerenhoek 1 Ronde 19,77 1:02:49.373
17 Michel Nieuwenhuijse Waarde 1 Ronde 19,54 1:03:33.799
18 Thijs Geuze Sint Laurens 1 Ronde 19,008 1:05:20.482
19 Hanko Lievense Westkapelle 2 Ronden 18,427 59:54.701
20 Matthijs Janisse Westkapelle 2 Ronden 18,425 59:55.202
DNF Angelo Pfaff Axel DNF 20,363 54:12.994
             
B-categorie:          
Pos Voornaam Achternaam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Tot. Tijd
1 Danny Sleeckx Oostmalle   23,342 47:17.813
2 Bart Claeys Ertvelde 37.154 23,04 47:54.967
3 Kurt Vanhaverbeke Evergem 42.285 22,999 48:00.098
4 Marc Blok Heinkenszand 1:42.067 22,532 48:59.880
5 Sven Standaert Overmere 1:42.479 22,528 49:00.292
6 Dirk Verstraate Middelburg 1:57.994 22,41 49:15.807
7 Dennis Raadtgever Kapelle 2:06.493 22,346 49:24.306
8 Marc Vanacker Sint-Niklaas 2:08.030 22,334 49:25.843
9 Marcel vd Griend Melissant 2:42.517 22,078 50:00.330
10 Kees Reijnhout Wolphaartsdijk 3:18.501 21,816 50:36.314
11 Henk Wouterse Wemeldinge 3:26.835 21,756 50:44.648
12 Richard de Visser Oost-souburg 3:27.602 21,751 50:45.415
13 Franky Taelman Zelzate 3:32.821 21,714 50:50.634
14 Adri Jo vd Dries 's-Heerenhoek 4:10.348 21,45 51:28.161
15 Peter van de Vreede Middelburg 4:14.480 21,421 51:32.293
16 Luc Stroo Zelzate 4:15.401 21,415 51:33.214
17 Dennis Doens Oostburg 4:26.516 21,338 51:44.329
18 Corne Keijl Halsteren 4:33.206 21,292 51:51.019
19 Jan David van Keulen Stellendam 4:38.024 21,259 51:55.837
20 Pascal Kool Terneuzen 4:54.714 21,146 52:12.527
21 Andy van Loon Hoogerheide 5:17.572 20,993 52:35.385
22 Adrie Jongenelen Bosschenhoofd 5:25.924 20,937 52:43.737
23 Jan Schrier Goes 5:32.291 20,895 52:50.104
24 Eddy van Kenhove Moerbeke-waas 5:32.409 20,894 52:50.222
25 Tonny Bruin Zierikzee 6:02.369 20,699 53:20.182
26 René de Leeuw 's  Heer Hendrikskinderen 6:08.850 20,657 53:26.663
27 Patrick ten Hartog Sinaai 6:23.145 20,565 53:40.958
28 Jan Minnaard Wemeldinge 6:28.891 20,529 53:46.704
29 Martin de Regt Goes 7:00.465 20,33 54:18.278
30 Andre Goosen Wolphaarsdijk 1 Ronde 20,233 47:44.666
31 Johnny Stroosnijder Wemeldinge 1 Ronde 19,822 48:44.067
32 Menno Kuijer Nispen 1 Ronde 19,55 49:24.729
33 Raoul Blomaard Wemeldinge 1 Ronde 19,54 49:26.284
34 Pieter Moelker Kloetinge 1 Ronde 19,48 49:35.306
35 Cor Zandee Krabbendijke 1 Ronde 19,342 49:56.536
36 Eric Voet 's Heerenhoek 1 Ronde 19,305 50:02.297
37 Ko Eversdijk Kapelle 1 Ronde 19,274 50:07.173
38 Bert Flipse Kloetinge 1 Ronde 19,185 50:21.037
39 Martin Steendijk Goes 1 Ronde 19,155 50:25.812
40 Karel van Iwaarden Melissant 1 Ronde 19,126 50:30.500
41 Richard Hazen `s Heerenhoek 1 Ronde 18,977 50:54.181
42 Jan Cornelisse Middelburg 1 Ronde 18,86 51:13.117
43 Wim de Kok Lewedorp 1 Ronde 17,77 54:21.766
44 Luc van Waterschoot Kloosterzande 1 Ronde 17,684 54:37.500
45 Patrick Ridderbos Serooskerke 2 Ronden 17,289 47:53.550
DNF Arjan Fierloos Krabbendijke DNF 20,179 34:11.652
DNF Henk Tolleman Middelburg DNF 15,033 45:54.032
DNF Jaap Weststrate Kortgene DNF 21,046 26:13.700
DNF Laurens Huizer Stad A H Haringvliet DNF 20,627 6:41.409
             
Dames:            
Pos Voornaam Achternaam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Tot. Tijd
1 Mieke de Craene Evergem   20,665 46:44.718
2 Yva Geluk Middelburg 4:05.675 19,001 50:50.393
3 Rozan Schraver Noordgouwe 5:31.537 18,481 52:16.255
4 Marjolein Gernler- Van Westen Kattendijke 6:42.173 18,074 53:26.891
             
15 en 16 jr:          
Pos Voornaam Achternaam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Tot. Tijd
1 Martijn Steenblok Heinkenszand   21,054 32:46.410
2 Job Blankenstijn Kortgene 25.660 20,782 33:12.070
3 Jeroen Boelshouwers Noordhoek 50.596 20,525 33:37.006
4 Tom Houmes Wissenkerke 1:07.160 20,358 33:53.570
5 Flavio Moretti Middelburg 2:28.204 19,578 35:14.614
6 Jurgen Mesu Middelburg 4:29.198 18,518 37:15.608
             
13 en 14 jr:          
Pos Voornaam Achternaam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Tot. Tijd
1 Dies Moelker Kloetinge   20,694 33:20.628
2 Lennert v. d. Cruyssen Lovendegem 1:02.693 20,065 34:23.321
3 Rosita Reijnhout(m) Wolphaartsdijk 1:05.274 20,04 34:25.902
4 Noel Rokven Hulst 2:05.910 19,468 35:26.538
5 Maurits Neele Oude Tonge 2:20.915 19,332 35:41.543
6 Alex Piso Wilhelminadorp 3:37.648 18,663 36:58.276
7 Chris Veerhoek Wemeldinge 4:35.243 18,191 37:55.871
8 Britt de Grave (m) Tholen 1 Ronde 17,386 31:44.930
9 Luc van Cadsand Wemeldinge 1 Ronde 16,829 32:48.052
10 Wouter van de Kuijl Goes 1 Ronde 16,794 32:52.158
             
11 en 12 jr:          
Pos Voornaam Achternaam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Tot. Tijd
1 Senna Remijn Wolphaartsdijk   19,647 35:07.199
2 Tycho Goosen Wolphaartsdijk 0.015 19,647 35:07.214
3 Senna van Iwaarden Yerseke 28.254 19,387 35:35.453
4 Joran Quist Burgh Haamstede 2:29.662 18,344 37:36.861
5 Xsander van de Cruyssen Lovendegem 2:31.980 18,325 37:39.179
6 Nina Houmes (m) Wissenkerke 1 Ronde 18,051 30:34.824
7 Renzo Moretti Middelburg 1 Ronde 17,811 30:59.548
8 Gillis Kobe Sleidinge 1 Ronde 17,3 31:54.428
9 Demi Nuijten (m) Heinkenszand 1 Ronde 15,573 35:26.802
10 Sven Klippel Wemeldinge 1 Ronde 15,495 35:37.501
11 Marilene de Leeuw Melissant 1 Ronde 15,209 36:17.722
             
9 en 10 jr:            
Pos Voornaam Achternaam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Tot. Tijd
1 Maike Tazelaar Corlijnsplaat   19,175 21:35.466
2 Sam Mullaert Kapelle 12.688 18,989 21:48.154
3 Nick Wisse Rilland 19.150 18,895 21:54.616
4 Melissa Nuijten  (m) Heinkenszand 1:53.882 17,625 23:29.348
5 Luuk Lavooy Goes 3:04.869 16,78 24:40.335
6 Jarno Struijk Nieuwerkerk 3:13.084 16,687 24:48.550
7 Finn Blomaard Wemeldinge 4:02.189 16,154 25:37.655
8 Quinten Roelands Dreischor 5:14.474 15,429 26:49.940
9 Lander de Keijser Lovendegem 6:33.907 14,704 28:09.373
10 Anniek Voermans (m) Sas Van Gent 6:38.026 14,668 28:13.492
11 Luc Keijl Halsteren 6:43.795 14,618 28:19.261
12 Teun Eversdijk Kwadendamme 1 Ronde 14,41 19:09.170
13 Maud Struijk Nieuwerkerk 1 Ronde 13,853 19:55.395
14 Britt Blommaard(m) Wemeldinge 1 Ronde 13,641 20:13.972
15 Veerle Bruijnes Goes 1 Ronde 13,505 20:26.242
16 Kyano Nguyen Goes 1 Ronde 12,075 22:51.400
             
tm 8 jr:            
Pos Voornaam Achternaam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Tot. Tijd
1 Tijl Vanhaverbeke Evergem   18,128 22:50.239
2 Florian Doens Oostburg 2:17.564 16,474 25:07.803
3 Senna Klaasse (m) Heinkenszand 2:49.610 16,131 25:39.849
4 Sven Wisse Rilland 3:12.029 15,900 26:02.268
5 Cedric van Belle Sleidinge 3:29.786 15,721 26:20.025
6 Ruben Pijpelink Kloetinge 4:54.828 14,918 27:45.067
7 Duuk Steigerwald Baarland 1 Ronde 11,862 23:16.100
8 Bjorn Wisse Rilland 1 Ronde 11,129 24:47.943
9 Tuur Vanhaverbeke Evergem 1 Ronde 10,681 25:50.460
10 Cas Lavooij Goes 3 Ronden - 2.806
11 Fleur van der Griend Melissant 3 Ronden - 3.141

 

Website door Manieu.nl