Uitslag ATB Wemeldinge (5-12-2015)

A-categorie:          
Pos Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Ronden  
1 Hans Becking Wetteren   24,515 11  
2 Marco Minnaard Wemeldinge 31.693 24,288 11  
3 Danny Sleeckx Oostmalle 42.560 24,212 11  
4 Edzard van Ewijk Wolphaartsdijk 1:50.399 23,743 11  
5 Johan Padmos Wissenkerke 1:50.658 23,741 11  
6 Mick van Dijke Wissenkerke 2:27.855 23,491 11  
7 Davy van Mourik Zierikzee 3:31.583 23,076 11  
8 Dick v.d. Berg Gapinge 4:17.523 22,785 11  
9 Marijn Vermue Nisse 4:21.294 22,762 11  
10 Nick de Rijcke Hulst 4:22.972 22,752 11  
11 Bart Claeys Ertvelde 5:11.937 22,451 11  
12 Michel Stroosnijder Hansweert 5:22.400 22,388 11  
13 Kurt van Haverbeke Evergem 1 Ronde 22,162 10  
14 Jordy Leenknecht Hulst 1 Ronde 21,186 10  
15 Sjoerd Philipse Heinkenszand 1 Ronde 20,592 10  
16 Kevin de Jager Colijnsplaat 1 Ronde 20,556 10  
17 Rens Kole Wemeldinge 1 Ronde 32,849 10  
18 Pieter Voets Kapelle 2 Ronden 19,507 9  
19 Gerwin Jonkers Dirsland 2 Ronden 18,987 9  
20 Daan Zandijk Arnemuiden 2 Ronden 17,77 9  
21 Chris van der Poel Yeseke 3 Ronden 17,269 8  
             
B-categorie:          
Pos Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Ronden Leeftijd
1 Franky Taelman Zelzate   22,858 9 50
2 Sven Standaerd Zafelare 16.529 22,732 9 41
3 Jean Paul Reunis Hulst 39.181 22,561 9 44
4 Kees Reijnhout Wolphaartsdijk 1:11.176 22,324 9 49
5 Marc Vanacker Sint-niklaas 1:29.910 22,188 9 44
6 Peter van de Vrede Middelburg 1:53.528 22,018 9 Null
7 Adri Jo vd Dries 's-Heerenhoek 2:09.017 21,909 9 49
8 Kees Spuy Stellendam 2:54.378 21,593 9 45
9 Jan David van Keulen Stellendam 2:54.687 21,591 9 42
10 Johnny Stroosnijder Wemeldinge 3:45.914 21,246 9 55
11 Jan Minnaard Wemeldinge 3:50.090 21,218 9  
12 Jacco Schrijver `s Heer Hendrikskinderen 3:52.600 21,201 9 39
13 Ko de Meulmeester Heinkenszand 4:42.092 20,879 9 52
14 Marcel vd Griend Melissant 4:58.168 20,777 9 42
15 Richard de Visser Oost-souburg 5:18.771 20,647 9 46
16 Adrie Jongenelen Bosschenhoofd 1 Ronde 20,302 8 61
17 Luc Stroo Zelzate 1 Ronde 20,24 8 52
18 Dennis vd Ouden Oude Tonge 1 Ronde 20,154 8 51
19 Fred Slings Dinteloord 1 Ronde 20,09 8 50
20 Johnny Janse Renesse 1 Ronde 19,971 8 43
21 Ludwig Walrave Wolphaartsdijk 1 Ronde 19,965 8 43
22 Charlie Moison `s Heer Arendskerke 1 Ronde 19,688 8 43
23 René de Leeuw 's  Heer Hendrikskinderen 1 Ronde 19,562 8 57
24 Pieter Moelker Kloetinge 1 Ronde 19,391 8 50
25 Karel van Iwaarden Melissant 1 Ronde 19,324 8 56
26 Peter van Est Dinteloord 1 Ronde 19,063 8 57
27 Peter van Dijke Wissenkerke 1 Ronde 18,893 8 51
28 Jan Cornelisse Middelburg 1 Ronde 18,811 8 52
29 Patrick de Grave Tholen 1 Ronde 18,78 8 42
30 Ko Eversdijk Kapelle 1 Ronde 18,647 8 58
31 Mario v.d. Cruyssen Lovendegem 1 Ronde 18,369 8 44
32 Martin Steendijk Goes 1 Ronde 17,985 8 57
33 Marco Lamper 's Heerhendrikskinderen 2 Ronden 17,21 7 49
34 Toon Jongenelen Dinteloord 2 Ronden 17,066 7 62
DNF Kurt van Haverbeke Evergem DNF 11,666 5 43
DNF Nelis Rokven Hulst DNF -   44
DNS Nick de Rijcke Hulst DNS 2,264 1 27
             
Dames:          
Pos Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Ronden  
1 Simone Cornelisse Middelburg   21,145 8  
2 Marquerit de Neve Middelburg 53.797 20,754 8  
3 Zoë Mulder Heinkenszand 2:56.736 19,914 8  
4 Marjolein van Westen Gemler Kattendijke 4:43.314 19,239 8  
5 Daniëlla Verstraten Roosendaal 1 Ronde 18,462 7  
6 Mieke de Craene Evergem 1 Ronde 18,345 7  
7 Anneke Kempe Vlissingen 1 Ronde 17,76 7  
8 Carine de Vriendt Zomergem 1 Ronde 16,89 7  
             
15 en 16 jr:          
Pos Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Ronden  
1 Jarmo Visser Heinkenszand   25,509 7  
2 Koen Reijnhout Wolphaartsdijk 0.999 25,496 7  
3 Stef Weterings Lage Zwaluwe 5.644 25,439 7  
4 Max van Genderen Zierikzee 10.120 25,385 7  
5 Robin Talen Heinkenszand 1:43.279 24,299 7  
             
13 en 14 jr:          
Pos Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Ronden  
1 Jeroen Boelshouwer Noordhoek   25,465 7  
2 Martijn Steenblok Heinkenszand 1.903 25,442 7  
3 Dies Moelker Kloetinge 1:33.888 24,365 7  
4 Jord Hornstra Breda 2:52.996 23,508 7  
5 Arthur Piso Wilhelminadorp 2:55.007 23,487 7  
6 Douwe de Smit Axel 4:20.370 22,63 7  
7 Luuk de Vos Heinkenszand 1 Ronde 20,352 6  
             
11 en 12 jr:          
Pos Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Ronden  
1 Rowdy Reunis Hulst   24,773 7  
2 Noel Rokven Hulst 37.128 24,35 7  
3 Bart Kastelein Burgh Haamstede 48.255 24,226 7  
4 Tom Houmes Wissenkerke 3:19.411 22,658 7  
5 Casper Vos Heinkenszand 1 Ronde 21,953 6  
6 Alex Piso Wilhelminadorp 1 Ronde 21,935 6  
7 Britt de Grave Tholen 1 Ronde 21,231 6  
8 Frederic Speleman Goes 1 Ronde 21,212 6  
9 Lennert v. d. Cruyssen Lovendegem 1 Ronde 20,32 6  
10 Luc van Cadzand Wemeldinge 2 Ronden 18,225 5  
DNF Chris Veerhoek Wemeldinge DNF -    
             
9 en 10 jr:          
Pos Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Ronden  
1 Rob Kastelein Burgh Haamstede 23,656 4  
2 Xander v.d. Cruyssen Lovendegem 35.233 23,021 4  
3 Tycho Goosen Wolphaarsdijk 48.142 22,797 4  
4 Senna van Iwaarden Yerseke 48.348 22,794 4  
5 Rosita Reijnhout Wolphaartsdijk 1:15.624 22,334 4  
6 Senna Remijn Wolphaartsdijk 1:34.433 22,028 4  
7 Joran Quist Burgh Haamstede 2:20.057 21,32 4  
8 Renzo Moretti Middelburg 2:37.138 21,066 4  
9 Nina Houmes Wissenkerke 2:52.115 20,849 4  
10 Joshy Vernaeve Ertvelde 3:13.098 20,551 4  
11 Storm Klaasse Heinkenszand 3:41.143 20,167 4  
12 Mees de Vos Heinkenszand 3:55.918 19,97 4  
13 Demi Nuijten Heinkenszand 1 Ronde 17,128 3  
14 Sven Klippel Wemeldinge 1 Ronde 17,095 3  
             
tm 8 jr:          
Pos Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Ronden  
1 Finn Blomaard Wemeldinge   20,396 4  
2 Chiel Moelker Kloetinge 1:00.295 19,599 4  
3 Senna Klaasse Heinkenszand 2:08.554 18,769 4  
4 Melissa Nuijten Heinkenszand 1 Ronde 17,94 3  
5 Mart van Cadzand Wemeldinge 1 Ronde 17,461 3  
6 Luuk Lavooij Goes 1 Ronde 16,327 3  
7 Tijl van Haverbeke Evergem 1 Ronde 14,421 3  
8 Florian Doens Oostburg 1 Ronde 14,174 3  
9 Britt Blomaard Wemeldinge 1 Ronde 13,934 3  
10 Tuur van Haverbeke Evergem 2 Ronden 11,47 2  
11 Leroy Smaardijk Goes 2 Ronden 11,021 2  
12 Kyano Ngyuen Goes 2 Ronden 10,986 2  
             

Website door Manieu.nl