Uitslag ATB Wolphaartsdijk(17 okt 2015)

UITSLAG ATB Wolphaartsdijk dd 17 oktober 2015:      
                 
A-categorie:            
Pos Nr. Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Beste Snelheid Ronden Leeftijd
1 20 Edzard van Ewijk Wolphaartsdijk 1:01:19.643 21,035 21,608 10 34
2 17 Dick v.d. Berg Gapinge 1:01:39.798 20,92 22,076 10 33
3 23 Marijn Vermue Nisse 1:01:40.665 20,915 21,24 10 16
4 26 Michaël de       Jong Goes 1:01:43.321 20,9 21,283 10 23
5 10 Bart Claeys Ertvelde 1:02:08.335 20,76 21,088 10 39
6 18 Jacob de       Roo Kapelle 1:03:00.147 20,475 21,147 10 25 race
7 14 Jarno Zuidweg Wemeldinge 1:03:08.341 20,431 21,033 10 17 race
8 9 Remco van der Graaf Brielle 1:03:39.432 20,265 20,462 10 29
9 27 Gilian de Visser Domburg 1:04:07.909 20,115 21,145 10 27
10 25 Eloy Raas 's Heer hendriskinderen 1:04:36.037 19,969 20,353 10 21
11 12 Glenn Wesseling Almere   - - 10 20
12 16 Jordy Leenknecht Hulst 1 Ronde 19,291 19,804 9 36
13 110 Luc Stroo Zelzate 1 Ronde 19,291 19,822 9 52
14 22 Dick Hoogstrate Yerseke 1 Ronde 18,878 19,525 9 Null
15 15 Marco Kouwijzer Hulst 1 Ronde 18,877 19,237 9 27
16 13 Joannathan Duinkerke Goes 1 Ronde 18,808 19,395 9 26 race
17 2 Michael Hazen 's Heerenhoek 1 Ronde 18,802 19,041 9 17
18 4 Remco vd Kuijl Goes 1 Ronde - - 9 38
19 29 Nico Ringelberg   1 Ronde 18,77 19,047 9  
20 11 Laurent de Vrede Goes 1 Ronde 18,301 19,032 9 Null
21 28 Jan van Belzen Arnemuiden 1 Ronde 18,163 19,067 9 31
22 21 Sjoerd Philipse Heinkenszand 1 Ronde 18,026 18,273 9 36
23 7 Ronny Tresonie Sluis 1 Ronde 17,916 22,661 9 34
24 8 Ronald van der Graaf Brielle 1 Ronde 17,8 18,274 9 38
25 3 Marcel Zwartepoorte Hulst 1 Ronde 17,627 17,894 9 35
26 1 Jandré Kramer Arnemuiden 1 Ronde 17,624 18,362 9 38
27 24 Jeroen vd Dries Heinkenszand 2 Ronden 17,286 17,744 8 35
28 19 Chris van der Poel Yeseke 2 Ronden 15,704 16,284 8 20
                 
B-categorie:            
Pos Nr. Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Beste Snelheid Ronden Leeftijd
1 102 Franky Taelman Zelzate 49:52.651 20,691 21,29 8 50
2 1 Kees Reijnhout Wolphaartsdijk 49:56.641 20,663 21,08 8 48
3 108 Dirk Verstraate Middelburg 49:59.210 20,645 20,957 8 50
4 8 Kurt van Haverbeke Evergem 50:13.166 20,55 20,901 8 43
5 19 Jean Paul Reunis Hulst 52:06.398 19,806 20,45 8 44
6 9 Marc Vanacker Sint-niklaas 52:26.997 19,676 20,74 8 44
7 14 Adri Jo vd Dries 's-Heerenhoek 52:53.255 19,513 20,146 8 49
8 114 Jan Minnaard Wemeldinge 53:24.522 19,323 19,596 8 56
9 22 Jan David van Keulen Stellendam 53:25.380 19,318 19,629 8 42
10 13 Jacco Schrijver `s Heer Hendrikskinderen 54:16.322 19,015 19,348 8 39
11 6 Alex de Haan Heinkenszand 55:07.039 18,724 19,252 8 42
12 2 Patrick de Clercq Moerbeke 55:21.090 18,644 19,094 8 46
13 112 Adrie Jongenelen Bosschenhoofd 55:29.894 18,595 18,998 8 61
14 17 Kees Spuy Stellendam 55:36.103 18,561 19,372 8 45
15 104 Patrick Ten Hartog Sinaai 55:43.455 18,52 19,035 8 55
16 103 Eddy van Kenhove Zelzate 55:55.828 18,451 18,577 8 52
17 15 Charlie Moison `s Heer Arendskerke 56:13.726 18,354 18,572 8 43
18 5 Richard de Visser Oost-souburg 1 Ronde 18,266 18,634 7 46
19 23 Jan Schrier Goes   - - 8 45
20 113 Johnny Stroosnijder Wemeldinge 1 Ronde 18,224 18,486 7 55
21 105 René de Leeuw 's  Heer Hendrikskinderen 1 Ronde 18,008 18,253 7 57
22 109 Pieter Moelker Kloetinge 1 Ronde 17,988 18,473 7 50
23 111 Ko de Meulmeester Heinkenszand 1 Ronde 17,959 18,337 7 52
24 3 Ludwig Walrave Wolphaartsdijk 1 Ronde 17,945 18,403 7 43
25 12 Mario v.d. Cruyssen Lovendegem 1 Ronde 17,944 18,285 7 43
26 101 Dennis vd Ouden Oude Tonge 1 Ronde 17,878 18,046 7 50
27 115 Tonny de Pree Colijnsplaat 1 Ronde 17,829 18,242 7 50
28 20 Eric Voet 's Heerenhoek 1 Ronde 17,673 17,974 7 48
29 21 Laurens Huizer Stad Aan 't Haringvliet 1 Ronde 17,672 17,948 7 48
30 117 Peter van Dijke Wissenkerke 1 Ronde 17,403 17,975 7 51
31 4 Patrick de Grave Tholen 1 Ronde 16,428 17,035 7 42
32 107 Karel van Iwaarden Melissant 1 Ronde 16,423 17,251 7 56
33 7 Marco Lamper 's Heerhendrikskinderen 2 Ronden 15,585 16,081 6 49
34 18 Derek-jan Franse Westdorpe 2 Ronden 15,083 15,343 6 42
35 116 Wim de Kok Lewedorp 2 Ronden 14,96 15,518 6 58
DNF 16 Sven Standaerd Zafelare DNF 20,52 20,59 1 41
DNF 110 Luc Stroo Zelzate DNF - -   52
                 
Dames:              
Pos Nr. Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Beste Snelheid Ronden Leeftijd
1 18 Simone Cornelisse Middelburg   18,284 18,732 8 20
2 17 Marjolein van Westen Gemler Kattendijke 3:05.357 17,335 18,091 8 0
3 15 Emma Verloop Wissenkerke 4:06.949 17,041 18,272 8 14
4 14 Carine de Vriendt Zomergem 5:38.745 16,621 16,888 8 51
5 10 Carine Neijt Zelzate 1 Ronde 15,787 16,654 7 50
6 13 Mieke de Craene Evergem 1 Ronde 14,552 15,995 7 40
                 
15/16 jr:              
Pos Nr. Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Beste Snelheid Ronden Leeftijd
1 30 Jarmo Visser Heinkenszand 18,733 19,207 4 15
2 28 Koen Reijnhout Wolphaartsdijk 0.453 18,728 19,207 4 15
3 29 Max van Genderen Zierikzee 46.621 18,22 18,637 4 16
4 31 Stef Weterings Lage Zwaluwe 53.004 18,151 18,796 4 15
                 
13/14 jr:              
Pos Nr. Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Beste Snelheid Ronden Leeftijd
1 31 Martijn Steenblok Heinkenszand 18,548 19,197 4 19
2 38 Hidde Greydanus Dishoek 1.688 18,53 19,132 4 Null
3 32 Jeroen Boelshouwer Noordhoek 15.296 18,38 18,589 4 13
4 37 Dies Moelker Kloetinge 43.399 18,078 18,488 4 12
5 35 Arthur Piso Wilhelminadorp 1:25.373 17,646 18,153 4 14
6 36 Job Blankenstijn Kortgene 2:20.276 17,11 17,577 4 13
7 33 Luuk de Vos Heinkenszand 4:50.017 15,803 16,168 4 13
                 
11/12 jr:              
Pos Nr. Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Beste Snelheid Ronden Leeftijd
1 31 Bart Kastelein Burgh Haamstede 18,761 18,97 4 11
2 28 Tom Houmes Wissenkerke 2:22.023 17,274 17,67 4 12
3 27 Lennert v. d. Cruyssen Lovendegem 3:03.273 16,885 17,393 4 11
4 33 Frederic Speleman Goes 4:09.030 16,301 17,399 4 12
5 29 Alex Piso Wilhelminadorp 4:38.840 16,049 16,943 4 11
6 25 Casper Vos Heinkenszand 1 Ronde 15,516 16,091 3 11
7 32 Britt de Grave Tholen 1 Ronde 15,36 15,776 3 Null
8 30 Sander Verweij Burgh Haamstede 1 Ronde 11,932 13,603 3 11
9 4 Patrick de Grave Tholen   - -   42
                 
9/10 jr:              
Pos Nr. Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Beste Snelheid Ronden Leeftijd
1 72 Xander v.d. Cruyssen Lovendegem   24,17 25,427 4 9
2 76 Rob Kastelein Burgh Haamstede 21.531 23,771 24,794 4 9
3 68 Rosita Reijnhout Wolphaartsdijk 25.831 23,693 25,001 4 11
4 69 Tycho Goosen Wolphaarsdijk 1:06.872 22,971 24,443 4 9
5 73 Senna van Iwaarden Yerseke 1:09.993 22,918 24,071 4 10
6 75 Nina Houmes Wissenkerke 1:40.675 22,409 23,739 4 9
7 79 Senna Remijn Wolphaartsdijk 1:46.384 22,317 23,597 4 9
8 78 Joran rei Quist Burgh Haamstede 1:56.463 22,156 24,29 4 9
9 80 Storm Klaasse Heinkenszand 2:11.365 21,922 23,106 4 10
10 77 Renzo Moretti Middelburg 2:54.833 21,268 23,04 4 9
11 71 Mees de Vos Heinkenszand 3:35.175 20,694 21,846 4 10
12 74 Joshy Vernaeve Ertvelde 1 Ronde 18,74 20,792 3 10
                 
tm 8 jr:              
Pos Nr. Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Beste Snelheid Ronden Leeftijd
1 52 Finn Blomaard Wemeldinge 24:04.863 21,428 22,188 4 8
2 57 Maike Tazelaar Corlijnsplaat   - - 4 7
3 59 Senna Klaasse Wemeldinge 1 Ronde 19,75 21,02 3 6
4 56 Marrt van Cadzand Wemeldinge 1 Ronde 17,186 18,237 3 7
5 53 Britt Blomaard Wemeldinge 1 Ronde 15,925 17,218 3 8
6 58 Florian Doens Ouddorp 2 Ronden 14,6 15,158 2 Null
7 54 Tijl van Haverbeke Evergem 2 Ronden 14,564 14,863 2 4
8 55 Tuur van Haverbeke Evergem 3 Ronden 9,71 9,841 1 Null

Website door Manieu.nl