Uitslag ATB Wolphaartsdijk (4-11-2017)

 

A-cat:              
Pos Voornaam Achternaam Leeftijd Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Tot. Tijd
1 Erik Boer   Wolphaartsdijk   20,54 1:03:37.254
2 Thijmen v.d. Vrede   Goes 14.800 20,461 1:03:52.054
3 Marijn Vermue   Nisse 1:15.065 20,144 1:04:52.319
4 Tim Jansen   Goes 1:39.144 20,02 1:05:16.398
5 Joey de Decker   Assenede 1:40.436 20,014 1:05:17.690
6 Jacob de       Roo   Kapelle 1:42.913 20,001 1:05:20.167
7 Jarmo Visser   Heinkenszand 1:44.153 19,995 1:05:21.407
8 Jan Piet Saman   Rilland 1:45.281 19,989 1:05:22.535
9 Sjoerd van Tilburg   Bergen Op Zoom 1:46.482 19,983 1:05:23.736
10 Koen Reijnhout   Wolphaartsdijk 1:46.862 19,981 1:05:24.116
11 Leander Hamelink   Terneuzen 1 Ronde 18,02 1:04:27.720
12 Erwin van Keulen   's Heer Arendskerke 1 Ronde 17,969 1:04:38.708
13 Niels Haisma   Zierikzee 1 Ronde 17,966 1:04:39.244
14 Jan van Belzen   Arnemuiden 1 Ronde 17,901 1:04:53.422
15 Roelof Tolman   Lewedorp 1 Ronde 17,547 1:06:12.000
16 Corne v.d Linde   Middelharnis 1 Ronde 17,54 1:06:13.482
17 Patrick van  Boven   Schore 1 Ronde 17,266 1:07:16.644
18 Kees Meulmeester   Arnemuiden 1 Ronde 16,954 1:08:30.843
19 Joop Lavooy   Goes 1 Ronde 16,618 1:09:54.000
20 Sven de Meyer     2 Ronden 14,533 1:09:56.241
21 Gerwin Jonkers   Bleiswijk 2 Ronden 14,453 1:10:19.368
22 Nick de Bruine   Goes 2 Ronden 14,365 1:10:45.313
23 Marnix Sinke   Oostdijk 2 Ronden 14,348 1:10:50.227
24 Neil Theissen   Kamperland 2 Ronden 14,145 1:11:51.392
25 Sjoerd Philipse   Heinkenszand 2 Ronden 13,985 1:12:40.728
26 Dennis Wisse   Rilland 2 Ronden 13,984 1:12:41.000
27 Ron Theissen   Kamperland 3 Ronden 13,656 1:03:47.738
28 Michel Nieuwenhuijse   Waarde 3 Ronden 13,513 1:04:28.377
29 Emiel van Beek   Kapelle 3 Ronden 12,142 1:11:44.987
30 Folkert de Kok   Borssele 3 Ronden 11,983 1:12:42.241
31 Martin van Koeveringe   Rilland 3 Ronden 11,917 1:13:06.473
32 Davey Jansen   Kapelle 4 Ronden 16,984 42:44.747
33 Wouter van de Schraaf   Kapelle 4 Ronden 11,174 1:04:58.227
DNF Michael Hazen   's Heerenhoek DNF 13,27 32:49.616
DQ Timo de Jong   Goes DQ 15,762 1:04:29.031
DQ Joannathan Duinkerke   Goes DQ 14,153 1:11:48.902
DQ Jurgen Mesu   Middelburg DQ 13,459 1:04:43.711
               
B-cat:              
Pos Voornaam Achternaam Leeftijd Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Tot. Tijd
1 Kurt Vanhaverbeke 45 Evergem   20,826 48:48.205
2 Sven Standaert 43 Overmere 28.369 20,627 49:16.574
3 Marc Blok 42 Heinkenszand 1:26.323 20,23 50:14.528
4 Kees Reijnhout 50 Wolphaartsdijk 1:26.330 20,23 50:14.535
5 Dirk Verstraate 52 Middelburg 1:56.374 20,03 50:44.579
6 Franky Taelman 52 Zelzate 2:12.933 19,922 51:01.138
7 Dennis Raadtgever 43 Kapelle 2:20.254 19,874 51:08.459
8 Mario Lysen 40 Moerbeke 2:20.573 19,872 51:08.778
9 Erwin Tazelaar 40 Colijnsplaat 3:15.900 19,52 52:04.105
10 Marc Vanacker 46 Sint-Niklaas 3:32.329 19,418 52:20.534
11 Marcel vd Griend 44 Melissant 3:43.945 19,347 52:32.150
12 Richard de Visser 48 Oost-souburg 4:11.933 19,177 53:00.138
13 Corne Keijl 45 Halsteren 4:47.395 18,965 53:35.600
14 Dennis Doens 40 Oostburg 6:01.675 18,537 54:49.880
15 Adri Jo vd Dries 51 's-Heerenhoek 6:18.356 18,443 55:06.561
16 Eddy van Kenhove 54 Moerbeke-waas 6:39.712 18,325 55:27.917
17 Patrick de Clercq 48 Moerbeke 7:11.224 18,153 55:59.429
18 Luc Stroo 54 Zelzate 7:12.728 18,145 56:00.933
19 Johnny Stroosnijder 57 Wemeldinge 7:31.903 18,042 56:20.108
20 Andre Goosen 50 Wolphaarsdijk 7:44.942 17,973 56:33.147
21 Raoul Blomaard 39 Wemeldinge 8:28.698 17,744 57:16.903
22 René de Leeuw 59 's  Heer Hendrikskinderen 1 Ronde 17,884 48:42.784
23 Arjan Fierloos 44 Krabbendijke 1 Ronde 17,755 49:04.005
24 Martin de Regt 51 Goes 1 Ronde 17,644 49:22.542
25 Pieter Moelker 52 Kloetinge 1 Ronde 17,395 50:04.951
26 Bert Flipse 48 Kloetinge 1 Ronde 17,284 50:24.290
27 Martin Steendijk 59 Goes 1 Ronde 17,278 50:25.277
28 Dennis vd Ouden 52 Oude Tonge 1 Ronde 16,93 51:27.515
29 Eric Voet 50 's Heerenhoek 1 Ronde 16,864 51:39.605
30 Robin Scholte 45 Goes 1 Ronde 16,849 51:42.293
31 Ko Eversdijk 60 Kapelle 1 Ronde 16,795 51:52.416
32 Sjaak Stroosnijder 55 Hansweert 1 Ronde 16,451 52:57.528
33 Karel van Iwaarden 58 Melissant 1 Ronde 16,409 53:05.552
34 Jan Jansen 52 `s Gravenpolder 1 Ronde 16,386 53:10.000
35 Richard de Vlieger Null Goes 1 Ronde 16,218 53:43.141
36 Wim de Kok 60 Lewedorp 1 Ronde 16,023 54:22.223
37 Bram Neele 42 Oude Tonge 1 Ronde 15,921 54:43.217
38 Jan Cornelisse 54 Middelburg 1 Ronde 15,907 54:46.013
39 Richard Hazen 50 `s Heerenhoek 1 Ronde 15,904 54:46.678
40 Luc van Waterschoot 43 Kloosterzande 1 Ronde 15,894 54:48.824
41 Patrick Ridderbos 43 Serooskerke 1 Ronde 15,555 56:00.449
42 Marnix Harinick Null Arnemuiden 1 Ronde 14,959 58:14.431
43 Robbert Leijendekker 44 Sommelsdijk 1 Ronde 14,958 58:14.515
44 Jaap Weststrate 40 Kortgene 2 Ronden 13,593 53:24.516
               
Dames:              
Pos Voornaam Achternaam   Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Tot. Tijd
1 Mieke de Craene   Evergem   15,787 55:11.096
2 Rozan Schraver   Noordgouwe 1 Ronde 12,394 58:34.701
               
15 en 16 jr:            
Pos Voornaam Achternaam   Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Tot. Tijd
1 Martijn Steenblok   Heinkenszand   19,828 29:17.558
2 Arthur Piso   Wilhelminadorp 14.229 19,668 29:31.787
3 Tom Houmes   Wissenkerke 36.383 19,425 29:53.941
4 Job Blankenstijn   Kortgene 1:21.810 18,946 30:39.368
               
13 en 14 jr:            
Pos Voornaam Achternaam   Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Tot. Tijd
1 Dies Moelker   Kloetinge   19,473 29:49.543
2 Alex Piso   Wilhelminadorp 1:06.992 18,770 30:56.535
3 Maurits Neele   Oude Tonge 1:25.220 18,588 31:14.763
4 Rosita Reijnhout(m)   Wolphaartsdijk 2:06.649 18,186 31:56.192
5 Chris Veerhoek   Wemeldinge 2:30.078 17,966 32:19.621
6 Britt de Grave (m)   Tholen 4:07.297 17,109 33:56.840
7 Wessel van Dijk   Roosendaal 5:03.284 16,651 34:52.827
DNF Luc van Cadsand   Wemeldinge DNF - 1.734
               
11 en 12 jr:            
Pos Voornaam Achternaam   Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Tot. Tijd
1 Senna Remijn   Wolphaartsdijk   18,872 30:46.554
2 Tycho Goosen   Wolphaartsdijk 1:19.821 18,09 32:06.375
3 Senna van Iwaarden   Yerseke 1:43.792 17,868 32:30.346
4 Nina Houmes (m)   Wissenkerke 2:24.543 17,502 33:11.097
5 Renzo Moretti   Middelburg 3:25.454 16,982 34:12.008
6 Indy Floren (m)   Ossendrecht 4:30.028 16,464 35:16.582
7 Joran Quist   Burgh Haamstede 4:51.448 16,299 35:38.002
               
9 en 10 jr:              
Pos Voornaam Achternaam   Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Tot. Tijd
1 Maike Tazelaar   Corlijnsplaat   21,33 20:25.301
2 Nick Wisse   Rilland 48.329 20,521 21:13.630
3 Luuk Lavooy   Goes 2:45.182 18,796 23:10.483
4 Jarno Struijk   Nieuwerkerk 2:57.622 18,63 23:22.923
5 Finn Blomaard   Wemeldinge 4:28.128 17,501 24:53.429
6 Quinten Roelands   Dreischor 5:14.796 16,97 25:40.097
7 Anniek Voermans (m)   Sas Van Gent 5:15.202 16,966 25:40.503
8 Maud Struijk   Nieuwerkerk 6:20.736 16,274 26:46.037
9 Teun Eversdijk   Kwadendamme 7:10.662 15,783 27:35.963
10 Luc Keijl   Halsteren 7:23.119 15,665 27:48.420
11 Kyano Nguyen   Goes 8:13.791 15,203 28:39.092
12 Rocco Scholten   Goes 1 Ronde 14,285 20:19.715
13 Britt Blommaard(m)   Wemeldinge 1 Ronde 14,254 20:22.419
               
tm 8 jr:              
Pos Voornaam Achternaam   Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Tot. Tijd
1 Tijl Vanhaverbeke   Evergem   20,517 21:13.842
2 Sven Wisse   Rilland 11.895 20,328 21:25.737
3 Florian Doens   Oostburg 3:03.090 17,939 24:16.932
4 Senna Klaasse (m)   Heinkenszand 3:54.309 17,33 25:08.151
5 Ruben Pijpelink   Kloetinge 3:55.986 17,311 25:09.828
6 Cedric van Belle   Sleidinge 4:50.841 16,704 26:04.683
7 Xem van Dorsselaar   Hulst 5:39.206 16,203 26:53.048
8 Cas Lavooij   Goes 1 Ronde 15,56 18:39.809
9 Boaz Scholten   Goes 1 Ronde 15,42 18:49.984
10 Ferre Heyzak   Lovendegem 1 Ronde 15,146 19:10.423
11 Duuk Steigerwald   Baarland 1 Ronde 13,177 22:02.287
12 Bjorn Wisse   Rilland 1 Ronde 12,892 22:31.513
13 Cas de Gronckel   Moerbeke Waas 1 Ronde 12,018 24:09.881
14 Tuur Vanhaverbeke   Evergem 1 Ronde 11,74 24:44.095
15 Dylan Theissen   Kamperland 1 Ronde 11,44 25:23.074

 

Website door Manieu.nl