Uitslag Ronde van Axel (17 mei 2016)

AMATEURS:        
Pos Voornaam Achternaam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 Jacob Wijnstra Kapelle   42,903
2 Jelle Jumelet Bruinisse 3.399 42,874
3 Willem Jan Koeman Wissenkerke 40.822 42,558
4 Jeroen Heijens Graauw 52.371 42,462
5 Tom Middelkamp 9130 Verrebroek 52.509 42,461
6 Richard Wullems Axel 52.541 42,46
7 Edzard van Ewijk Wolphaartsdijk 52.660 42,459
8 Feike Kalsbeek Middelburg 52.818 42,458
9 Daan de Jonge Axel 53.044 42,456
10 Marcel Foudraine Middelburg 53.085 42,456
11 Mario Roegiest Sas Van Gent 53.237 42,454
12 Jan Peirsman Beveren 53.304 42,454
13 Onno Lindhout Tholen 53.464 42,453
14 Marcel Schroevers Middelburg 53.782 42,45
15 Roy Guequierre St Maartensdijk 54.519 42,444
16 Nick de Rijcke Hulst 54.903 42,441
17 Michel van Bunder Kloosterzande 55.826 42,433
18 Bas Jumelet Bruinisse 59.339 42,404
19 Jan de Jager Wolphaartsdijk 1:06.975 42,34
DNF Jasper de Groot Bergambacht DNF 41,431
           
AMATEURS 40+:        
Pos Voornaam Achternaam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 Franky Weemaes Melsele (b)   42,223
2 Ruud Havermans Nieuw Vossemeer 0.810 42,215
3 Dennis Raadtgever Kapelle 1.194 42,211
4 Niky Deijkers Sint Willebrord 1.349 42,209
5 Ad Valentijn Sint Willebrord 1.892 42,204
6 Jan de Bruycker De Haan 33.534 41,893
7 Michel de Koning Walsoorden 33.600 41,893
8 Willem Ruijzing Dinteloord 33.707 41,892
9 Patrick Cornelissen Axel 33.983 41,889
10 Johan Pemen Rijsbergen 34.121 41,888
11 Andy van Loon Hoogerheide 34.160 41,887
12 Danny Schaut Sas Van Gent 34.209 41,887
13 Wim de Waal Axel 34.290 41,886
14 Ko Harms Zuiddorp 34.393 41,885
15 Danny Verduijn Zuiddorpe 34.481 41,884
16 Adri Jo vd Dries 's-Heerenhoek 34.857 41,88
17 Dennis vd Ouden Oude Tonge 34.932 41,88
18 Wim Heyndrickx Vraasne 36.569 41,864
DNF Kees de Wijze Kapelle DNF 41,403
           
D-categorie:        
Pos Voornaam Achternaam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 Patrick van Boven Schore   41,503
2 Rinco de       Kraker Vlissingen 0.020 41,502
3 Reinier vd Does Colijnsplaat 5.833 41,429
4 Jacob de Roo Kapelle 5.989 41,427
5 Kees Raats Nispen 6.335 41,423
6 Pieter Voets Nieuw En Sintjoostland 6.462 41,422
7 Dimitri Nijs Axel 6.487 41,421
8 Ronald Gort Terneuzen 6.727 41,418
9 Pascal Brouwer Breskens 6.948 41,415
10 Peter de Hullu Axel 6.983 41,415
11 Davy van Mourik Zierikzee 7.081 41,414
12 Ron Dingemans Halsteren 7.192 41,412
13 Ludwig Walrave Wophaartsdijk 7.448 41,409
14 Johan den Boer Bergen Op Zoom 7.652 41,407
15 Henri Saman Etten-leur 7.905 41,403
16 Leon Hokke Spijkenisse 8.427 41,397
17 Niels Haisma Zierikzee 8.563 41,395
18 Koen Reijnhout Wolphaartsdijk 8.919 41,391
19 Jelle Dhollander Walsoorden 9.320 41,386
20 Niels de Feijter Rotterdam 12.103 41,351
21 Davey Jansen Kapelle 1 Ronde 39,246
DNF Ronnie Dagevos Colijnsplaat DNF 38,715
DNF Peter Rottier Borssele DNF 41,652
DNF Manfred Bisschop Kloosterzande DNF 40,82
DNF Erwin de Bock Terneuzen DNF -
           
S/P:          
Pos Voornaam Achternaam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 Emile Elzinga Zaamslag   40,525
2 Kevin van Acker Zwijnaarde 0.017 40,525
3 Glenn van Hove vogelwaarde 0.789 40,51
4 Brecht Vyncke Gent 0.823 40,51
5 Dennis den Haan Goes 0.905 40,508
6 Gyon Asselman Kloosterzande 0.986 40,507
7 Manu Cattrysse   1.092 40,505
8 Sven Sarens St.amands 2.163 40,484
9 Joannathan Duinkerke Goes 2.288 40,482
10 Marvin Runhaar Kapelle 2.655 40,475
11 Lennaert de Ridder Axel 2.939 40,469
12 Lars Steenbakker `s-Heerenhoek 3.032 40,468
13 Michiel de Haas Oost Souburg 3.076 40,467
14 Aart van Steveninck Clinge 3.120 40,466
15 Peter Goossenaerts Kalmthout 3.203 40,464
16 Dieter de Craene Eeklo 3.206 40,464
17 Patriuck Danckaert Axel 3.315 40,462
18 Aim馥 Schoe Vrouwenpolder 3.541 40,458
19 Arjan van Hekke Heinkenszand 4.635 40,437
20 Nico vd Starre Vogelwaarde 6.307 40,406
21 Marcel Zwartepoorte Hulst 6.663 40,399
22 Johan Melis Kattendijke 7.084 40,391
23 Jelle de Vreeze Aardenburg 8.050 40,373
24 Anne v.d. Swaluw Kwadendamme 9.513 40,345
25 Jimmy van Lerberghe Zaamslag 1 Ronde 36,821
26 Mark Rijk 's-Heerenhoek 1 Ronde 36,748
27 Rudy Buzeijn Schoondijke 1 Ronde 36,604
28 Alex Mertens Dendermonde 1 Ronde 36,386
29 Fabian van Hekke Heinkenszand 1 Ronde 35,374
DNF Fabian Brouwer Breskens DNF 38,743

Website door Manieu.nl