Uitslag Ronde van Colijnsplaat (20-6-2015)

Amateurs:      
Pos Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 Rik de Vree Rijen 1:22:42.243 43,093
2 Stefan Laurijssen Roosendaal 1:22:42.414 43,092
3 Eric Vereecken Hulst 1:22:43.934 43,079
4 Guus de Graauw Etten leur 1:22:44.943 43,07
5 Jelle Veraart Essen 1:22:45.016 43,069
6 Rico Kruijt Maasdam 1:22:45.375 43,066
7 Wim Nieuwkerk Fijnaart 1:22:45.789 43,063
8 Peter de Winter Eindhoven 1:24:20.329 42,258
9 Jacques Schuit Oost-Souburg 1:24:20.538 42,256
10 Wesley Steekers Noorwijkerhout 1:24:24.310 42,225
11 Roelof Tolman Lewedorp 1:24:29.686 42,18
12 Edzard van Ewijk Wolphaartsdijk 1:24:29.781 42,179
13 Arie van 't Geloof Dirksland 1:24:29.886 42,178
14 Michel Reep Breda 1:24:31.357 42,166
15 Gilian de Visser Wemeldinge 1:24:31.461 42,165
16 Erwin Tazelaar Colijnsplaat 1:24:31.792 42,163
17 Michel van Bunder Kloosterzande 1:24:31.820 42,162
18 Dennis Franken Bergen Op Zoom 1:24:32.144 42,16
19 Ward van Doren Essen 1:24:32.228 42,159
20 Roy Meerstra Bergen Op Zoom 1:24:32.415 42,157
21 Kees Reijnhout Wolphaartsdijk 1:24:32.489 42,157
22 Alexander Paardekooper Oostkapelle 1:24:33.249 42,151
23 Jurgen Verbocht Roosendaal 1:24:33.251 42,15
24 Roy Guequierre St Maartensdijk 1:24:34.177 42,143
25 Ferdinand Boogaard Vlissingen   -
26 Dick Hoogstrate Yerseke 1:24:34.438 42,141
27 Rens Kole Wemeldinge 1:24:34.568 42,14
DNF Patrick Cornelissen Axel DNF 41,718
DNF Willem Jan Koeman Wissenkerke DNF 42,522
DNF Feike Kalsbeek Middelburg DNF 42,679
DNF Richard Wullems Axel DNF 40,554
         
Amateurs 40+:      
Pos Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 Ad Valentijn Sint Willebrord 1:09:28.288 41,974
2 Nicky Deijkers Sint Willebrord 1:09:30.368 41,953
3 Ruud Havermans Nieuw Vossemeer 1:09:36.031 41,896
4 Johan Pemen Rijsbergen 1:09:45.147 41,805
5 Michel de Koning Walsoorden 1:09:45.282 41,804
6 Rinie van Zundert St. Willebrord 1:09:45.544 41,801
7 Tony Verschuuren Fijnaart 1:09:45.998 41,796
8 Hans Lap Hendrik Ido Ambacht 1:09:46.431 41,792
9 Gert Jan van Dijke Wemeldinge 1:09:46.492 41,792
10 Anton in 't Veld Nieuw Lekkerland 1:09:46.533 41,791
11 Andy van Loon Hoogerheide 1:09:46.576 41,791
12 Ronny Bossers Waalwijk 1:09:46.833 41,788
13 Johan Brouwers Sprundel 1:09:47.009 41,786
14 Sjaak Stroosnijder Hansweert 1:09:47.298 41,784
15 Niclas Vermaas Dordrecht 1:09:47.534 41,781
16 Adri Jo vd Dries 's-Heerenhoek 1:09:47.754 41,779
17 Robbert van Megen Middelburg 1:09:47.875 41,778
18 Alwin Kerkhof Middelburg 1:09:48.173 41,775
19 Peter vd Vreede Middelburg 1:09:48.221 41,774
20 Richard Marinissen Middelburg 1:09:48.333 41,773
21 Gerben Suijk Middelburg 1:09:49.161 41,765
22 Leon Weststrate `s Gravendeel   -
23 Patrick de Grave Tholen 1:09:49.664 41,76
24 Pieter Mies Prinsenbeek 1:09:52.901 41,728
25 Dennis vd Ouden Oude Tonge 1:09:53.764 41,719
26 Alfons van Geel Rijsbergen 1:10:15.722 41,502
27 Raoul Bislip Veere 1:10:32.212 41,34
DNF Marcel vd Poel Ossendrecht DNF 40,407
DNF Bruno Busschots Willebroek (b) DNF 10,157
         
D-categorie:      
Pos Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 Erik Rombouts Wuustwezel   40,151
2 Kees Raats Nispen 0.139 40,149
3 Kevin Ysenbaardt Kalmthout 0.186 40,148
4 Reinier vd Does Colijnsplaat 0.315 40,147
5 Ronald Gort Terneuzen 0.608 40,143
6 Ronnie Dagevos Colijnsplaat 0.825 40,141
7 Alex de Haan Heinkenszand 1.469 40,133
8 Davy van Mourik Zierikzee 1.715 40,13
9 Jan Jansen `s Gravenpolder 1.802 40,129
10 Erik le Peru Vlissingen 2.557 40,12
11 Stefan Ysenbaardt Kalmthout 2.639 40,119
12 Rinco de       Kraker Vlissingen 2.821 40,117
13 Cor Zandee Krabbendijke 2.862 40,117
14 Gino Evers Etten-leur 3.128 40,114
15 Bart vd Wagt Brielle 3.626 40,108
16 Yannic Audenaerde Westkapelle 3.654 40,107
17 Lex Meerman Nieuw & St Joosland 3.787 40,106
18 Michael Hazen 's Heerenhoek 4.403 40,098
19 Dennis Roseboom Middelburg 5.634 40,084
20 Ron Haast Roosendaal 5.917 40,081
21 Johnny Stroosnijder Wemeldinge 21.076 39,902
DNF Peter vd Boomgaard Yerseke DNF 40,072
DNF Adrie Jongenelen Bosschenhoofd DNF 35,581
         
S/P:      
Pos Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 Kris van Meele Kloosterzande 36:45.530 39,664
2 Jelle Dhollander walsoorden 36:47.256 39,633
3 Eddy Zweere St Willebrord 36:47.577 39,627
4 Edwin Talen Heinkenszand 36:47.590 39,627
5 Joppe de Vries Wilhelminadorp   -
6 Arco van      Dixhoorn Steenbergen 36:48.328 39,614
7 Ludwig Walrave Wophaartsdijk 36:48.343 39,613
8 Stijn van Oers Essen 36:48.548 39,61
9 Julian Grootjans Arnemuiden 36:49.129 39,599
10 Ralf Hirdes `s Heerenhoek 36:50.535 39,574
11 Luuk Brilman Wissenkerke 36:51.756 39,552
12 Nico van Est Schijf 36:52.002 39,548
13 Michiel de Haas Oost Souburg 36:52.579 39,538
14 Lars Steenbakker 's Heerenhoek 36:52.647 39,536
15 Henri Saman Etten-leur 36:52.874 39,532
16 Jeroen vd Dries Heinkenszand 36:53.287 39,525
17 Damy Vader Middelburg 36:53.461 39,522
18 Sjaak Dekker 's Heer Arendskerke 36:53.901 39,514
19 Koen Reijnhout Wolphaartsdijk 36:54.597 39,502
20 Nick Munnik Kapelle 36:54.950 39,495
21 Marco Lamper 's Heer Hendrikskinderen 36:55.449 39,486
22 Robin Talen Heinkenszand 36:55.935 39,478
23 Marvin Runhaar Kapelle 36:55.963 39,477
24 Jochem Runhaar Kapelle 36:56.226 39,473
25 Martien Gijzel Yerseke 36:56.350 39,47
26 Jurgen Soffers Bergen Op Zoom 36:57.469 39,45
27 Luuk Snaterse Wissenkerke 36:58.122 39,439
28 Kelvin Bonne kloosterzande 36:58.904 39,425
29 Kees de Wijze Kapelle 37:23.974 38,984
30 Johnny Noom Hoogerheide 37:54.915 38,454
31 Jimmy de Wijze Kapelle 39:21.195 37,049
32 Aim馥 Schoe Vrouwenpolder 39:28.918 36,928
33 Didi de Vries Wilhelminadorp 39:29.441 36,92
34 Rieke Vermue Nisse 39:30.428 36,905
35 Marjolein van Westen Gemler Kattendijke 1 Ronde 34,68
DNF Wim de Ridder Arnemuiden DNF 17,608
         
Peelandkoers:      
Pos Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 John Wiskerke `s Heerhendrikskinderen   87,126
2 Hans Boers Kamperland 0.143 87,119
3 Peter van Dijke Wissenkerke 0.272 87,112
4 Joop de Wild Kats 0.496 87,101
5 Wouter van Gilst Colijnsplaat 2.693 86,994
6 Jeroen Slabbekoorn Kortgene 5.126 86,876
7 Jeroen de Wild Kats 7.713 86,751
8 Marcel Verdoorn Colijnsplaat 8.204 86,727
9 Robbert Jan Siereveld Yerseke 8.571 86,709
10 Ronnie van Maldegem Kortgene 14.900 86,404
11 Anneke Kempe Vlissingen 17.150 86,297
12 Ko de Jonge Goes 17.555 86,277
13 Joran Wiskerke `s Heerhendrikskinderen 37.485 85,334
14 Rob Vogelaar Rockanje 1 Ronde 83,263
15 Annemie Abelshausen Kortgene 2 Ronden 80,727

Website door Manieu.nl