Uitslag Ronde van Kloosterzande

AMATEURS:          
Pos Naam Woonplaats Klasse Gem. Snelheid Verschil Tot. Tijd
1 Gunter Sterck Stekene A categorie -   0.000
2 LUC de Moor sst Gilles-Waas A categorie 43,493 1:22:29.728 1:22:29.728
3 Luc de       Duytsche Oostakker A categorie 42,948 1:23:32.535 1:23:32.535
4 Tom Jansen Breda A categorie 42,947 1:23:32.636 1:23:32.636
5 Rik de Vree Rijen A categorie 42,944 1:23:33.087 1:23:33.087
6 Eric Vereecken Hulst A categorie 42,943 1:23:33.158 1:23:33.158
7 Danny Nachtegaal Sint Jasteen A categorie 42,943 1:23:33.176 1:23:33.176
8 Chritophe van Overloop Dendermonde A categorie 42,942 1:23:33.293 1:23:33.293
9 Michael de Jong Kortgene A categorie 42,914 1:23:36.563 1:23:36.563
10 Edzard van Ewijk Wolphaartsdijk A categorie 42,77 1:23:53.476 1:23:53.476
11 Steven Goossens Belsele A categorie 42,769 1:23:53.579 1:23:53.579
12 Mark van 't Leengoed Etten-leur A categorie 42,767 1:23:53.823 1:23:53.823
13 Marcel Schroevers `s Heer Hendrikskinderen A categorie 42,765 1:23:53.967 1:23:53.967
14 Sven Gommers Philipine A categorie 42,765 1:23:54.008 1:23:54.008
15 Kevin Ysenbaardt Kalmthout A categorie 42,765 1:23:54.051 1:23:54.051
16 Bram Buijs Goes A categorie 42,765 1:23:54.077 1:23:54.077
17 Sil van de Ven Bergen Op Zoom A categorie 42,764 1:23:54.125 1:23:54.125
18 Feike Kalsbeek Middelburg A categorie 42,763 1:23:54.230 1:23:54.230
19 Sven van Hoey Hulst A categorie -   0.000
20 Michel van Bunder Kloosterzande A categorie 42,761 1:23:54.524 1:23:54.524
21 Rens Kole Wemeldinge A categorie 42,76 1:23:54.580 1:23:54.580
22 Tom van Houte Terneuzen A categorie 42,76 1:23:54.655 1:23:54.655
23 Renee Horians Oud Gastel A categorie 42,758 1:23:54.808 1:23:54.808
24 Dieter Vercauter Asseneede A categorie 42,755 1:23:55.206 1:23:55.206
25 Pieter de Meester Heinkenszand A categorie 42,754 1:23:55.285 1:23:55.285
26 Gino v/d Broek Temse A categorie 42,752 1:23:55.556 1:23:55.556
27 Dennis Hack Bergen Op Zoom A categorie 42,75 1:23:55.774 1:23:55.774
28 Rens van Vijven Yerseke A categorie 42,749 1:23:55.869 1:23:55.869
29 Onno Lindhout Tholen A categorie 42,749 1:23:55.883 1:23:55.883
30 Stefan Loof Terneuzen A categorie 42,745 1:23:56.435 1:23:56.435
31 Filip Weemaes Vennebroek A categorie 42,744 1:23:56.469 1:23:56.469
32 Martijn van 't Leengoed Etten-leur A categorie 42,742 1:23:56.709 1:23:56.709
33 Jan de Jager Wolphaartsdijk A categorie 42,736 1:23:57.481 1:23:57.481
34 Jeroen van Peteghem Moerbeke A categorie 42,717 1:23:59.658 1:23:59.658
35 Guido Kramer Terneuzen A categorie 42,715 1:23:59.932 1:23:59.932
36 Jacco Schrijver `s Heer Hendrikskinderen A categorie 42,713 1:24:00.137 1:24:00.137
37 Nico Verwee Deinze A categorie 42,705 1:24:01.146 1:24:01.146
38 Peter de Winter Eindhoven A categorie 42,683 1:24:03.654 1:24:03.654
39 Roy Guequierre St Maartensdijk A categorie 42,712 1 Ronde 1:20:21.085
40 Lesley Brouwer Welteren A categorie 40,843 1 Ronde 1:24:01.692
DNF Therry de Dhaeze Assenede A categorie 42,07 DNF 44:29.857
DNF Richard Slabbekoorn Hoogerheide A categorie 43,055 DNF 25:21.774
             
AMATEURS 40+:          
Pos Naam Woonplaats Klasse Gem. Snelheid Verschil Tot. Tijd
1 Wim Braet Lottenhulle A 40+ 42,235   1:10:10.696
2 Johan Pemen Rijsbergen A 40+ 42,235 0.054 1:10:10.750
3 John Haast Rijsbergen A 40+ 42,235 0.056 1:10:10.752
4 Erwin Bollen Diepenbeek A 40+ 42,234 0.108 1:10:10.804
5 Willem Ruijzing Dinteloord A 40+ 42,233 0.256 1:10:10.952
6 Lieven van de Perre De Klinge A 40+ 42,231 0.476 1:10:11.172
7 Sjaco Hoondert Goes A 40+ 42,23 0.487 1:10:11.183
8 Nicky Deijkers Sint Willebrord A 40+ 42,229 0.595 1:10:11.291
9 Frank Gommers Philipine A 40+ 42,229 0.638 1:10:11.334
10 Wim Rombout Stekene A 40+ 42,227 0.784 1:10:11.480
11 Adri Jo van den Dries 's-Heerenhoek A 40+ 42,227 0.859 1:10:11.555
12 Franky de Tremerie Gent A 40+ 42,226 0.903 1:10:11.599
13 Peter Mol Kapelle A 40+ 42,226 0.922 1:10:11.618
14 Alex de Haan Heinkenszand A 40+ 42,226 0.972 1:10:11.668
15 Leo Goeree Waarde A 40+ 42,225 1.043 1:10:11.739
16 Danny van Hoof Stabroek ( Belgie) A 40+ 42,224 1.118 1:10:11.814
17 Sjaak Stroosnijder Hansweert A 40+ 42,224 1.166 1:10:11.862
18 Wil Buurstee Oud Gastel A 40+ 42,224 1.167 1:10:11.863
19 Dennis van den Ouden Oude Tonge A 40+ 42,221 1.464 1:10:12.160
20 Eric Voet 's Heerenhoek A 40+ 42,22 1.516 1:10:12.212
21 Jean Paul Reunis Hulst A 40+ 42,219 1.673 1:10:12.369
22 Henk van Lijsdonk Achel A 40+ 42,218 1.732 1:10:12.428
23 Danny van Guyse Sint Jansteen A 40+ 42,214 2.096 1:10:12.792
24 Edwin van Waterschoot Hulst A 40+ 42,205 3.049 1:10:13.745
25 Patrick de Grave Tholen A 40+ 42,205 3.056 1:10:13.752
26 Karel Warnier Hulst A 40+ 42,183 5.208 1:10:15.904
27 Jeroen Rovers Breda A 40+ 42,17 6.490 1:10:17.186
28 Andy van Loon Hoogerheide A 40+ 42,162 7.280 1:10:17.976
29 Kees de Wijze Kapelle A 40+ 41,977 25.893 1:10:36.589
30 Theo Muis Gorichem A 40+ 41,961 27.505 1:10:38.201
31 Jan Muis Giesenberg A 40+ 41,731 50.927 1:11:01.623
32 Ruud Havermans Nieuw Vossemeer A 40+ 41,727 51.313 1:11:02.009
DNF Eddy Zweere St Willebrord A 40+ 40,353 DNF 57:59.286
DNF Guido Pruimboom Kortgene A 40+ - DNF  
             
D-categorie:          
Pos Naam Woonplaats Klasse Gem. Snelheid Verschil Tot. Tijd
1 Peter de Hullu Axel D cat 40,719 57:27.994 57:27.994
2 Lex Meerman Nieuw & St Joosland D cat 40,704 57:29.328 57:29.328
3 Coen Hoondert Heinkenszand D cat 40,282 58:05.403 58:05.403
4 Michel de Koning Walsoorden D cat 40,244 58:08.701 58:08.701
5 Jan Jansen 's Gravenpolder D cat 40,244 58:08.722 58:08.722
6 Patrick Cornelissen Axel D cat -   0.000
7 Bas Nieuwkoop Roosendaal D cat 40,236 58:09.412 58:09.412
8 Jan Minnaard Wemeldinge D cat 40,231 58:09.859 58:09.859
9 Michael Hazen 's Heerenhoek D cat 40,231 58:09.860 58:09.860
10 Mark Baart Kloosterzande D cat 40,229 58:09.998 58:09.998
11 Richard Wullems Axel D cat 40,225 58:10.382 58:10.382
12 Johnny de Kok Terneuzen D cat 40,222 58:10.645 58:10.645
13 Manfred Bisschop Kloosterzande D cat 40,221 58:10.721 58:10.721
14 Ralf Hirdes `s Heerenhoek D cat 40,217 58:11.029 58:11.029
15 Jacob de Roo Kapelle D cat 40,148 58:17.023 58:17.023
16 Willem Jan Koeman Wissenkerke D cat 40,144 58:17.395 58:17.395
17 Kees Elenbaas Kloetinge D cat 40,143 58:17.532 58:17.532
18 Marcel van der Griend Melisant D cat 40,119 58:19.594 58:19.594
DNF Ronald Gort Terneuzen D cat 40,245 DNF 27:08.038
             
S/P:            
Pos Naam Woonplaats Klasse Gem. Snelheid Verschil Tot. Tijd
1 Wim Bas Vlierzele SP 40,697 38:19.944 38:19.944
2 Dimitri Nijs axel SP 40,691 38:20.287 38:20.287
3 Stefan Burbach hulst SP 40,688 38:20.418 38:20.418
4 Evert van Poucke Moerbeke SP 40,674 38:21.210 38:21.210
5 Renske Doedee Oud-heusden SP 40,671 38:21.386 38:21.386
6 Wim Verbracken Rijkevorsel SP 40,67 38:21.476 38:21.476
7 Kristie James Sandringham SP 40,668 38:21.537 38:21.537
8 Bart Verhaege Hengstdijk SP 40,667 38:21.595 38:21.595
9 Jeroen Heijens Graauw SP -   0.000
10 Mark Rijk 's-Heerenhoek SP 40,654 38:22.364 38:22.364
11 Brecht Vyncke St Laureins SP 40,641 38:23.072 38:23.072
12 Rinco de       Kraker Vlissingen SP 40,635 38:23.424 38:23.424
13 Yves de Rubbel Assenede SP 40,632 38:23.591 38:23.591
14 Kees Raats Roosendaal SP 40,628 38:23.834 38:23.834
15 Roland Nooij Ossendrecht SP 40,624 38:24.054 38:24.054
16 Kris van Meele Kloosterzande SP 40,622 38:24.143 38:24.143
17 Erik de Block Kloosterzande SP 40,621 38:24.231 38:24.231
18 Jochem Roels Kloosterzande SP 40,612 38:24.751 38:24.751
19 Pieter Voets Kapelle SP 40,611 38:24.813 38:24.813
20 Rinie Crombeecke Aardenburg SP 40,608 38:24.973 38:24.973
21 Marcel Kapelle Goes SP 40,602 38:25.328 38:25.328
22 Luuk Brilman Wissenkerke SP 40,588 38:26.116 38:26.116
23 Jelle Dhollander walsoorden SP 40,568 38:27.263 38:27.263
24 Stefan de Schrijver Lamswaarde SP 40,565 38:27.397 38:27.397
25 Mario Roegiest Sas Van Gent SP 40,545 38:28.525 38:28.525
26 Kim Desmedt Wuustwezel SP 40,528 38:29.541 38:29.541
27 Glenn Evereert Uitbergen SP 40,485 38:31.987 38:31.987
28 Thijs Barendrecht Kruiningen SP 40,397 38:36.991 38:36.991
29 Aart van Steveninck Clinge SP 40,348 38:39.818 38:39.818
30 Maninder Singh Khabra Koudekerke SP 40,613 1 Ronde 34:34.189
31 Pascal Vernimmen Hulst SP 40,587 1 Ronde 34:35.542
32 Roy Maaijen Kloosterzande SP 37,79 1 Ronde 37:09.154
33 Kevin Mariman Klinge SP 37,611 1 Ronde 37:19.770
34 Kevin Velghe Melle SP 37,608 1 Ronde 37:19.973
35 Dennis Jonkers Clinge SP 37,606 1 Ronde 37:20.095
36 Erwin de Boch Terneuzen SP 37,602 1 Ronde 37:20.291
37 Moes Belhardji Kapellebrugge SP 37,599 1 Ronde 37:20.509
38 Eelco Franckaert St J Steen SP 37,592 1 Ronde 37:20.909
39 Luc Coene Assenede SP 37,59 1 Ronde 37:21.047
40 Hubert Jan Roelans Kloosterzande SP 37,59 1 Ronde 37:21.050
41 Kelvin Bonne Ossenisse SP 37,587 1 Ronde 37:21.186
42 Anneke Kempe Vlissingen SP 37,581 1 Ronde 37:21.536
43 Stijn van Geem Zelzate SP 37,581 1 Ronde 37:21.560
44 Jimmy van Lerberghe Zaamslag SP 37,575 1 Ronde 37:21.944
45 Denian Pieters Axel SP 37,567 1 Ronde 37:22.414
46 Jan-kees Goossens Goes SP 35,686 1 Ronde 39:20.591
47 Bart Rokven Axel SP 40,488 4 Ronden 23:07.075
48 Therry de Smit Kloosterzande SP 37,363 4 Ronden 25:03.096
49 Roeland de Wolf Yerseke SP 40,465 5 Ronden 19:16.569
50 Bianca Broosus Huijbergen SP -    
51 Rudy Verstraeten Hulst SP -    
52 Gyon Asselman Kloosterzande SP -    
53 Wilco Broekhove Kloosterzande SP -    
DNF Rozan Schraver Kortgene SP 37,698 DNF 16:33.165
DNF Rudie Klaasse Goes SP 40,12 DNF 7:46.605
DNF Angela de Visser Moerdijk SP - DNF 3.273
DNF Luuk de Bot Madrid SP - DNF 5.893

Website door Manieu.nl