Uitslag Ronde van Oudelande (6 juni 2015)

Amateurs:      
Pos Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 Jelle Veraart Essen   40,023
2 Wim Nieuwkerk Fijnaart 1.635 40,01
3 Johan Padmos Goes 8.499 39,959
4 Rik de Vree Rijen 11.224 39,939
5 Christiaan Kik Kapelle 11.261 39,938
6 Gerard van Haaften Dirksland 11.504 39,937
7 Jacob Wijnstra Kapelle 12.175 39,932
8 Coen vd Berge Poeldijk 12.255 39,931
9 Roy Meerstra Bergen Op Zoom 12.295 39,931
10 Sam van Gansen Ekeren 12.535 39,929
11 Edzard van Ewijk Wolphaartsdijk 13.172 39,924
12 Roelof Tolman Lewedorp 13.460 39,922
13 Kees Reijnhout Wolphaartsdijk 14.148 39,917
14 Francois Franse Kwadendamme 14.319 39,916
15 Patrick Cornelissen Axel 14.886 39,911
16 Michel van Bunder Kloosterzande 15.561 39,906
17 Willem Jan Koeman Wissenkerke 15.717 39,905
18 Arie van 't Geloof Dirksland 16.537 39,899
19 Jeroen Claessen Hoeven 21.359 39,863
20 Michel Janssen Kruiningen 21.796 39,86
21 Martin van Rij Zuidland 23.657 39,846
22 Marijn Pijper Hoogvliet 24.961 39,836
23 Martin Janssen Den Haag 29.239 39,805
24 Jacco Schrijver `s Heer Hendrikskinderen 29.671 39,802
25 Jordy Leenknecht Hulst 36.305 39,752
DNF Marcel Schroevers `s Heer Hendrikskinderen DNF 37,272
DNF Marcel Davidse Veere DNF 39,986
         
Amateurs 40+:      
Pos Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 John Haast Rijsbergen   39,283
2 Nicky Deijkers Sint Willebrord 0.934 39,275
3 Tony Verschuuren Fijnaart 0.999 39,275
4 Gert Jan van Dijke Wemeldinge 1.161 39,273
5 Lorenzo Arena Schoten 1.624 39,269
6 Ruud Havermans Nieuw Vossemeer 1.683 39,269
7 Richard Marinissen Middelburg 2.216 39,264
8 Matti de Baat Nieuw Vossemeer 2.614 39,261
9 Vincent van      Wersch Tilburg 3.100 39,257
10 Johan Pemen Rijsbergen 3.918 39,25
11 Johan Brouwers Sprundel 3.920 39,25
12 Govert Tukker Schoonhoven 3.934 39,249
13 Dennis vd Ouden Oude Tonge 4.965 39,241
14 Adri Jo vd Dries 's-Heerenhoek 5.297 39,238
15 Niclas Vermaas Dordrecht 6.922 39,224
16 Sjaak Stroosnijder Hansweert 7.829 39,216
17 René de Leeuw `s Heer Hendrikskinderen 7.949 39,215
18 Eric Voet 's Heerenhoek 8.227 39,212
19 Anton Graumans Rijsbergen 9.790 39,199
20 Alwin Kerkhof Middelburg 11.924 39,181
21 Raphael Gabriels Roosendaal 16.232 39,143
22 Patrick de Grave Tholen 17.224 39,135
23 Pieter Mies Prinsenbeek 21.074 39,102
24 Peter vd Vreede Middelburg 23.157 39,084
25 Raoul Bislip Veere 26.546 39,055
26 Marcel vd Poel Ossendrecht 26.878 39,052
27 Andy van Loon Hoogerheide 27.955 39,043
         
D-categorie:      
Pos Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 Kees Elenbaas Kloetinge   37,971
2 Jan Jansen `s Gravenpolder 1.262 37,958
3 Reinier vd Does Colijnsplaat 2.366 37,947
4 Dick Hoogstrate Yerseke 2.509 37,945
5 Jan van Belzen Arnemuiden 3.139 37,939
6 Kees Raats Nispen 3.741 37,933
7 Rinco de       Kraker Vlissingen 4.490 37,925
8 Davy van Mourik Zierikzee 4.702 37,923
9 Paul Suijkerbuijk Roosendaal 5.112 37,919
10 Peter vd Boomgaard Yerseke 5.236 37,918
11 Cees van Sintmaartensdijk Zuidland 5.496 37,915
12 Dick Stoorvogel Neerpelt 5.497 37,915
13 Stefan Ysenbaardt Kalmthout 5.622 37,914
14 Leon Vogelzang zuidland 6.132 37,909
15 Gino Evers Etten-leur 6.242 37,908
16 Jan Minnaard Wemeldinge 6.336 37,907
17 Elwin Buskop Middelharnis 6.668 37,903
18 Patrick van Boven Schore 6.796 37,902
19 Erik le Peru Vlissingen 7.004 37,9
20 Davy Pop Heinkenszand 7.377 37,896
21 Ivo van Geloven Poppel(b) 7.758 37,892
22 Ron Dingemans Halsteren 8.279 37,887
23 Johnny Stroosnijder Wemeldinge 8.830 37,882
24 Yannic Audenaerde Westkapelle 9.191 37,878
25 Thijs Barendregt Kruiningen 10.079 37,869
26 Michael Hazen 's Heerenhoek 12.844 37,841
27 Johnny Janse Renesse 13.552 37,834
28 Jacob de Roo Kapelle 14.071 37,829
29 Bart vd Wagt Brielle 15.044 37,819
30 Ron Haast Roosendaal 1 Ronde 37,055
DNF Coen Hoondert Heinkenszand DNF 36,525
DNF Adrie Jongenelen Bosschenhoofd DNF 37,827
DNF Erik Rombouts Wuustwezel DNF 38,629
DNF Kevin Ysenbaardt Kalmthout DNF 38,387
         
S/P:      
Pos Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 Edwin Talen Heinkenszand   37,1
2 Jelle Dhollander walsoorden 0.827 37,088
3 Ralf Hirdes `s Heerenhoek 0.905 37,087
4 Henri Saman Etten-leur 1.855 37,073
5 Jan de Voogd `s Gravenpolder 2.605 37,062
6 Daphne Mesu Middelburg 4.301 37,038
7 Marvin Runhaar Kapelle 4.831 37,03
8 Sjoerd vd Horst Ellewoutsdijk 4.968 37,028
9 Yva Geluk Middelburg 5.052 37,027
10 Ludwig Walrave Wophaartsdijk 5.207 37,025
11 Stijn van Oers Essen 5.500 37,02
12 Jacco van Burg Yerseke 5.575 37,019
13 Jurgen Soffers Bergen Op Zoom 5.827 37,016
14 Maarten Goeree Driewegen 5.913 37,014
15 Joannathan Duinkerke Goes 6.105 37,012
16 Marco Lamper 's Heer Hendrikskinderen 6.121 37,011
17 Koen Reijnhout Wolphaartsdijk 6.446 37,007
18 Niels Haisma Zierikzee 6.448 37,007
19 Jeroen vd Dries Heinkenszand 7.424 36,993
20 Edwin Vermaas Riderkerk 7.430 36,993
21 Simone Cornelisse Middelburg 8.266 36,981
22 Luuk Snaterse Wissenkerke 8.590 36,976
23 Adrian de Witte Yerseke 8.591 36,976
24 Wouter Vroonland Schore 8.724 36,974
25 Jochem Runhaar Kapelle 8.761 36,973
26 Nick Munnik Kapelle 8.763 36,973
27 Robin Talen Heinkenszand 8.997 36,97
28 Nico van Est Schijf 9.047 36,969
29 Johnny Noom Hoogerheide 9.202 36,967
30 Matthias vd Burg Yerseke 13.661 36,903
31 Celesta op de Brouw St Maartensdijk 3:33.888 34,241
32 Leo van Burg Yerseke 4:09.885 33,803

Website door Manieu.nl