Uitslag Ronde van Zuiddorpe (Boekweitronde) 22 juni 2015

Amateurs:      
Pos Nr. Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 6 Edzard van Ewijk Wolphaartsdijk   42,851
2 11 Peter de Winter Eindhoven 0.917 42,844
3 24 Hakim Verbeure Brugge 2.034 42,835
4 20 Eric Vereecken Hulst 3.309 42,825
5 13 Steven Goossens Belsele 3.394 42,824
6 16 Roelof Tolman Lewedorp 3.588 42,823
7 27 Sven Gommers Philipine 3.640 42,822
8 3 Kevin Andries Bassevelde 3.720 42,822
9 2 Nick de Rijcke Hulst 3.807 42,821
10 21 Lars Adriaansen Steenbergen 4.193 42,818
11 15 Kenny Maenhout Moerkerke 4.320 42,817
12 25 Michel van Bunder Kloosterzande 4.332 42,817
13 32 Patrick Cornelissen Axel 4.547 42,815
14 5 Robin van `t Westeinde Arnemuiden 4.694 42,814
15 7 Willem Jan Koeman Wissenkerke 5.024 42,812
16 23 Mikey van Kruiningen Sluis 5.158 42,811
17 19 Richard Wullems Axel 6.037 42,804
18 30 Mick van Dijke Wissenkerke 6.672 42,799
19 14 Guido Kramer Terneuzen 7.104 42,795
20 28 Jordy Leenknecht Hulst 14.979 42,734
21 8 Stefan Laurijssen Roosendaal 20.855 42,688
22 17 Bram Buijs Goes 36.808 42,563
23 29 Tim van Dijke Wissenkerke 2:09.742 41,854
24 12 Jan Trenson Evergem 1 Ronde 42,738
25 4 Kees Reijnhout Wolphaartsdijk 1 Ronde 39,189
26 26 Jeffry Cools Zwijndrecht 1 Ronde 39,018
27 18 Peter van Bosbeke St Niklaas 3 Ronden 41,115
28 22 Akex Mertens Dendermonde 3 Ronden 41,1
DNF 10 Matthias van Acker Wachtebeke DNF 27,704
DNF 9 Domien de Rijcke Zelzate DNF 20,766
DNF 31 Anton Wouters Geel DNF 30,744
DNF 1 Pieter Convents Kieldrecht DNF 19,338
           
           
Am 40+        
Pos Nr. Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 14 Peter van Wijgerden Woudrichem   42,585
2 7 Ruud Havermans Nieuw Vossemeer 2.349 42,561
3 15 Jan Muis Giesenberg 5.351 42,529
4 6 Andy van Loon Hoogerheide 5.413 42,529
5 2 Nicky Deijkers Sint Willebrord 5.852 42,524
6 12 Ad Valentijn Sint Willebrord 6.151 42,521
7 9 Peter Mol Kapelle 6.365 42,519
8 19 Wim Rombaut Stekene 1:09.434 41,877
9 4 Johan Pemen Rijsbergen 6.545 42,517
10 25 Frank Gommers Philipine 6.663 42,516
11 16 Michel de Koning Walsoorden 6.834 42,514
12 5 Ko Harms Zuiddorp 6.983 42,513
13 23 Kurt van Raemdonck Beveren 7.108 42,511
14 17 Nelis Rokven Hulst 7.144 42,511
15 8 Sjaak Stroosnijder Hansweert 7.473 42,508
16 21 Adri Jo vd Dries 's-Heerenhoek 7.635 42,506
17 1 Danny Verduijn Zuiddorpe 8.068 42,501
18 11 Didier de Landy St Martens Leern 8.145 42,501
19 22 Eric Voet 's Heerenhoek 8.231 42,5
20 20 Karel Warnier Hulst 8.274 42,499
21 24 Danny van Guyse Sint Jansteen 8.748 42,494
22 13 Patrick de Grave Tholen 9.637 42,485
23 26 Freddy van Camp Stekene 9.804 42,483
24 18 Jean Paul Reunis Hulst 16.293 42,417
25 10 Peter Verhofstadt Gent 1 Ronde 37,73
DNF 3 Rudi Rabout Aalst DNF 31,163
           
           
D-categorie:      
Pos Nr. Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 2 Pieter Voets Kapelle   38,589
2 3 Kees Raats Nispen 0.016 38,589
3 9 Lex Meerman Nieuw & St Joosland 0.226 38,587
4 6 Mark Baart Kloosterzande 0.251 38,586
5 5 Jeroen Zuidema Hulst 0.521 38,583
6 8 Gino Evers Etten-leur 0.837 38,58
7 7 Ronald Gort Terneuzen 2.219 38,565
8 4 Yannic Audenaerde Westkapelle 11.152 38,467
DNF 1 Bart Hellemons Roosendaal DNF 39,244
SP          
Pos Nr. Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 26 Jochem Roels Kloosterzande   40,423
2 11 Ralf Hirdes `s Heerenhoek 0.011 40,422
3 14 Aart van Steveninck Clinge 0.468 40,413
4 3 Luuk Brilman Wissenkerke 1.687 40,387
5 9 Henri Saman Etten-leur 1.905 40,383
6 5 Lars Steenbakker 's Heerenhoek 1.917 40,382
7 8 Marco Lamper 's Heer Hendrikskinderen 1.967 40,381
8 6 Joannathan Duinkerke Goes 2.051 40,38
9 1 Ludwig Walrave Wolphaartsdijk 2.097 40,379
10 13 Marcel Zwartepoorte Hulst 2.319 40,374
11 2 Kelvin Bonne kloosterzande 2.775 40,364
12 24 Dimitri Nijs axel 3.044 40,359
13 23 Hubert Jan Roelans Kloosterzande 3.101 40,358
14 21 Koen Reijnhout Wolphaartsdijk 3.630 40,347
15 25 Martijn Kox Westdorpe 4.139 40,336
16 10 Jelle Dhollander walsoorden 4.554 40,327
17 12 Angelo Pfaff Axel 5.298 40,312
18 4 Anneke Kempe Vlissingen 6.222 40,292
19 16 Stegfaan van Gaevere Moerbeke Waas 8.405 40,247
20 17 Jochem Runhaar Kapelle 15.140 40,107
21 18 Marvin Runhaar Kapelle 20.650 39,993
22 7 Stijn van Oers Essen 48.275 39,433
23 19 Yva Geluk Middelburg 1 Ronde 30,947
DNF 22 Kris van Meele Kloosterzande DNF 39,275
DNF 15 Reggie Suij Moerbeke Waes DNF 39,13

Website door Manieu.nl