Uitslag TMZ kampieonschap 2016 (Kapelle, 9 april 2016)

AMATEURS:      
Pos Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 Jacob Wijnstra Kapelle   42,507
2 John Roos Sommelsdijk 13.637 42,395
3 Sil vd Ven Bergen Op Zoom 13.828 42,393
4 Roy Guequierre St Maartensdijk 13.833 42,393
5 Jelle Veraart Essen 30.875 42,254
6 Erwin Tazelaar Colijnsplaat 36.400 42,209
7 Nick de Rijcke Hulst 37.192 42,202
8 Gerard van Haaften Dirksland 38.096 42,195
9 Robin van `t Westeinde Arnemuiden 38.321 42,193
10 Gilian de Visser Wemeldinge 38.486 42,192
11 Edzard van Ewijk Wolphaartsdijk 38.617 42,191
12 Roelof Tolman Lewedorp 39.644 42,182
13 Dimitri Mulder Heinkenszand 40.183 42,178
14 Kees van Belzen Arnemuiden 41.406 42,168
15 Jordy Leenknecht Hulst 1:34.171 41,744
16 Guus de Graauw Etten leur 1:35.595 41,732
17 Willem Jan Koeman Wissenkerke 1:35.743 41,731
18 Christian Bosch Nootdorp 1:36.030 41,729
19 Onno Lindhout Tholen 1:36.204 41,727
20 Marcel Schroevers Middelburg 1:36.289 41,727
21 Rens Kole Wemeldinge 1:38.146 41,712
22 Menno vd Zweep Kamperland 1:41.689 41,684
23 Lars Adriaansen Steenbergen 2:58.230 41,085
24 Michel van Bunder Kloosterzande 2:58.473 41,083
25 Andre Grootveld Zoetermeer 2:58.508 41,083
26 Niels de Vos Bergen Op Zoom 2:58.537 41,083
27 Jeroen Heijens Graauw 2:58.616 41,082
28 Bram Boog Rotterdam 2:58.818 41,08
29 John Deschutter Zutendaal 2:58.872 41,08
30 Richard Wullems Axel 2:59.980 41,071
31 Casper Veltenaar Rotterdam 3:00.163 41,07
32 Marcel Foudraine Middelburg 3:01.879 41,057
33 Jeroen Dhont 's Heer Abtskerke 3:03.515 41,044
34 Jeffrey van Agtmaal Huijbergen 3:23.577 40,89
35 Wout Roos Stad Aan Het Haringvliet 3:25.226 40,878
36 Johan Padmos Goes 4:33.728 40,361
37 Jan de Jager Wolphaartsdijk 1 Ronde 38,997
38 Tony Verschuuren Fijnaart 1 Ronde 37,85
39 Guido Kramer Terneuzen 2 Ronden 37,104
DNF Martijn Korsman Utrecht DNF 38,455
DNF Iroy Cosse Breda DNF 37,862
DNF Nathan Jacobs Essen DNF 39,634
DNF Bram Buijs Goes DNF 38,438
DNF Martin Janssen Den Haag DNF 37,733
DNF Jarno Vader Middelburg DNF 39,805
DNF Michael Hazen 's Heerenhoek DNF 39,415
DNF Jacob de Roo Kapelle DNF 40,332
DNF Feike Kalsbeek Middelburg DNF 23,376
         
AMATEURS 40+:      
Pos Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 Dennis Raadtgever Kapelle   -
2 Rinie van Zundert St. Willebrord 1:12:23.268 40,946
3 Peter van Wijgerden Woudrichem 1:12:23.394 40,945
4 John Haast Rijsbergen 1:12:23.512 40,944
5 Ad Valentijn Sint Willebrord 1:12:25.287 40,927
6 Mark Baart Kloosterzande 1:12:27.588 40,905
7 Johan Pemen Rijsbergen 1:12:39.027 40,798
8 Tonnie Akkermans Ettenleur 1:12:39.105 40,797
9 Michel de Koning Walsoorden 1:12:39.279 40,796
10 Gert Jan van Dijke Wemeldinge 1:12:39.354 40,795
11 Dennis vd Ouden Oude Tonge 1:12:39.553 40,793
12 Richard Marinissen Middelburg 1:12:40.053 40,788
13 Theo Muis Gorichem 1:13:12.528 40,487
14 Michéle Somers Spijkenisse 1:13:52.638 40,121
15 Robbert van Megen Middelburg 1:13:53.202 40,115
16 Jan Muis Giesenberg   -
17 Sjoerd Bult Rhoon 1:13:55.075 40,099
18 Anton Graumans Rijsbergen 1:13:55.312 40,096
19 Pieter Mies Prinsenbeek 1:13:55.475 40,095
20 Edwin Kas St. Willebrord 1:14:02.131 40,035
21 Alwin Kerkhof Middelburg 1:14:10.414 39,96
22 Kees Schouwenaar Kloetinge 1:14:11.117 39,954
23 Raoul Bislip Veere 1:14:11.206 39,953
24 Adri Jo vd Dries 's-Heerenhoek 1:14:11.740 39,948
25 Patrick Cornelissen Axel 1:14:12.190 39,944
26 Henny Rovers Roosendaal 1:14:21.275 39,863
27 Theo Leenderts Rotterdam 1:14:46.371 39,64
28 Karel van Turnhout Steenbergen 1:16:36.271 38,692
29 Marcel vd Poel Ossendrecht 1:16:44.432 38,624
30 Dirk Monster Numansdorp 1 Ronde 36,208
31 Paulus de Vos Bergen Op Zoom 2 Ronden 34,692
DNF Johan Brouwers Sprundel DNF 39,075
DNF Kees Elenbaas S H Abtskerke DNF 37,698
DNF Jan Jansen `s Gravenpolder DNF 38,703
DNF Niclas Vermaas Dordrecht DNF 40,277
DNF Tom de Backer Wuustwezel DNF 37,218
DNF Willem Ruijzing Dinteloord DNF 32,033
DNF Danny Schaut Sas Van Gent DNF -
DNF Leon Weststrate `s Gravendeel DNF -
         
D-categorie:      
Pos Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 Dennis Mijnsbergen Bergen Op Zoom   39,665
2 Alex Masseurs Steenbergen 0.177 39,663
3 Hans Traas 's Heer Arendskerke 0.241 39,662
4 Rinco de       Kraker Vlissingen 0.861 39,655
5 Ron Dingemans Halsteren 3.170 39,629
6 Patrick van Boven Schore 4.850 39,61
7 Kees de Wijze Kapelle 9.641 39,555
8 Nico vd Berg Rumst 13.003 39,516
9 Alex de Haan Heinkenszand 14.062 39,504
10 Christiaan Kik Kapelle 14.394 39,5
11 Adrian de Witte Yerseke 15.537 39,487
12 Martin Lukasse Ovezande 16.735 39,474
13 Koen Reijnhout Wolphaartsdijk 16.881 39,472
14 Tony Pietjouw Dinteloord 1:05.904 38,921
15 Peter Rottier Borssele 1:06.061 38,92
16 Remco vd Kuijl Goes 1:06.263 38,918
17 Pieter Voets Nieuw En Sintjoostland 1:06.270 38,917
18 Kees Raats Nispen 1:06.596 38,914
19 Kevin de Jager Colijnsplaat 1:06.812 38,911
20 Cornelis Bakker Dirksland 1:07.018 38,909
21 Erik le Peru Vlissingen 1:07.773 38,901
22 Elwin Buskop Middelharnis 1:07.799 38,901
23 Sjaco Hoondert Goes 1:07.947 38,899
24 Johan Bosters Welberg 1:08.045 38,898
25 Joachim Raeymaekers Essen 1:08.145 38,897
26 Robin Talen Heinkenszand 1:08.675 38,891
27 Christiaan Hak Giessenburg 1:08.830 38,889
28 Edwin Talen Heinkenszand 1:08.863 38,889
29 Reinier vd Does Colijnsplaat 1:11.765 38,857
30 Jelle Kramer Halsteren 1:11.952 38,855
31 Davey Jansen Kapelle 2:12.711 38,195
32 Adrie Jongenelen Bosschenhoofd 2:54.991 37,75
33 Marco Hoek Middelharnis 2:55.921 37,74
34 Erwin de Bock Terneuzen 2:55.954 37,74
35 Henri Saman Etten-leur 2:56.711 37,732
36 Jochem Runhaar Kapelle 3:23.296 37,457
37 Patrick 't Hart Roosendaal 3:23.356 37,457
38 Jan de Geus Puttershoek 3:23.938 37,451
39 Kevin Ysenbaardt Kalmthout 3:38.759 37,299
40 Celesta op de Brouw St Maartensdijk 4:28.238 36,803
41 Ed vd Steen Oud Beijerland 4:28.512 36,8
42 Gino Evers Etten-leur 4:28.954 36,796
43 Thierry Bakker Roosendaal 4:35.843 36,728
44 Peter Hoogerheide Dirksland 1 Ronde 38,623
45 Nico van Est Schijf 1 Ronde 35,581
46 Ron Haast Roosendaal 1 Ronde 34,911
47 Jan Schrier Goes 1 Ronde 34,38
DNF Jelle Andries Berlaar DNF 39,342
DNF Bernard Haver Nisse DNF 37,437
DNF Jelle Dhollander Walsoorden DNF 37,324
DNF Stefan Ysenbaardt Kalmthout DNF 35,144
DNF Niels de Feijter Rotterdam DNF 31,729
DNF Erwin Gotzenberger Stad Van Haringvliet DNF 38,174
DNF Peter vd Boomgaard Yerseke DNF 37,476
DNF Jochem Roels Kloosterzande DNF 34,756
DNF Sven Buuron Halsteren DNF 36,198
DNF Ronald Gort Terneuzen DNF 38,118
DNF Johnny Janse Renesse DNF 37,681
DNF Chantal Verstraten Roosendaal DNF 34,245
DNF Ludwig Walrave Wophaartsdijk DNF 16,861
DNF Pim vd Swaluw Heinkenszand DNF 15,524
DNF Peter van Est Dinteloord DNF 38,796
DNF Raimond de Jong Middelharnis DNF -
         
S/P:        
Pos Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 Martien Gijzel Yerseke   37,672
2 Joost Winkel Poortvliet 0.555 37,663
3 Johan Melis Kattendijke 0.685 37,661
4 Marcel Kapelle Goes 2.349 37,637
5 Mark Rijk 's-Heerenhoek 2.576 37,633
6 Jurgen Soffers Bergen Op Zoom 3.119 37,625
7 Lars Steenbakker 's Heerenhoek 3.299 37,623
8 Jeroen vd Dries Heinkenszand 3.449 37,621
9 Frank Suijkerbuijk Nispen 3.742 37,616
10 Fred Slings Dinteloord 23.452 37,327
11 Nick de Bruine Goes 24.450 37,313
12 Arjan van Hekke Heinkenszand 57.684 36,836
13 Dieter de Craene Eeklo 57.764 36,835
14 Jimmy de Wijze Kapelle 1:19.578 36,528
15 Bas den Ouden Bergen Op Zoom 1:47.447 36,144
16 Michiel de Haas Oost Souburg 1:47.454 36,144
17 Johnny Noom Hoogerheide 2:15.267 35,768
18 Jaap Weststrate Yerseke 2:16.084 35,757
19 Joris Dirven Kalmthout 2:45.212 35,373
20 Daan Zandijk Arnemuiden 2:45.731 35,366
21 Alexander van Hooff Zegge 2:46.493 35,356
22 Marcel Traas 's Heerenhoek 2:46.813 35,352
23 Niels Voet Heinkenszand 2:46.968 35,35
24 Frank Hoogstrate Yerseke 2:47.094 35,348
25 Toon Jongenelen Dinteloord 4:19.469 34,182
26 Peter Goosxsenaerts Kalmthout 4:22.186 34,149
27 Maarten Both Kruiningen 5:26.370 33,385
28 Marco Lamper 's Heer Hendrikskinderen 1 Ronde 32,887
29 Fabian van Hekke Heinkenszand 1 Ronde 31,512
DNF Danny Michielse Kalmthout DNF 35,025

Website door Manieu.nl