Uitslag TMZ kampioenschap 2015 (Kapelle)

Amateurs:      
Pos Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 Jacob Wijnstra Kapelle 1:30:10.035 40,458
2 Elmar van Hoorn Rotterdam 1:30:11.255 40,449
3 Wim Nieuwkerk Fijnaart 1:30:14.741 40,423
4 Marcel Schroevers `s Heer Hendrikskinderen 1:30:26.436 40,336
5 Remy Meeuwse Utrecht 1:30:26.731 40,334
6 Christian Bosch Voorburg 1:30:26.788 40,333
7 Jan Wouter Roos Stad A/h Haringvliet 1:30:27.346 40,329
8 Willem Kegge Rockanje 1:30:27.403 40,329
9 Feike Kalsbeek Middelburg 1:30:27.409 40,329
10 Cristian Kik Kruiningen 1:30:27.418 40,329
11 Nick de Rijcke Hulst 1:30:27.555 40,328
12 Edzard van Ewijk Wolphaartsdijk 1:30:27.597 40,327
13 Michael de Jong Goes   -
14 Roelof Tolman Lewedorp 1:30:27.661 40,327
15 Roy Guequierre St Maartensdijk 1:30:27.737 40,326
16 Rolf Raats Wuustwezel 1:30:27.870 40,325
17 Ferdinand Boogaard Vlissingen 1:30:28.049 40,324
18 Kees Reijnhout Wolphaartsdijk 1:30:28.055 40,324
19 Rico Kruijt Maasdam 1:30:28.135 40,323
20 Erwin Tazelaar Colijnsplaat 1:30:28.196 40,323
21 Bas Nieuwkoop Roosendaal 1:30:28.348 40,322
22 Dennis Mijnsbergen Bergen Op Zoom 1:30:28.510 40,32
23 Dick v.d. Berg Gapinge 1:30:28.673 40,319
24 Richard Slabbekoorn Hoogerheide 1:30:29.736 40,311
25 Michel van Bunder Kloosterzande 1:30:31.152 40,301
26 Marcel Foudraine Middelburg 1:30:31.953 40,295
27 Roy Meerstra Bergen Op Zoom 1:30:32.007 40,294
28 Edward vd Pijl Breda 1:30:36.005 40,265
29 Jacco Schrijver `s Heer Hendrikskinderen 1:30:36.844 40,259
30 Patrick Cornelissen Axel 1:30:37.168 40,256
31 Pieter de Meester Heinkenszand 1:30:37.217 40,256
32 Jordy Leenknecht Hulst 1:30:40.332 40,233
33 Jaap Weststrate Kortgene 1:30:41.883 40,221
34 Guido Kramer Terneuzen 1:30:45.208 40,197
35 Arie van 't Geloof Dirksland 1:30:45.414 40,195
36 Jan de Jager Wolphaartsdijk 1:30:53.590 40,135
37 Niels de Vos Bergen Op Zoom 1 Ronde 40,188
38 Kevin Ysenbaardt Kalmthout 1 Ronde 39,726
39 Willem Jan Koeman Wissenkerke 1 Ronde 37,599
DNF Rens van Vijven Yerseke DNF 40,387
DNF Richard Wullems Axel DNF 37,609
DNF Jacques Schuit Oost Souburg DNF 39,137
DNF Tim van Dijke Wissenkerke DNF 40,689
DNF Rik de Vree Rijen DNF 40,757
DNF Stefan Laurijssen Roosendaal DNF 40,915
DNF Mick van Dijke Wissenkerke DNF 40,825
         
Amateurs 40+:      
Pos Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 Rinie van Zundert St. Willebrord 1:16:01.003 38,991
2 Nicky Deijkers Sint Willebrord 1:16:01.009 38,991
3 Niclas Vermaas Dordrecht 1:16:03.263 38,972
4 Jan Muis Giesenberg 1:16:10.121 38,914
5 Dennis vd Ouden Oude Tonge 1:16:10.296 38,912
6 Tony Verschuuren Fijnaart 1:16:10.497 38,91
7 Michel de Koning Walsoorden   -
8 Robbert van Megen Middelburg 1:16:13.594 38,884
9 Patrick Tolhoek Yerseke 1:16:33.523 38,715
10 Marco van Leeuwen Hellevoetsluis 1:16:47.040 38,602
11 Erik Bos Rotterdam 1:16:47.164 38,601
12 Johan Pemen Rijsbergen 1:16:47.234 38,6
13 Bert Kremer Geertruidenberg 1:16:47.285 38,6
14 Patrick de Grave Tholen 1:16:48.983 38,586
15 Richard Marinissen Middelburg   -
16 Karel van Turnhout Steenbergen 1:16:53.678 38,546
17 Peter Mol Kapelle 1:17:11.590 38,397
18 Pieter Mies Prinsenbeek 1:17:14.591 38,372
19 Sjoerd Bult Rhoon 1:17:18.173 38,343
20 Marcel vd Poel Ossendrecht 1:17:19.181 38,334
21 Adri Jo vd Dries 's-Heerenhoek 1:17:20.484 38,324
22 Sjaak Stroosnijder Hansweert 1:17:21.373 38,316
23 Eric Voet 's Heerenhoek 1:17:23.251 38,301
24 Jelle Kramer Halsteren 1:17:23.998 38,295
25 Raoul Bislip Veere 1:17:24.898 38,287
26 Matti de Baat Nieuw Vossemeer 1:17:26.758 38,272
27 Andy van Loon Hoogerheide 1:17:29.201 38,252
DNF Eric Vereecken Hulst DNF 38,587
DNF Guido Pruimboom Kortgene DNF 38,864
DNF Ad Valentijn Sint Willebrord DNF 40,647
DNF Ruud Havermans Nieuw Vossemeer DNF -
DNF Peter vd Vreede Middelburg DNF -
         
D-categorie:      
Pos Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 Davey Jansen Kapelle 1:00:33.943 37,645
2 Martijn Steenbakker Heinkenszand 1:00:34.700 37,637
3 Kees Raats Roosendaal 1:00:34.780 37,636
4 Miguel Verhagen Oss 1:00:34.808 37,636
5 Dick Hoogstrate Yerseke 1:00:35.092 37,633
6 Ines Klok Rockanje 1:00:35.240 37,632
7 Mark Baart Kloosterzande 1:00:35.299 37,631
8 Peter vd Boomgaard Yerseke 1:00:35.456 37,629
9 Jeroen Heijens Graauw 1:00:35.536 37,629
10 Ronald Gort Terneuzen 1:00:35.591 37,628
11 Maninder Singh Khabra Koudekerke 1:00:35.625 37,628
12 Tom Gerlo Waasmunster 1:00:35.636 37,628
13 Michael Hazen 's Heerenhoek 1:00:35.779 37,626
14 Marcel vd Griend Melisant 1:00:35.996 37,624
15 Dimitri Maes Waasmunster 1:00:36.050 37,623
16 Jan Jansen `s Gravenpolder 1:00:36.095 37,623
17 Bart Hellemons Roosendaal 1:00:36.177 37,622
18 Chantal Verstraten Roosendaal 1:00:37.090 37,612
19 Peter Rottier Borssele 1:00:37.261 37,611
20 Lindy van Anrooij Kapelle 1:00:37.280 37,611
21 Joris Dirven Kalmthout 1:00:37.353 37,61
22 Reinier vd Does Colijnsplaat 1:00:37.553 37,608
23 Jurgemn Bock Dendermonde 1:00:37.675 37,606
24 Niels de Feijter Kapelle 1:00:37.738 37,606
25 Johnny de Kok Terneuzen 1:00:37.761 37,606
26 Ron Dingemans Halsteren 1:00:37.838 37,605
27 Olaff Zweedijk Kapelle 1:00:37.987 37,603
28 Cor Zandee Krabbendijke 1:00:38.076 37,602
29 Mark Rijk 's-Heerenhoek 1:00:38.209 37,601
30 Mirthe Wagenaar Schijndel 1:00:38.310 37,6
31 Ronnie Dagevos Colijnsplaat 1:00:38.490 37,598
32 Serge Verschuur Rotterdam 1:00:39.114 37,592
33 Glenn Wesseling Almere 1:00:39.651 37,586
34 Jan Minnaard Wemeldinge   -
35 Bernard Haver Nisse 1:00:39.893 37,584
36 Remco vd Kuijl Goes 1:00:39.990 37,583
37 Sven van Nieuwkerk Kapelle 1:00:43.335 37,548
38 Gino Evers Etten-leur 1:00:43.543 37,546
39 Jacob de Roo Kapelle 1:00:43.571 37,546
40 Manfred Bisschop Kloosterzande 1:00:46.974 37,511
41 Bart vd Wagt Brielle 1:00:50.393 37,475
42 Kees Elenbaas Kloetinge 1:00:54.164 37,437
43 Johnny Janse Renesse 1:00:55.109 37,427
44 Marcel Verhagen Oss 1:01:02.495 37,352
45 Adrie Jongenelen Bosschenhoofd 1:01:05.194 37,324
46 Lex Meerman Nieuw & St Joosland 1 Ronde 37,658
47 Coen Hoondert Heinkenszand 1 Ronde 34,902
         
S/P:        
Pos Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 Adrian de Witte Yerseke 43:50.603 36,402
2 Stijn van Oers Essen 43:53.289 36,365
3 Stefan Ysenbaardt Kalmthout 43:53.360 36,364
4 Marco Doorn Melissant 43:53.643 36,36
5 Arco van      Dixhoorn Steenbergen 43:53.843 36,358
6 Joost Winkel Poortvliet 43:54.189 36,353
7 Jochem Roels Kloosterzande 43:54.629 36,347
8 Joannathan Duinkerke Goes 43:54.921 36,343
9 Patrick 't Hart Roosendaal 43:55.263 36,338
10 Julian Grootjans Arnemuiden 43:55.326 36,337
11 Marcel Kapelle Goes 43:55.494 36,335
12 Henri Saman Etten-leur   -
13 Gianni Muis Giesenburg 43:55.905 36,329
14 Marvin Runhaar Kapelle 43:56.149 36,326
15 Johnny Noom Hoogerheide 43:56.596 36,32
16 Yva Geluk Middelburg 43:56.631 36,319
17 Koen Reijnhout Wolphaartsdijk 43:57.323 36,31
18 Jurgen Soffers Bergen Op Zoom 43:57.481 36,307
19 Jacco van Burg Yerseke 43:57.537 36,307
20 Matthias vd Burg Yerseke 43:57.652 36,305
21 Nick Munnik Kapelle 43:59.702 36,277
22 Ludwig Walrave Wophaartsdijk 44:21.067 35,986
23 Jeroen van Wageningen Rotterdam 44:35.183 35,796
24 Nico van Est Schijf 44:40.455 35,725
25 Luuk Snaterse Wissenkerke 46:06.976 34,608
26 Jochem Runhaar Kapelle 47:54.853 33,31
27 Erik van Nieuwkerk Kapelle 1 Ronde 32,613
28 Marco Lamper 's Heer Hendrikskinderen 1 Ronde 32,612
DNF Rozan Schraver Kortgene DNF 28,925
DNF Chris Steenbakker `s Heerenhoek DNF 28,663
DNF Jelle Dhollander walsoorden DNF 30,812
DNF Lars Steenbakker 's Heerenhoek DNF 36,452
DNF Marcel Traas 's Heerenhoek DNF 36,433

Website door Manieu.nl