| TMZ-KALENDER 2010 | Starttijden | Permanence | Dikke banden | ||||
| Datum | Am 40+ | S/P | B's | A's | |||
| zaterdag, maart 06, 2010 | Kruiningen | 14.01u | 14.03u | 14.02u | 14.00u | camping den Inkel | |
| zaterdag, maart 13, 2010 | Kruiningen | 14.01u | 14.03u | 14.02u | 14.00u | camping den Inkel | |
| zaterdag, maart 20, 2010 | Kruiningen | 14.01u | 14.03u | 14.02u | 14.00u | camping den Inkel | |
| zaterdag, maart 27, 2010 | Kruiningen | 14.01u | 14.03u | 14.02u | 14.00u | camping den Inkel | |
| zaterdag, april 03, 2010 | s Heerenhoek (TMZ kampioenschap) | 14.45u | 13.31u | 13.30u | 16.00u | bar Walk Inn | |
| zaterdag, april 10, 2010 | Nisse | 14.15u | 13.01u | 13.00u | 15.30u | Dorpshuis | |
| zaterdag, april 17, 2010 | ZLM tour (Tholen gaat niet door…..ivm organisatorische problemen | ||||||
| zaterdag, april 24, 2010 | Rilland | 14.15u | 13.01u | 13.00u | 15.30u | café Heppy Inn | |
| zaterdag, april 30, 2010 | St Jansteen (telt niet mee voor TMZ klassement) | 18.45u (alle categorieën in een wedstrijd; één klassement) | Café Ambiance | ||||
| zaterdag 8 mei 2010 | Goes | 13.00u | 15.31u | 14.15u | 15.30u | Oranjeboom 's Heer Hendrikskinderen | |
| donderdag 13 mei 2010 | Wemeldinge (Hemelvaartsdag) | 16.15u | 16.16u | 13.00u | 14.30u | Loods NUTSWERK Wemeldingse Zandweg 25 | |
| zaterdag, mei 15, 2010 | Wissenkerke (klassieker Nrd Beveland) | 14.00u | restaurant de Kroon | ||||
| zaterdag 15 mei 2010 | Wissenkerke (afwachtingswedstr klassieker) | 14.05u | restaurant de Kroon | ||||
| zaterdag, mei 22, 2010 | Heinkenszand (Zeeland Classic) | 16.30u | café de Herberg | ||||
| vrijdag 28 mei 2010 | s Heer Arendskerke | 17.30u | 18.15u | 19.30u | tent parkoers | ||
| zaterdag, mei 29, 2010 | s Heer Arendskerke | 16.00u | |||||
| zaterdag, mei 29, 2010 | s Heer Arendskerke (derny's) | 19.00u op uitnodiging | |||||
| zondag 30 mei 2010 | Ovezande | cafe de Zak | |||||
| vrijdag 4 juni 2010 | s Heer Abtskerke | 19.46u | 18.31u | 18.30u | 19.45u | Dorpshuis | |
| zaterdag, juni 05, 2010 | Bruinisse | 15.00u | 15.01u | 16.15u | 17.30u | Johnny's taria | Ja; 14.00u |
| vrijdag, juni 11, 2010 | Baarland | 19.15u | 18.01u | 18.00u | 20.30u | dorpshuis Cameronian | Ja, 17.00u |
| zaterdag, juni 12, 2010 | Delta prof/Delta toertocht | ||||||
| zaterdag, juni 26, 2010 | Nieuwerkerk | 14.00u | 14.01u | 15.15u | 16.30u | ja, 13.00u | |
| vrijdag, juli 02, 2010 | Kruiningen | 18.31u | 19.46u | 18.30u | 19.45u | Dorpshuis | |
| zaterdag, juli 03, 2010 | Stellendam | AFGELAST | |||||
| vrijdag, juli 09, 2010 | Heinkenszand | 18.46u | 18.00u | 18.45u | 20.00u | café de Herberg | |
| zaterdag, juli 17, 2010 | Colijnsplaat (de Patrijzenjacht) | 15.00u | 14.15u | 15.01u | 16.30u | café de Patrijs; omkleden sporthal de Burg | |
| woensdag, juli 21, 2010 | Westkapelle | 20.15u | 20.17u | 20.16u | geen A | sporthal de Bellink | |
| zaterdag, juli 24, 2010 | Kortgene | 18.00u | 16.46u | 16.45u | 19.15u | Café Jet | Ja; 15.45u |
| zondag, augustus 01, 2010 | WK Soumagne (bij Luik) | Klik hier voor meer info. | |||||
| zaterdag, augustus 14, 2010 | Waarde (tijdrit) | voorinschrijving verplicht (zie site); bericht starttijd volgt | Dorpshuis | ||||
| zaterdag, augustus 21, 2010 | Terneuzen (derny) | op uitnodiging | |||||
| Vrijdag 27 augustus 2010 | Kapelle (derny) | wedstrijd - GAAT NIET DOOR | |||||
| zaterdag, augustus 28, 2010 | Hansweert | 14.15u | 13.01u | 13.00u | 15.30u | café Zeelandia | |
| vrijdag, september 03, 2010 | Nw&StJoosland | 19.16u | 18.01u | 18.00u | 19.15u | cafe Roode Leeuw | |
| zaterdag, september 04, 2010 | Calfven (Ossendrecht) | 14.15u | 13.01u | 13.00u | 15.30u | de Luchtballon | |
| zaterdag, september 11, 2010 | Poortvliet (criterium i.p.v. klassieker) | ||||||
| zaterdag, september 11, 2010 | Poortvliet | 14.15u | 13.01u | 13.00u | 15.30u | café 't Centrum | |
| zondag 12 september 2010 | NK Someren-Heide | Klik hier voor meer info. | |||||
| zaterdag, september 18, 2010 | Ovezande (slotkoers TMZ) | 16.16u | 16.18u | 16.17u | 16.15u | cafe de Zak | |
| zaterdag, september 25, 2010 | Kwadendamme | Vervallen | |||||



