Ronde van Axel (26 mei 2015)

Amateurs:      
Pos Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 Kevin van Raemdonck Nieuwkerken   42,991
2 Maarten Burm Hulst 0.511 42,987
3 Jacob Wijnstra Kapelle 0.672 42,986
4 Gunter Sterck Stekene 3.080 42,965
5 Sammy Bogaert Essen 13.671 42,875
6 Edzard van Ewijk Wolphaartsdijk 37.558 42,672
7 Feike Kalsbeek Middelburg 37.921 42,669
8 Roelof Tolman Lewedorp 38.071 42,668
9 Sven Gommers Philipine 38.088 42,668
10 Michel van Bunder Kloosterzande 38.218 42,667
11 Olivier Vernaat Lembeke 38.268 42,666
12 Rens Kole Wemeldinge 38.627 42,663
13 Sam van Gansen Ekeren 38.704 42,663
14 Jan Peirsman Beveren 38.735 42,663
15 Kees Reijnhout Wolphaartsdijk 38.877 42,661
16 Jan Trenson Evergem 38.878 42,661
17 Robby Weemaes Stekene 39.856 42,653
18 Matthias Maes   40.429 42,648
19 Tim van Dijke Wissenkerke 41.459 42,64
20 Stefan Laurijssen Roosendaal 42.431 42,631
21 Onno Lindhout Tholen 1 Ronde 42,321
22 Isaak Bultynck Oostkamp 2 Ronden 43,061
23 Jordy Leenknecht Hulst 2 Ronden 39,915
24 Gilian de Visser Domburg 4 Ronden 42,519
25 Tom van Houte Terneuzen 4 Ronden 41,462
26 Patrick Cornelissen Axel 4 Ronden 41,455
27 Dimitri Nijs axel 5 Ronden 39,831
28 Ben Suijkrbuijkt Essen 5 Ronden 39,684
29 Tom de Nooyer Breskens 5 Ronden 39,529
30 Willem Jan Koeman Wissenkerke 6 Ronden 41,376
DNF Danny Nachtegaal Sint Jasteen DNF 42,64
DNF Marcel Schroevers `s Heer Hendrikskinderen DNF 40,624
DNF Kurt Pauwels Maldegem DNF 42,322
DNF Dave van Roeyen Zwijndrecht DNF 35,806
DNF Mick van Dijke Wissenkerke DNF 42,531
DNF Ferdinand Boogaard Vlissingen DNF 42,528
DNF Richard Wullems Axel DNF 39,715
DNF Guido Kramer Terneuzen DNF 39,697
DNF Gino vd Broek Temse DNF 29,624
DNF Jelle v.d. Mergel Hamme DNF 40,572
DNF Tijs Bauwens   DNF 25,866
DNF Stephan Plucker St. Niklaas DNF 34,934
DNF Peter de Braal Terneuzen DNF 43,769
DNF Laudelino Lammens Maldegem DNF -
         
Amateurs 40+:      
Pos Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 Ad Valentijn Sint Willebrord 1:02:35.172 42,182
2 Franky Weemaes Melsele (b) 1:02:35.245 42,181
3 Rinie van Zundert St. Willebrord 1:02:35.410 42,179
4 Gino de Weirdt Deinze 1:02:35.417 42,179
5 Patrick Coquyt Overslag 1:02:35.442 42,179
6 Ruud Havermans Nieuw Vossemeer 1:02:38.390 42,146
7 Nicky Deijkers Sint Willebrord 1:02:41.985 42,105
8 Johan Pemen Rijsbergen 1:02:49.668 42,02
9 Danny de Bruyne Waarschoot 1:02:49.813 42,018
10 Edwin Kas St. Willebrord 1:02:49.986 42,016
11 Kurt Raemdonck Beveren 1:02:50.161 42,014
12 Jean Paul Reunis Hulst 1:02:52.750 41,985
13 Danny Verduijn Zuiddorpe 1:02:53.097 41,981
14 Gert Jan van Dijke Wemeldinge 1:02:54.460 41,966
15 Andy van Loon Hoogerheide 1:02:55.927 41,95
16 Frank van Holderbeke Zomergem 1:02:56.124 41,948
17 Adri Jo vd Dries 's-Heerenhoek 1:02:57.571 41,932
18 Nelis Rokven Hulst 1:03:33.805 41,533
19 Rudi Rabout Aalst 1:03:45.611 41,405
20 Sjaco Hoondert Goes   -
21 Ko Harms Zuiddorp 1:04:21.937 41,016
22 Eric Voet 's Heerenhoek 1 Ronde 39,138
23 Sjaak Stroosnijder Hansweert 1 Ronde 39,134
DNF Gino Evers Etten-leur DNF 37,164
DNF Dennis vd Ouden Oude Tonge DNF 41,707
DNF Frank Gommers Philipine DNF 41,16
DNF Guido Pruimboom Kortgene DNF 44,492
DNF Kristie James Sandringham DNF 39,052
DNF Nico Pauwels Zelzate DNF 39,033
         
D-categorie:      
Pos Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 Niels de Feijter Kapelle   40,466
2 Jeroen Heijens Graauw 0.014 40,466
3 Ronald Gort Terneuzen 0.142 40,464
4 Dick Hoogstrate Yerseke 0.156 40,464
5 Jan Jansen `s Gravenpolder 2.342 40,437
6 Kees Raats Roosendaal 2.500 40,435
7 Peter Rottier Borssele 2.512 40,435
8 Jacob de Roo Kapelle 2.607 40,433
9 Reinier vd Does Colijnsplaat 3.008 40,428
10 Jeroen Zuidema Hulst 3.905 40,417
11 Ronnie Dagevos Colijnsplaat 4.118 40,414
12 Erik le Peru Vlissingen 4.687 40,407
13 Davy Pop Heinkenszand 6.584 40,383
14 Kees Elenbaas Kloetinge 9.467 40,347
15 Pieter Voets Kapelle 1 Ronde 38,7
16 Coen Hoondert Heinkenszand 1 Ronde 38,699
17 Yannic Audenaerde Westkapelle 1 Ronde 38,688
18 Denis Wauters Durbuy 1 Ronde 38,039
         
S/P:        
Pos Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 Kris van Meele Kloosterzande   39,566
2 Kelvin Bonne kloosterzande 0.405 39,559
3 Joannathan Duinkerke Goes 0.863 39,551
4 Marvin Boone Yerseke 1.001 39,549
5 Davy van Mourik Zierikzee 1.193 39,546
6 Stefan Ysenbaardt Kalmthout 1.402 39,542
7 Aart van Steveninck Clinge 1.430 39,542
8 Pascal Brouwer Breskens 1.550 39,54
9 Michiel de Haas Oost Souburg 1.583 39,539
10 Stijn van Oers Essen 1.600 39,539
11 Koen Reijnhout Wolphaartsdijk 1.808 39,535
12 Tom de Backer Wuustwezel 2.158 39,53
13 Thijs Barendregt Kruiningen 2.396 39,526
14 Jelle Dhollander walsoorden 3.318 39,51
15 Ann de Weever Denderleeuw 3.996 39,499
16 Henri Saman Etten-leur 4.167 39,496
17 Ludwig Walrave Wophaartsdijk 6.565 39,456
18 Lars Steenbakker 's Heerenhoek 7.498 39,441
19 Johnny Noom Hoogerheide 23.584 39,175
20 Chris Steenbakker `s Heerenhoek 1 Ronde 36,167
21 Imgmar Helmich Terneuzen 1 Ronde 34,951
DNF Kim Desmedt Wuustwezel DNF 39,268
DNF Fabian Brouwer Breskens DNF 36,649
DNF Kristie James Sandringham DNF 37,785

Website door Manieu.nl