Ronde van Goes 2013

Amateurs:

Pos Naam Woonplaats Gem. Snelheid Verschil Beste Snelheid Tot. Tijd
1 Ruud Havermans Nieuw Vossemeer 41,455   43,814 1:25:58.368
2 Johnny vd Klooster Lewedorp 41,382 9.057 43,723 1:26:07.425
3 Stephan Borsboom Hellevoetsluis 41,378 9.599 43,906 1:26:07.967
4 Dimitri Mulder Heinkenszand 41,254 25.162 43,42 1:26:23.530
5 Stefan Laurijssen Roosendaal 41,057 49.940 43,124 1:26:48.308
6 Willem Kegge Rockanje 41,055 50.245 43,487 1:26:48.613
7 Marcel Schroevers `s Heer Hendrikskinderen 41,055 50.299 43,338 1:26:48.667
8 Erik Vereecken Hulst 41,05 50.836 43,367 1:26:49.204
9 Theo Muis Gorichem 41,049 50.974 43,272 1:26:49.342
10 Edzard van Ewijk Wolphaartsdijk 41,049 51.046 43,897 1:26:49.414
11 Bram Buijs Goes 41,049 51.048 42,92 1:26:49.416
12 Onno Lindhout Tholen 41,047 51.260 42,873 1:26:49.628
13 Francois Franse Kwadendamme 41,046 51.360 43,661 1:26:49.728
14 Rens Kole Wemeldinge 41,045 51.571 43,137 1:26:49.939
15 Marcel Foudraine Middelburg 41,034 52.933 43,381 1:26:51.301
16 Roelof Tolman Lewedorp 41,028 53.622 43,152 1:26:51.990
17 Franklin Klaasse Heinkenszand 41,006 56.433 43,563 1:26:54.801
18 Jaap Weststrate Rilland 38,979 3 Ronden 42,969 1:16:11.731
19 Elmar van Hoorn Rotterdam 38,975 3 Ronden 42,893 1:16:12.204
20 Jacob de Roo Kapelle 38,973 3 Ronden 43,448 1:16:12.437
21 Peter Hoogerheide Dirksland 38,796 4 Ronden 42,902 1:11:26.994
22 Jordy Leenknecht Hulst 38,76 4 Ronden 42,778 1:11:31.055
23 Jan Wouter Roos Stad A/h Haringvliet 38,689 4 Ronden 41,952 1:11:38.855
24 Youp Havermans Rotterdam 38,668 4 Ronden 42,554 1:11:41.270
25 Robin Collenteur Bergen Op Zoom 38,666 4 Ronden 42,646 1:11:41.490
26 Daniel Paardekooper Oostkapelle 38,661 4 Ronden 42,194 1:11:42.032
27 Gilian de Visser Domburg 38,661 4 Ronden 42,42 1:11:42.056
28 Pim Vermeulen Gilze 38,658 4 Ronden 42,359 1:11:42.336
29 Remco Dierks Roosendaal 38,437 4 Ronden 42,597 1:12:07.034
30 Rick van den Helder Woerden 38,431 4 Ronden 43,372 1:12:07.778
31 Andy van Loon Hoogerheide 38,416 4 Ronden 42,483 1:12:09.456
DNF Han Oosterveen Vroomshoop 32,936 DNF 41,407 1:12:08.389
DNF Michiel Groeneveld Heinenoord 37,041 DNF 42,798 58:47.958
DNF Erik Groeneveld Heinenoord 37,04 DNF 43,304 58:48.112
DNF Pieter Vette Heinkenszand 41,235 DNF 43,3 48:01.013
DNF Dennis Franken Bergen Op Zoom 38,644 DNF 41,981 51:14.232
DNF Niels van Oosterhout Geertruidenberg 37,821 DNF 41,676 52:21.136
DNF Robin Huizinga Rozenburg 36,751 DNF 42,814 48:29.275
DNF Kees Reijnhout Wolphaartsdijk 40,383 DNF 42,802 29:25.119
DNF Pim van de Swaluw Kwadendamme 38,604 DNF 42,434 25:38.691
DNF Bobby Balk Arnemuiden 40,941 DNF 43,605 14:30.517
DNF Christiaan Hak Giessenburg 38,946 DNF 43,449 15:15.103
DNF Danny Schaut Sas Van Gent 40,076 DNF 40,57 4:56.440

Amateurs 40+

Pos Naam Woonplaats Gem. Snelheid Verschil Beste Snelheid Tot. Tijd
1 Tonnie Akkermans Ettenleur 40,156   41,362 1:13:57.693
2 Jan Muis Giesenberg 40,154 0.210 41,449 1:13:57.903
3 Erik Meerkerk Zuidland 40,106 5.576 41,299 1:14:03.269
4 Johan Pemen Rijsbergen 39,762 43.975 41,348 1:14:41.668
5 Niclas Vermaas Dordrecht 39,76 44.156 41,34 1:14:41.849
6 Gerrie de Wael Nisse 39,138 1:55.393 41,266 1:15:53.086
7 Kees Schouwenaar Kloetinge 39,132 1:56.156 41,191 1:15:53.849
8 Johan den Boer Bergen Op Zoom 39,038 2:07.104 40,795 1:16:04.797
9 Jan Meijers Driewegen 39,038 2:07.113 40,476 1:16:04.806
10 Kees de Wijze Kapelle 39,036 2:07.323 40,171 1:16:05.016
11 Raphael Gabriels Roosendaal 39,034 2:07.512 40,966 1:16:05.205
12 Dennis van den Ouden Oude Tonge 39,034 2:07.514 40,369 1:16:05.207
13 Tony Verschuuren Fijnaart 39,032 2:07.736 40,648 1:16:05.429
14 Jeroen Rovers Breda 39,032 2:07.764 40,128 1:16:05.457
15 Robbert van Megen Middelburg 39,031 2:07.855 40,578 1:16:05.548
16 Govert Tukker Schoonhoven 39,026 2:08.552 40,821 1:16:06.245
17 Johnny Janse Renesse 37,976 4:14.716 40,662 1:18:12.409
18 Eric Voet \\''s Heerenhoek 37,953 1 Ronde 39,659 1:13:02.264
19 Sjaak Stroosnijder Hansweert 37,953 1 Ronde 39,938 1:13:02.275
20 Jelle Kramer Halsteren 37,95 1 Ronde 40,069 1:13:02.636
21 Anton Graumans Rijsbergen 37,946 1 Ronde 39,859 1:13:03.040
22 Rudy de Klerk Hoedekenskerke 37,945 1 Ronde 40,038 1:13:03.151
23 Ron Dingemans Halsteren 37,944 1 Ronde 40,409 1:13:03.298
24 Evert Eckhardt Kruiningen 37,939 1 Ronde 39,648 1:13:03.860
25 Jan Schrier Goes 37,936 1 Ronde 39,963 1:13:04.184
26 Matti de Baat Nieuw Vossemeer 37,932 1 Ronde 39,685 1:13:04.741
27 Raoul Bislip Veere 37,094 2 Ronden 39,902 1:09:23.520
28 Johnny Timmerman Wemeldinge 37,087 2 Ronden 40,247 1:09:24.267
29 Freddy Aarts Schijf 37,087 2 Ronden 39,76 1:09:24.286
30 Pieter Mies Prinsenbeek 35,655 2 Ronden 40,937 1:12:11.557
DNF Twan den Braber Hoeven 37,547 DNF 39,84 52:44.070
DNF Guido Pruimboom Kortgene 36,556 DNF 39,671 43:19.880
DNF Leon van Vugt Rucphen 38,519 DNF 40,139 25:42.089
DNF Rob Swenne Wissenkerke 34,461 DNF 40,755 28:43.665
DNF Marco van Leeuwen Hellevoetsluis 38,471 DNF 39,709 20:35.211
DNF Willem Ruijzing Dinteloord 38,951 DNF 40,883 15:14.997
DNF Adrie Kools St Willebrod 38,289 DNF 38,536 5:10.272

D-categorie:

Pos Naam Woonplaats Gem. Snelheid Verschil Beste Snelheid Tot. Tijd
1 Abel Pot Kapelle 38,506   39,717 1:06:50.782
2 Rens van Vijven Yerseke 38,504 0.251 39,872 1:06:51.033
3 Alex de Haan Heinkenszand 38,502 0.455 39,811 1:06:51.237
4 Michel van Bunder Kloosterzande 38,494 1.222 39,685 1:06:52.004
5 Cor Zandee Krabbendijke 38,492 1.526 39,548 1:06:52.308
6 Jacco Schrijver `s Heer Hendrikskinderen 38,491 1.548 39,734 1:06:52.330
7 Ronald Gort Terneuzen 38,489 1.805 39,587 1:06:52.587
8 Johnny de Kok Terneuzen 38,483 2.469 39,592 1:06:53.251
9 Rudie Klaasse Goes 38,481 2.600 39,482 1:06:53.382
10 Roy Guequierre St Maartensdijk 38,465 4.294 39,432 1:06:55.076
11 Bernard Haver Nisse 37,742 1:21.202 39,62 1:08:11.984
12 Danny op `t Hof Goes 37,726 1:22.893 39,717 1:08:13.675
13 Patrick Cornelissen Axel 37,725 1:23.026 39,775 1:08:13.808
14 Gert van de Vreede Krabbendijke 37,722 1:23.368 39,601 1:08:14.150
15 Jan Minnaard Wemeldinge 37,721 1:23.531 39,615 1:08:14.313
16 Feike Kalsbeek Middelburg 37,717 1:23.884 39,392 1:08:14.666
17 Bart van der Wagt Brielle 37,717 1:23.914 39,507 1:08:14.696
18 Marco Kramer Kats 37,703 1:25.421 38,845 1:08:16.203
19 Stefan Saman Kruiningen 37,682 1:27.760 39,582 1:08:18.542
20 Adrie Jongenelen Bosschenhoofd 37,604 1:36.184 39,816 1:08:26.966
21 Johnny Stroosnijder Wemeldinge 37,604 1:36.200 39,331 1:08:26.982
22 Ralf Hirdes `s Heerenhoek 37,396 1 Ronde 39,709 1:03:32.137
23 Bram Neele Oude Tonge 36,403 1 Ronde 39,492 1:05:16.163
24 Niels Voet Heinkenszand 36,403 1 Ronde 39,165 1:05:16.182
25 Charl Dietvorst Bergen Op Zoom 36,357 1 Ronde 39,452 1:05:21.164
26 Guido Kramer Terneuzen 35,386 1 Ronde 38,846 1:07:08.760
27 Martijn Katsman Goes 35,211 1 Ronde 38,911 1:07:28.782
28 Yannic Audenaerde Westkapelle 35,21 1 Ronde 39,396 1:07:28.903
29 Fabian de Milliano `s Heerenhoek 35,158 1 Ronde 39,22 1:07:34.866
30 Gino Evers Etten-leur 34,886 1 Ronde 38,854 1:08:06.440
31 Marco Lamper \\''s Heer Hendrikskinderen 34,344 1 Ronde 39,497 1:09:10.995
32 Hans Lindhout `s Heer Hendrikskinderen 34,278 2 Ronden 36,44 1:03:32.356
DNF Mirthe Wagenaar Schijndel 37,512 DNF 39,436 47:30.311
DNF Leo Jumelet Bruinisse 32,712 DNF 38,815 42:22.210
DNF Jan Jansen \\''s Gravenpolder 37,482 DNF 39,593 31:41.693

S/P: 

Pos Naam Woonplaats Gem. Snelheid Verschil Beste Snelheid Tot. Tijd
1 William Romijn Kapelle 35,708   39,651 44:21.555
2 Menno Dekker Fijnaart 35,706 0.175 38,998 44:21.730
3 Dimi Diels Vosselaar 35,704 0.338 39,289 44:21.893
4 Pieter Voets Kapelle 35,703 0.404 39,568 44:21.959
5 Joannathan Duinkerke Goes 35,7 0.616 39,225 44:22.171
6 Bart Hellemons Roosendaal 35,697 0.879 39,335 44:22.434
7 Jurgen Soffers Bergen Op Zoom 35,69 1.399 38,979 44:22.954
8 Birgit Lavrijssen Kapelle 35,688 1.531 39,195 44:23.086
9 Ruud Broosus Huijbergen 35,686 1.709 39,35 44:23.264
10 Marcel van der Griend Melisant 35,677 2.355 39,285 44:23.910
11 Rick Schouwenaar Wemeldinge 35,673 2.678 39,257 44:24.233
12 Marijn de Vrieze Renesse 35,668 3.036 39,299 44:24.591
13 Ab Noordijk Goes 34,64 1:22.117 35,358 45:43.672
14 Alexander van Hooff Zegge 34,618 1:23.802 35,319 45:45.357
15 Sjaak Dekker \\''s Heer Arendskerke 34,544 1:29.744 39,188 45:51.299
16 Marcel Kapelle Goes 32,689 1 Ronde 35,103 42:23.986
17 Aim馥 Schoe Vrouwenpolder 32,009 1 Ronde 33,367 43:17.984
18 Bianca Broosus Huijbergen 31,997 1 Ronde 33,375 43:19.013
19 Marjolein Gernler- Van Westen Kattendijke 31,978 1 Ronde 32,966 43:20.532
DNF Rick Zwemer Kapelle 34,486 DNF 35,282 34:26.955

Website door Manieu.nl