Tussenstand promotieregeling D's en SP
DOORSTROOMREGELING 2025
VERPLICHTE DOORSTROOM BIJ 30 pnt (geldt niet voor renners 60 jr en ouder)
Aktuele stand:
D-categorie: | Totaal | Nwl | Calf | Abts | Kaper | H'dijk | Bev.l | Hulst | Axel | Eede | Zaams | Zuidd | Ovez | Kruin | Kloos | Westd | |
1 | Bryan Cap (B) | 38 | 4 | 6 | 10 | 8 | 10 | ||||||||||
2 | Gunter Sterck (B) | 38 | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 8 | |||||||||
3 | Mike Daerden | 30 | 10 | 4 | 8 | 8 | |||||||||||
4 | Roy Bogaert | 30 | 6 | 6 | 6 | 10 | 2 | ||||||||||
5 | Sjoerd Krijger | 24 | 10 | 6 | 8 | ||||||||||||
6 | Yannick Sprangers (B) | 22 | 4 | 2 | 2 | 4 | 10 | ||||||||||
7 | Daan van den Broek | 18 | 8 | 10 | |||||||||||||
8 | Robbert Brughmans (B) | 18 | 8 | 10 | |||||||||||||
9 | Ruben Coolsaet (B) | 16 | 6 | 10 | |||||||||||||
S/P: | Totaal | Nieuwland | Calfven | Abtskerke | Kaper | Heng | Bevel | Hulst | Axel | Eede | Zaams | Zuidd | Ovez | Kruin | Kloos | Westd | |
1 | Danny Krijnen | 42 | 6 | 4 | 6 | 8 | 8 | 10 | |||||||||
2 | Kurt Leuntjens (B) | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
3 | Stef Goossens (B) | 36 | 6 | 10 | 8 | 2 | 10 | ||||||||||
4 | Danny Michielse (B) | 28 | 8 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
5 | Patrick van Straten | 24 | 4 | 6 | 6 | 8 | |||||||||||
6 | Shane Rooseleers (B) | 20 | 2 | 2 | 8 | 8 | |||||||||||
7 | Arno Hugens | 18 | 2 | 10 | 6 | ||||||||||||
8 | Kees Raats | 18 | 4 | 2 | 6 | 4 | 2 | ||||||||||
9 | Jordy Pynaert | 16 | 6 | 10 | |||||||||||||
10 | Ibo Cornu (B) | 16 | 4 | 2 | 10 | ||||||||||||
11 | Ronny Tresonie | 16 | 8 | 8 |
Kurt Leuntjes is 63 jr oud en mag doorstromen, maar wordt niet verplicht!!!!