Eindstand RIEDAM-klassement 2018
EINDSTAND RIEDAM klassement 2018:
Enkel voor Amateurs en Am 40+ zijn er 15 eindprijzen (geldprijzen). D-cat en S/P geen eindprijzen ivm promotie-regeling.
AMATEURS | ||||||||||||||||||||||||||
No. | NAAM | Tot | Ster | Goes | Oude | Rilla | Colijn | Wem | Wiss | Hulst | Axel | Goes | Aard | Zaam | Arne | Zuidd | Ovez | Kruin | Kloos | Heink | Yerse | West | Waa | Hans | Calfv | Heink |
1 | Rico van Damme | 282 | 15 | 18 | 18 | 11 | 4 | 15 | 12 | 19 | 16 | 19 | 17 | 18 | 9 | 17 | 19 | 19 | 18 | 18 | ||||||
2 | Jacob Wijnstra | 220 | 18 | 17 | 17 | 11 | 18 | 19 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 16 | 17 | 4 | ||||||||||
3 | Menno v.d. Zweep | 164 | 4 | 11 | 4 | 16 | 4 | 10 | 16 | 16 | 5 | 15 | 15 | 18 | 13 | 13 | 4 | |||||||||
4 | Dante de Ruijsscher* | 154 | 6 | 11 | 4 | 17 | 4 | 18 | 18 | 19 | 17 | 4 | 13 | 5 | 14 | 4 | ||||||||||
5 | Stefan Ysenbaardt (B) | 114 | 10 | 19 | 7 | 17 | 4 | 4 | 4 | 9 | 6 | 4 | 4 | 16 | 10 | |||||||||||
6 | Gilian de Visser | 102 | 8 | 4 | 4 | 15 | 4 | 9 | 10 | 11 | 4 | 6 | 15 | 12 | ||||||||||||
7 | Jeroen Heijens | 98 | 4 | 13 | 10 | 16 | 10 | 10 | 7 | 9 | 4 | 4 | 11 | |||||||||||||
8 | Roelof Tolman | 94 | 9 | 4 | 13 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 8 | 9 | 4 | 7 | 11 | ||||||||||
9 | Johnny v.d. Klooster | 93 | 14 | 11 | 4 | 15 | 8 | 14 | 13 | 14 | ||||||||||||||||
10 | Kees Reijnhout | 86 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 10 | 4 | 9 | 11 | 8 | 4 | ||||||||
11 | Feike Kalsbeek | 78 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 7 | 4 | 4 | 10 | 9 | ||||||||||
12 | Jan van Belzen | 77 | 4 | 8 | 13 | 19 | 15 | 14 | 4 | |||||||||||||||||
13 | Marc Blok | 77 | 12 | 13 | 4 | 4 | 15 | 12 | 4 | 13 | ||||||||||||||||
14 | Anthony Kets*(B) | 73 | 14 | 10 | 12 | 10 | 4 | 8 | 15 | |||||||||||||||||
15 | Christiaan Kik | 70 | 4 | 4 | 4 | 13 | 8 | 8 | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 | |||||||||||||
AMATEURS 40+: | ||||||||||||||||||||||||||
No. | NAAM | Tot | Ster | Goes | Oude | Rilla | Colijn | Wem | Wiss | Hulst | Axel | Goes | Aard | Zaam | Arne | Zuidd | Ovez | Kruin | Kloos | Heink | Yerse | West | Waa | Hans | Calfv | Heink |
1 | Dennis Raadtgever | 310 | 8 | 19 | 19 | 15 | 16 | 19 | 19 | 14 | 19 | 19 | 19 | 19 | 13 | 16 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||
2 | Nicky Deijkers | 241 | 16 | 13 | 10 | 19 | 9 | 15 | 18 | 13 | 4 | 17 | 15 | 17 | 10 | 17 | 17 | 16 | 15 | |||||||
3 | Michel de Koning | 224 | 11 | 19 | 13 | 16 | 18 | 17 | 18 | 14 | 16 | 18 | 4 | 12 | 14 | 18 | 16 | |||||||||
4 | Johan Pemen | 214 | 17 | 17 | 17 | 13 | 12 | 6 | 12 | 17 | 17 | 14 | 15 | 16 | 4 | 4 | 17 | 16 | ||||||||
5 | Andy van Loon | 179 | 4 | 8 | 4 | 8 | 4 | 11 | 4 | 7 | 4 | 18 | 11 | 8 | 4 | 11 | 6 | 14 | 11 | 17 | 8 | 6 | 11 | |||
6 | Tony Verschuuren | 152 | 18 | 4 | 17 | 18 | 7 | 15 | 12 | 12 | 15 | 14 | 9 | 11 | ||||||||||||
7 | Willem Ruijzing | 142 | 9 | 14 | 14 | 6 | 14 | 4 | 14 | 4 | 4 | 15 | 15 | 4 | 8 | 13 | 4 | |||||||||
8 | Ruud Havermans | 133 | 4 | 14 | 4 | 17 | 4 | 15 | 4 | 5 | 4 | 14 | 13 | 18 | 17 | |||||||||||
9 | Sjoerd Bult | 126 | 4 | 4 | 15 | 7 | 11 | 13 | 13 | 15 | 4 | 4 | 16 | 4 | 8 | 8 | ||||||||||
10 | Patrick Cornelissen | 116 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 4 | 14 | 7 | 5 | 9 | 5 | 8 | 7 | 7 | |||||
11 | Kees Raats | 115 | 4 | 11 | 4 | 10 | 7 | 10 | 9 | 4 | 10 | 6 | 5 | 9 | 9 | 4 | 4 | 5 | 4 | |||||||
12 | Dave van Roeyen (B) | 111 | 7 | 4 | 5 | 4 | 13 | 10 | 4 | 18 | 18 | 11 | 17 | |||||||||||||
13 | Jos Hoefnagels | 74 | 17 | 10 | 19 | 9 | 9 | 10 | ||||||||||||||||||
14 | Andre Traas | 71 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 4 | 11 | 9 | 11 | ||||||||||||
15 | Danny Schaut | 70 | 5 | 6 | 9 | 4 | 10 | 16&l
© 2012 Trimbelangen Midden Zeeland Website door Manieu.nl |