Tussenstand Zeeuwse ATB competitie 2017/2018 - deel 2

 

15/16 jr:                        
pos. NR Naam Woonplaats wemeldinge zelzate wolphaartsdijk kruiningen oude-tonge w.schouwen middelharnis hulst westkapelle heinkenszand totaal
        21-10-17 28-10-17 4-11-17 11-11-17 18-11-17 25-11-17 2-12-17 9-12-17 16-12-17 23-12-17  
1 404 Martijn Steenblok Heinkenszand 20 20 20 19 20 18 20 17-     137
2 411 Jeroen Boelshouwers Noordhoek 18 19 0 20 18 20 19 19     133
3 408 Job Blankenstijn Kortgene 19 17- 17 18 17 19 17 18     125
4 410 Tom Houmes Wissenkerke 17 15 18 0 16 17 16 16     115
                             
13/14jr:                        
pos. NR Naam Woonplaats wemeldinge zelzate wolphaartsdijk kruiningen oude-tonge w.schouwen middelharnis hulst westkapelle heinkenszand totaal
        21-10-17 28-10-17 4-11-17 11-11-17 18-11-17 25-11-17 2-12-17 9-12-17 16-12-17 23-12-17  
1 304 Dies Moelker Kloetinge 20 0 20 20 20 20 20 20     140
2 309 Alex Piso Wilhelminadorp 15 16 19 17 18 16 19 0     120
4 316 Chris Veerhoek Wemeldinge 14 17 16 16 17 17 0 19     116
3 308 Britt de Grave (m) Tholen 13 13 15 1- 15 15 18 18     107
5 305 Rosita Reijnhout (m) Wolphaartsdijk 18 18 17 18 16 18 0 1     106
6 317 Maurits Neele Oude Tonge 16 0 18 19 19 19 0 0     91
7 318 Wessel v Dijk Roosendaal 0 12 14 15 14 0 16 17     88
8 306 Luc v Cadsand wemeldinge 12 0 1 14 0 13 0 16     56
                             
11/12 jr:                        
pos. NR Naam Woonplaats wemeldinge zelzate wolphaartsdijk kruiningen oude-tonge w.schouwen middelharnis hulst westkapelle heinkenszand totaal
        21-10-17 28-10-17 4-11-17 11-11-17 18-11-17 25-11-17 2-12-17 9-12-17 16-12-17 23-12-17  
1 213 Senna Remijn Wolphaartsdijk 20 19- 20 19 20 19 20 20     138
2 204 Senna v Iwaarden  Yerseke 18 18 18 20 19 17- 19 19     131
3 202 Tycho Goosen Wolphaartsdijk 19 17 19 15 18 1- 18 17     123
4 209 Nina Houmes (m)  Wissenkerke 15- 15 17 17 17 15 17 18     116
5 215 Renzo Moretti Middelburg 14 0 16 16 15 14 16 15     106
6 201 Joran Quist Burgh-Haamstede 17 0 14 18 16 16 0 16     97
7 216 Demi Nuijten (m) Heinkenszand 12 1 0 0 14 11 15 12     65
                             
9/10 jr:                          
pos. NR Naam Woonplaats wemeldinge zelzate wolphaartsdijk kruiningen oude-tonge w.schouwen middelharnis hulst westkapelle heinkenszand totaal
        21-10-17 28-10-17 4-11-17 11-11-17 18-11-17 25-11-17 2-12-17 9-12-17 16-12-17 23-12-17  
1 110 Maik Tazelaar Colijnsplaat 20 20 20 20 20 20 19- 20     140
2 129 Nick Wisse Rilland 18- 19 19 19 19 19 20 19     134
3 113 Melissa Nuijten (m) Heinkenszand 17 17 0 17 17 18 17 18     121
4 108 Luuk Lavooy Goes 16- 16 18 16 16 16 16 16     114
5 106 Sam Mullaert  Kapelle 19 18 0 18 18 0 18 17     108
6 121 Finn Blomaard Wemeldinge 14 15 16 14 14 0 14 14     101
7 111 Jarno Struijk Nieuwerkerk 15 13 17 15 15 15 0 1     91
8 116 Anniek Voermans (m) Sas v Gent 11 10- 14 12 11 13 11 10     82
9 119 Quinten  Roelands Dreischor 13 0 15 0 7 14 15 15     79
10 117 Maud Struijk Nieuwerkerk 8 3- 13 11 12 10 9 13     76
11 107 Kyano Nguyen Goes 5- 5 10 9 13 11 12 12     72
12 102 Luc Keijl Halsteren 10 7 11 8 9 0 10 9     64
13 132 Rocco Scholten Goes 0 8 9 10 0 9 0 11     47
14 103 Britt Blomaard (m) Wemeldinge 7 2 8 7 8 7 0 7     46
15 114 Veerle Bruijnes (m) Goes 6 1 0 6 0 8 8 8     37
                             
tm8 jr:                          
pos. NR Naam Woonplaats wemeldinge zelzate wolphaartsdijk kruiningen oude-tonge w.schouwen middelharnis hulst westkapelle heinkenszand Totaal
        21-10-17 28-10-17 4-11-17 11-11-17 18-11-17 25-11-17 2-12-17 9-12-17 16-12-17 23-12-17  
1 18 Sven Wisse Rilland 17- 19 19 20 19 20 20 19     136
2 1 Florian Doens Oostburg 19 18 18 15- 18 19 19 18     129
3 4 Ruben Pijpelink Kloetinge 15 16 16 19 16 0 18 17     117
4 10 Cedric v Belle Sleidinge 16 17 15- 17 15 16 17 15     113
5 6 Senna Klaassen  (m) Heinkenszand 18 0 17 18 17 18 0 16     104
6 7 Tijl Vanhaverbeke Evergem 20 20 20 0 20 0 0 20     100
7 20 Cas Lavooy Goes 11 1- 13 14 13 15 16 12     94
8 32 Xem v Dorsselaar Hulst 0 13 14 16 14 14 0 14     85
9 16 Bjorn Wisse Rilland 13 10 9 9 8 9 13 5-     71
10 15 Duuk Steigerwald Baarland 14 9 10 12 0 11 0 9     65
11 44 Marnix Fierloos Krabbendijke 0 0 0 13 10 10 15 6     54
12 11 Tuur Vanhaverbeke Evergem 12 1 7 0 7 0 0 7     34

 

 

Klik hier voor meer uitslagen!

Website door Manieu.nl