Uitslag 3e trainingswedstrijd TMZ (19-3-2016)

AMATEURS:      
Pos Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 Dimitri Mulder Heinkenszand   40,064
2 Bram Kesteleyn Zele 0.238 40,062
3 Willem Jan Koeman Wissenkerke 1.222 40,054
4 Roelof Tolman Lewedorp 2.068 40,047
5 Tony Verschuuren Fijnaart 2.401 40,044
6 Peter Debucke Kalken 2.605 40,042
7 Daniel Paardekooper Middelburg 3.144 40,038
8 Jordy Leenknecht Hulst 3.224 40,037
9 Nathan Jacobs Essen 3.388 40,036
10 Marcel Foudraine Middelburg 4.373 40,028
11 Menno vd Zweep Kamperland 11.068 39,973
12 Jelle Veraart Essen 46.417 39,685
13 Niels de Vos Bergen Op Zoom 58.046 39,591
14 Marcel Schroevers Middelburg   -
         
AMATEURS 40+      
Pos Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 Adri Jo vd Dries 's-Heerenhoek   40,05
2 Tom de Backer Wuustwezel 5.922 40,002
DNF Paulus de Vos Bergen Op Zoom DNF 37,453
DNF Patrick de Grave Tholen DNF 37,365
         
D-categorie:      
Pos Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 Patrick van Boven Schore   38,3
2 Nick de Munnik Kapelle 19.532 38,101
3 Peter Hoogerheide Dirksland 20.637 38,09
4 Kevin Ysenbaardt Kalmthout 46.666 37,829
5 Rolf Raats Wuustwezel 47.027 37,825
6 Alex de Haan Heinkenszand 47.264 37,823
7 Hans Traas 's Heer Arendskerke 47.355 37,822
8 Ron Dingemans Halsteren 47.624 37,819
9 Peter Rottier Borssele 47.659 37,819
10 Adrian de Witte Yerseke 47.744 37,818
11 Wim van Halewyck Kapellen 47.794 37,818
12 Laurent Janse Yerseke 47.877 37,817
13 Jan Minnaard Wemeldinge 47.903 37,817
14 Pieter Voets Nieuw En Sintjoostland 48.051 37,815
15 Thierry Bakker Roosendaal 48.305 37,813
16 Peter Janse Yerseke 48.367 37,812
17 Bob van Bavel Loenhout 48.396 37,812
18 Ludwig Walrave Wophaartsdijk 48.424 37,811
19 Stefan Saman Kruiningen 48.550 37,81
20 Henri Saman Etten-leur 48.593 37,81
21 Kevin de Jager Colijnsplaat 48.720 37,809
22 Remco vd Kuijl Goes 48.732 37,808
23 Tom van San Hoevenen 48.827 37,807
24 Peter van Est Dinteloord 48.986 37,806
25 Jochem Runhaar Kapelle 49.174 37,804
26 Tony Pietjouw Dinteloord 49.347 37,802
27 Jeffrey van Agtmaal Huijbergen 49.387 37,802
28 Stijn van Oers Essen 49.429 37,801
29 Gert vd Vreede Krabbendijke 49.432 37,801
30 Guido Pruimboom Kortgene 49.488 37,801
31 Stijn de Cleyn Kapellen 49.557 37,8
32 Erik le Peru Vlissingen 49.613 37,8
33 Johan Bosters Welberg 49.755 37,798
34 Stefan Ysenbaardt Kalmthout 50.008 37,796
35 Johnny Stroosnijder Wemeldinge 50.568 37,79
36 Erwin de Bock Terneuzen 50.661 37,789
37 Frederiek Vermeulen Etten-leur 51.923 37,777
38 Jelle Kramer Halsteren 53.440 37,762
39 Steven Loeman Waasmunster 54.760 37,749
40 Erwin Gotzenberger Stad Van Haringvliet 1:01.565 37,681
DNF Paul Jaspers Berendrecht DNF 35,113
DNF Lars Steenbakker 's Heerenhoek DNF 37,463
         
S/P:        
Pos Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 Martien Gijzel Yerseke   36,452
2 Emile Elzinga Zaamslag 0.300 36,448
3 Jurgen Soffers Bergen Op Zoom 0.530 36,445
4 Arjan van Hekke Heinkenszand 0.960 36,439
5 Nick de Bruine Goes 1.070 36,438
6 Dies Franse Nieuwdorp 1.104 36,438
7 Leo Janse Yerseke 1.165 36,437
8 Niels Voet Heinkenszand 1.381 36,434
9 Pieter Beunder Kapelle 1.502 36,432
10 Matthias Goossens Antwerpen 1.593 36,431
11 Bas den Ouden Bergen Op Zoom 1.660 36,43
12 Anne v.d. Swaluw Kwadendamme 1.940 36,427
13 Daan Zandijk Arnemuiden 2.380 36,421
14 Edwin Arens Kruiningen 2.820 36,415
15 Kurt Raats loenhout 2.861 36,415
16 Johnny Noom Hoogerheide 3.236 36,41
17 Alexander van Hooff Zegge 4.399 36,395
DNF Lisanne de Munnik Kapelle DNF 21,358

Website door Manieu.nl