Uitslag ATB Kruiningen dd 11 nov 2017

 

A-cat:              
Pos Voornaam Achternaam Leeftijd Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Tot. Tijd
1 Vincent Meyvis   Zoersel   24,461 58:52.158
2 Thijmen v.d. Vrede   Goes 14.480 24,361 59:06.638
3 Michiel van Echelpoel   Brecht 24.749 24,291 59:16.907
4 Marijn Vermue   Nisse 3:12.806 23,195 1:02:04.964
5 Joey de Decker   Assenede 3:18.440 23,16 1:02:10.598
6 Jan Piet Saman   Rilland 3:42.505 23,011 1:02:34.663
7 Bert van Assche   Zele 4:10.133 22,843 1:03:02.291
8 Mattias Raeymaekers   Stabroek 1 Ronde 22,847 58:49.577
9 Sjoerd van Tilburg   Bergen Op Zoom 1 Ronde 22,826 58:52.872
10 Dennis Wisse   Rilland 1 Ronde 22,273 1:00:20.526
11 Thomas Brayan Lund   Laarne 1 Ronde 22,215 1:00:30.000
12 Leander Hamelink   Terneuzen 1 Ronde 21,978 1:01:09.054
13 Nick de Bruine   Goes 1 Ronde 21,849 1:01:30.813
14 Niels Haisma   Zierikzee 1 Ronde 21,847 1:01:31.110
15 Koen Reijnhout   Wolphaartsdijk 1 Ronde 21,845 1:01:31.504
16 Jan van Belzen   Arnemuiden 1 Ronde 21,82 1:01:35.658
17 Davy Schelstraete   Maldegem 2 Ronden 21,117 59:06.015
18 Erwin van Keulen   's Heer Arendskerke 2 Ronden 21,092 59:10.177
19 Gerwin Jonkers   Bleiswijk 2 Ronden 21,059 59:15.648
20 Michel Nieuwenhuijse   Waarde 2 Ronden 21,021 59:22.084
21 Frank Suijkerbuijk   Nispen 2 Ronden 20,888 59:44.806
22 Kees Meulmeester   Arnemuiden 2 Ronden 20,873 59:47.484
23 Sjoerd Philipse   Heinkenszand 2 Ronden 20,503 1:00:52.061
24 Johnny Uitterhoeve   Goes 2 Ronden 20,384 1:01:13.452
25 Max van Genderen   Zierikzee 3 Ronden 19,315 59:38.647
               
Pos Voornaam Achternaam Leeftijd Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Tot. Tijd
1 Danny Sleeckx 46 Oostmalle   23,913 48:10.520
2 Sven Standaert 43 Overmere 22.925 23,724 48:33.445
3 Bart Claeys 41 Ertvelde 1:15.029 23,308 49:25.549
4 Dennis Raadtgever 43 Kapelle 1:41.382 23,102 49:51.902
5 Dirk Verstraate 52 Middelburg 1:51.400 23,025 50:01.920
6 Kees Reijnhout 50 Wolphaartsdijk 2:28.673 22,743 50:39.193
7 Franky Taelman 52 Zelzate 2:52.043 22,569 51:02.563
8 Erwin Tazelaar 40 Colijnsplaat 2:52.460 22,566 51:02.980
9 Marc Vanacker 46 Sint-Niklaas 3:06.830 22,461 51:17.350
10 Richard de Visser 48 Oost-souburg 3:47.877 22,165 51:58.397
11 Adri Jo vd Dries 51 's-Heerenhoek 3:59.478 22,083 52:09.998
12 Marcel vd Griend 44 Melissant 4:01.686 22,068 52:12.206
13 Pascal Kool 48 Terneuzen 1 Ronde 21,705 48:39.113
14 Luc Stroo 54 Zelzate 1 Ronde 21,37 49:24.969
15 Dennis Doens 40 Oostburg 1 Ronde 21,368 49:25.221
16 Eddy van Kenhove 54 Moerbeke-waas 1 Ronde 21,343 49:28.684
17 René de Leeuw 59 's  Heer Hendrikskinderen 1 Ronde 21,307 49:33.695
18 Martin de Regt 51 Goes 1 Ronde 21,135 49:57.817
19 Jan Minnaard 58 Wemeldinge 1 Ronde 21,009 50:15.841
20 Andre Goosen 50 Wolphaarsdijk 1 Ronde 20,982 50:19.700
21 Johnny Stroosnijder 57 Wemeldinge 1 Ronde 20,713 50:58.989
22 Cor Zandee 43 Krabbendijke 1 Ronde 20,675 51:04.533
23 Raoul Blomaard 39 Wemeldinge 1 Ronde 20,492 51:31.870
24 Arjan Fierloos 44 Krabbendijke 1 Ronde 20,462 51:36.427
25 Robin Scholte 45 Goes 1 Ronde 20,251 52:08.765
26 Rob de Pagter 41 Ritthem 1 Ronde 20,203 52:16.172
27 Rob Bustraan 41 Goes 1 Ronde 20,184 52:19.139
28 Bert Flipse 48 Kloetinge 1 Ronde 20,172 52:21.034
29 Pieter Moelker 52 Kloetinge 1 Ronde 20,038 52:41.964
30 Eric Voet 50 's Heerenhoek 2 Ronden 19,785 48:31.249
31 Peter Remijn 45 Wolphaartsdijk 2 Ronden 19,743 48:37.547
32 Martin Steendijk 59 Goes 2 Ronden 19,562 49:04.531
33 Patrick den Decker 51 Assenede 2 Ronden 19,375 49:32.900
34 Jan Cornelisse 54 Middelburg 2 Ronden 19,336 49:38.877
35 Ko Eversdijk 60 Kapelle 2 Ronden 19,144 50:08.710
36 Jan Jansen 52 `s Gravenpolder 2 Ronden 19,127 50:11.502
37 Sjaak Stroosnijder 55 Hansweert 2 Ronden 18,992 50:32.926
38 Sacco Westdorp 59 Kapelle 2 Ronden 18,903 50:47.172
39 Richard de Vlieger 47 Goes 2 Ronden 18,745 51:12.819
40 Patrick Ridderbos 43 Serooskerke 2 Ronden 18,571 51:41.587
41 Richard Hazen 50 `s Heerenhoek 2 Ronden 18,416 52:07.727
42 Wim de Kok 60 Lewedorp 2 Ronden 18,152 52:53.230
43 Luc van Waterschoot 43 Kloosterzande 3 Ronden 17,878 48:19.687
44 Corne Keijl 45 Halsteren 3 Ronden 17,771 48:37.170
45 Karel van Iwaarden 58 Melissant 3 Ronden 16,832 51:19.806
46 Albert Allewijn 60 Kloetinge 4 Ronden 15,791 48:38.079
DNF Bram Neele 42 Oude Tonge DNF 18,58 15:30.019
               
Dames:              
Pos Voornaam Achternaam Leeftijd Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Tot. Tijd
1 Petra Sloots   Brielle   19,283 44:48.403
2 Rozan Schraver   Schuddebeurs 1:53.716 18,5 46:42.119
3 Judie Westdorp   Goes 3:14.240 17,983 48:02.643
4 Rozan Vette   Heinkenszand 1 Ronde 16,566 46:21.580
               
15 en 16 jr:            
Pos Voornaam Achternaam   Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Tot. Tijd
1 Jeroen Boelshouwers   Noordhoek   21,407 31:23.508
2 Martijn Steenblok   Heinkenszand 1400 21,391 31:24.908
3 Job Blankenstijn   Kortgene 12765 21,263 31:36.273
               
13 en 14 jr:            
Pos Voornaam Achternaam   Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Tot. Tijd
1 Dies Moelker   Kloetinge   21,236 31:38.635
2 Maurits Neele   Oude Tonge 31.959 20,885 32:10.594
3 Rosita Reijnhout(m)   Wolphaartsdijk 1:25.390 20,322 33:04.025
4 Alex Piso   Wilhelminadorp 1:25.582 20,32 33:04.217
5 Chris Veerhoek   Wemeldinge 3:22.428 19,19 35:01.063
6 Wessel van Dijk   Roosendaal 1 Ronde 18,231 31:35.664
7 Luc van Cadsand   Wemeldinge 1 Ronde 17,7 32:32.594
DNF Britt de Grave (m)   Tholen DNF 18,69 10:16.388
               
11 en 12 jr:            
Pos Voornaam Achternaam   Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Tot. Tijd
1 Senna van Iwaarden   Yerseke   20,228 33:13.296
2 Senna Remijn   Wolphaartsdijk 2.113 20,206 33:15.409
3 Joran Quist   Burgh Haamstede 1 Ronde 18,71 30:47.155
4 Nina Houmes (m)   Wissenkerke 1 Ronde 18,273 31:31.284
5 Renzo Moretti   Middelburg 1 Ronde 17,811 32:20.408
6 Tycho Goosen   Wolphaartsdijk 1 Ronde 16,404 35:06.741
7 Kaij Toorenaar   Rilland 2 Ronden 14,834 32:21.519
               
9 en 10 jr:              
Pos Voornaam Achternaam   Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Tot. Tijd
1 Maike Tazelaar   Corlijnsplaat   42,356 20:23.923
2 Nick Wisse   Rilland 7.333 42,103 20:31.256
3 Sam Mullaert   Kapelle 10.473 41,996 20:34.396
4 Melissa Nuijten  (m)   Heinkenszand 1:21.639 39,707 21:45.562
5 Luuk Lavooy   Goes 1 Ronde 37,108 20:41.776
6 Jarno Struijk   Nieuwerkerk 1 Ronde 36,524 21:01.639
7 Finn Blomaard   Wemeldinge 1 Ronde 35,883 21:24.174
8 Dennis Polfliet   Kruiningen 1 Ronde 34,844 22:02.472
9 Anniek Voermans (m)   Sas Van Gent 1 Ronde 34,576 22:12.698
10 Maud Struijk   Nieuwerkerk 1 Ronde 34,531 22:14.456
11 Rocco Scholten   Goes 2 Ronden 33,197 20:14.564
12 Kyano Nguyen   Goes 2 Ronden 32,951 20:23.648
13 Luc Keijl   Halsteren 2 Ronden 31,786 21:08.482
14 Britt Blommaard(m)   Wemeldinge 2 Ronden 31,677 21:12.859
15 Veerle Bruijnes   Goes 2 Ronden 31,634 21:14.563
16 Tess van Luijk   Goes 2 Ronden 31,602 21:15.864
               
tm 8 jr:              
Pos Voornaam Achternaam   Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Tot. Tijd
1 Sven Wisse   Rilland   39,638 16:57.210
2 Ruben Pijpelink   Kloetinge 1:37.436 36,173 18:34.646
3 Senna Klaasse (m)   Heinkenszand 2:02.352 35,382 18:59.562
4 Cedric van Belle   Sleidinge 1 Ronde 34,061 16:54.656
5 Xem van Dorsselaer   Hulst 1 Ronde 33,666 17:06.563
6 Florian Doens   Oostburg 1 Ronde 32,76 17:34.929
7 Cas Lavooij   Goes 1 Ronde 31,718 18:09.604
8 Marnick Fierloos   Krabbendijke 2 Ronden 28,297 16:57.779
9 Duuk Steigerwald   Baarland 2 Ronden 27,186 17:39.372
10 Hieroymus Koelhuis   Goes 2 Ronden 27,079 17:43.571
11 Daan Mullaert   Kapelle 2 Ronden 26,392 18:11.233
12 Bjorn Wisse   Rilland 2 Ronden 26,144 18:21.588
13 Jayden Tolleman   Kwadendamme 6 Ronden 9,92 9:40.629

 

Website door Manieu.nl