Uitslag ATB Oude Tonge 19-11-2016

 

UITSLAG ATB Oude Tonge (19 nov 2016):        
               
A-categorie:            
Pos Voornaam Achternaam Leeftijd Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Ronden
1 Vincent Meyvis 27 Zoersel   26,728 15
2 Bart Claeys 40 Ertvelde 38.012 26,441 15
3 Edzard van Ewijk 35 Wolphaartsdijk 1:32.331 26,04 15
4 Nick de Rijcke 28 Hulst 1:34.688 26,023 15
5 Wouter Harteveld 31 Oude Tonge 1:34.791 26,023 15
6 Willem Jan Koeman 17 Wissenkerke 3:51.219 25,07 15
7 Jan Piet Saman 35 Rilland 3:57.666 25,027 15
8 Sander v.d. Velde 32 Oude Tonge 1 Ronde 24,559 14
9 Jordy Leenknecht 37 Hulst 1 Ronde 24,102 14
10 Corne v.d Linde 34 Middelharnis 1 Ronde 24,046 14
11 Willem Kegge 34 Rochanje 1 Ronde 24,04 14
12 Erik Groeneveld 23 Heinenoord 1 Ronde 23,492 14
13 Dennis Wisse 37 Rilland 1 Ronde 23,379 14
14 Marc Huijsmans 47 Oude Tonge 1 Ronde 23,37 14
15 Michael Hazen 18 's Heerenhoek 1 Ronde 23,342 14
16 Kevin de Jager 30 Colijnsplaat 1 Ronde 23,296 14
17 Corne Goorden 43 Nispen 1 Ronde 23,284 14
18 Gerwin Jonkers 35 Bleiswijk 1 Ronde 23,222 14
19 Sjoerd Philipse 37 Heinkenszand 2 Ronden 23,182 13
20 Frank Suijkerbuijk 38 Nispen 2 Ronden 22,694 13
21 Michel Groeneveld 28 Heinenoord 2 Ronden 22,12 13
22 Jaap Groenveld   Middelharnis 2 Ronden 22,039 13
23 Floris Akershoek 25 Ouddorp 2 Ronden 21,86 13
24 Theo Tanis 26 Ouddorp 2 Ronden 21,462 13
25 Leo Akershoek 45 Ouddorp 3 Ronden 21,216 12
26 Johnny Hoogerheide 38 Hoogerheide 3 Ronden 20,883 12
27 Tim Los 33 Oude Tonge 4 Ronden 18,393 11
               
B-categorie:            
Pos Voornaam Achternaam Leeftijd Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Ronden
1 Dirk Verstraate 51 Middelburg   25,934 12
2 Franky Taelman 51 Zelzate 1.992 25,917 12
3 Kees Reijnhout 50 Wolphaartsdijk 24.165 25,719 12
4 Jean Paul Reunis 45 Hulst 46.652 25,521 12
5 Kurt Vanhaverbeke 44 Evergem 48.539 25,505 12
6 Marcel vd Griend 43 Melissant 55.394 25,445 12
7 Erwin Tazelaar 39 Colijnsplaat 1:16.372 25,265 12
8 Richard de Visser 47 Oost-souburg 1:36.385 25,095 12
9 Marc Vanacker 45 Sint-Niklaas 1:58.082 24,914 12
10 Johnny Stroosnijder 56 Wemeldinge 2:33.943 24,619 12
11 Marc Blok 41 Heinkenszand 2:42.318 24,552 12
12 Andy van Loon 48 Hoogerheide 2:52.257 24,472 12
13 Kees Spuy 46 Stellendam 3:06.366 24,359 12
14 Corne Keijl 44 Halsteren 3:18.405 24,264 12
15 Patrick ten Hartog 56 Sinaai 3:55.489 23,975 12
16 René de Leeuw 58 's  Heer Hendrikskinderen 3:57.323 23,961 12
17 Adrie Jongenelen 62 Bosschenhoofd 1 Ronde 23,844 11
18 Niclas Vermaas 50 Dordrecht 1 Ronde 23,733 11
19 Ludwig Walrave 44 Wolphaartsdijk 1 Ronde 23,501 11
20 Jaap Visbeen 46 Nieuwe Tonge 1 Ronde 23,485 11
21 Charlie Moison 44 `s Heer Arendskerke 1 Ronde 23,341 11
22 Pieter Moelker 51 Kloetinge 1 Ronde 23,112 11
23 Laurens Huizer 49 Stad A H Haringvliet 1 Ronde 22,986 11
24 Robbert Leijendekker 43 Sommelsdijk 1 Ronde 22,862 11
25 Albert Allewijn 59 Kloetinge 1 Ronde 22,798 11
26 Tonnie Akkermans 50 Etten-leur 1 Ronde 22,762 11
27 Eddy v Kenhove   Moerbeke-Waas 1 Ronde 22,752 11
28 Niels Steenblok 47 Heinkenszand 1 Ronde 22,743 11
29 Jan Cornelisse 53 Middelburg 1 Ronde 22,326 11
30 Peter v Dijke   Wissenkerke 1 Ronde 21,994 11
31 Martin Steendijk 58 Goes 2 Ronden 21,631 10
32 Marco Lamper 50 's Heerhendrikskinderen 2 Ronden 21,294 10
33 Richard Hazen Null s.Heerenhoek 2 Ronden 21,247 10
34 Wim de Kok 59 Lewedorp 2 Ronden 20,98 10
35 Kees van Vugt 47 Achthuizen 2 Ronden 19,858 10
DNF Sven Standaert 42 Overmere DNF 26,065 3
DNF Sjaak Stroosnijder 54 Hansweert DNF 22,708 3
DNF Peter de Jager 52 Middelharnis DNF -  
               
Dames:            
Pos Voornaam Achternaam Leeftijd Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Ronden
1 Mieke de Craene 41 Evergem   23,422 11
2 Yva Geluk 27 Middelburg 2:23.848 22,324 11
3 Astrid den Herder 31 Goes 2:56.052 22,092 11
4 Christel Janssen 25 Amsterdam 4:29.240 21,448 11
5 Jolanda van Dongen 50 Middelharnis 5:01.839 21,231 11
6 Carine Neijt 51 Zelzate 1 Ronde 20,488 10
               
15 en 16 jr:            
Pos Voornaam Achternaam Leeftijd Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Ronden
1 Koen Reijnhout 16 Wolphaartsdijk   25,277 8
2 Martijn Steenblok 14 Heinkenszand 1:08.627 24,426 8
3 Arthur Piso 15 Wilhelminadorp 1:12.520 24,38 8
4 Jeroen Boelshouwers 15 Noordhoek 1:49.309 23,949 8
5 Stef Weterings 16 Lage Zwaluwe 2:23.328 23,563 8
6 Dies Moeleker 13 Kloetinge 2:34.899 23,435 8
               
13 en 14 jr:            
Pos Voornaam Achternaam Leeftijd Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Ronden
1 Rowdy Reunis 14 Hulst   24,691 8
2 Job Blankenstijn 14 Kortgene 41.303 24,196 8
3 Jurgen Mesu 14 Middelburg 3:23.875 22,425 8
4 Tom Houmes 13 Wissenkerke 3:36.406 22,3 8
5 Luc van Cadsand 13 Wemeldinge 2 Ronden 18,646 6
               
11 en 12 jr:            
Pos Voornaam Achternaam Leeftijd Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Ronden
1 Bart Kastelein 12 Burgh-haamstede   23,424 8
2 Senna van Iwaarden 11 Yerseke 1:04.410 22,735 8
3 Babette v.d. Wolf (M) 12 Oude Tonge 1:04.673 22,733 8
4 Alex Piso 12 Wilhelminadorp 1:04.775 22,732 8
5 Maurits Neele 12 Oude Tonge 1 Ronde 22,468 7
6 Rosita Reijnhout(m) 12 Wolphaarsdijk 1 Ronde 21,813 7
7 Britt de Grave (m) 12 Tholen 1 Ronde 21,364 7
8 Chris Veerhoek 13 Wemeldinge 1 Ronde 20,645 7
9 Floris Verschuur 11 Rotterdam 1 Ronde 20,64 7
10 Demi Nuijten (m) 12 Heinkenszand 3 Ronden 14,844 5
11 Anne van Cadsand (m) 11 Wemeldinge 4 Ronden 13,44 4
               
9 en 10 jr:            
Pos Voornaam Achternaam Leeftijd Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Ronden
1 Rob Kastelein 10 Burgh-haamstede   52,984 10
2 Senna Remijn 10 Wolphaartsdijk 13.889 52,365 10
3 Tycho Goosen 11 Wolphaarsdijk 1:17.013 49,726 10
4 Joran Quist 10 Burgh Haamstede 1:46.279 48,591 10
5 Renzo Moretti 10 Middelburg 1 Ronde 47,644 9
6 Nick Wisse 9 Rilland 1 Ronde 46,817 9
7 Finn Blommaard 9 Wemeldinge 1 Ronde 46,806 9
               
tm 8 jr:            
Pos Voornaam Achternaam Leeftijd Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Ronden
1 Tijl vanhaverbeke       46,316 9
2 Luuk Lavooy 8   17.336 45,662 9
3 Melissa Nuijten  (m) 9 Heinkenszand 53.927 44,341 9
4 Mart van Cadsand 8 Wemeldinge 1 Ronde 40,016 8
5 Sven Wisse 7 Rilland 1 Ronde 39,996 8
6 Ruben Pijpelink 7 Kloetinge 1 Ronde 39,047 8
7 Florian Doens 7 Oostburg 2 Ronden 37,718 7
8 Britt Blommaard(m) 9 Wemeldinge 2 Ronden 37,709 7
9 Anniek Voermans (m) 9 Sas Van Gent 2 Ronden 36,534 7
10 Jort Meeussen 6 S. A.h. Haringvliet 2 Ronden 36,051 7
11 Maik Tazelaar 8 Corlijnsplaat 2 Ronden 35,159 7
12 Kyano Nguyen 8 Goes 2 Ronden 33,095 7
13 Quinten van Dam 5 Middelharnis 3 Ronden 29,365 6
14 Lars Meeuwsen 6 Sa H Haringvliet 3 Ronden 27,073 6
15 Tuur vanhaverbeke     5 Ronden 20,319 4

 

Website door Manieu.nl