Uitslag Ronde van Goes ( 's H Hendrikskinderen) 9 mei 2015

Amateurs:          
Pos Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Ronden
1 Bram Buijs Goes   40,199 18
2 Edzard van Ewijk Wolphaartsdijk 0.719 40,194 18
3 Gerard van Haaften Dirksland 1.016 40,192 18
4 Johan Padmos Goes 1.316 40,189 18
5 Marcel Schroevers `s Heer Hendrikskinderen 1.614 40,187 18
6 Marcel Foudraine Middelburg 2.111 40,183 18
7 Michael de Jong Goes 2.214 40,183 18
8 Jacques Schuit Oost Souburg 7.828 40,14 18
9 Jacob Wijnstra Kapelle 11.590 40,112 18
10 Guus de Graauw Etten leur 3:13.925 38,785 18
11 Rens Kole Wemeldinge 3:14.458 38,782 18
12 Jordy Leenknecht Hulst 3:15.955 38,771 18
13 Teun van der meulen Rotterdam 3:19.122 38,749 18
14 Kees Reijnhout Wolphaartsdijk 3:24.472 38,711 18
15 Richard Slabbekoorn Hoogerheide 3:24.549 38,711 18
16 Patrick Cornelissen Axel 3:28.771 38,681 18
17 Feike Kalsbeek Middelburg 3:29.066 38,679 18
18 Gilian de Visser Wemeldinge 3:30.377 38,67 18
19 Olaf Brouwers Rotterdam 3:30.834 38,667 18
20 Willem Jan Koeman Wissenkerke 3:31.139 38,665 18
21 Pim vd Swaluw Kwadendamme 3:31.400 38,663 18
22 Jan Wouter Roos Stad A/h Haringvliet 3:47.073 38,554 18
23 Pieter de Meester Heinkenszand 1 Ronde 38,526 17
24 Rico Kruijt Maasdam 1 Ronde 38,349 17
25 Dennis Franken Bergen Op Zoom 4 Ronden 37,589 14
26 Tom van Houte Terneuzen 4 Ronden 37,589 14
27 Michel van Bunder Kloosterzande 4 Ronden 37,585 14
28 Wouter Harteveld Oude Tonge 4 Ronden 37,584 14
29 Jacco Schrijver `s Heer Hendrikskinderen 4 Ronden 37,565 14
30 Elwin Buskop Middelharnis 4 Ronden 35,458 14
DNF Stefan Laurijssen Roosendaal DNF 39,144 13
DNF Peter de Winter Eindhoven DNF 37,632 7
DNF Rik de Vree Rijen DNF 37,434 6
DNF Jaap Weststrate Kortgene DNF 37,727 5
DNF Ferdinand Boogaard Vlissingen DNF 37,594 5
DNF Han Oosterveen Vroomshoop DNF 33,568 5
DNF Iroy Cosse Breda DNF 38,284 4
DNF Roelof Tolman Lewedorp DNF 37,583 2
DNF Jan de Jager Wolphaartsdijk DNF -  
           
Amateurs 40+_:          
Pos Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Ronden
1 Ruud Havermans Nieuw Vossemeer   38,943 15
2 Ad Valentijn Sint Willebrord 0.068 38,943 15
3 Erik Meerkerk Zuidland 18.072 38,79 15
4 Johan Pemen Rijsbergen 18.308 38,788 15
5 John Haast Rijsbergen 18.344 38,788 15
6 Jean Paul Reunis Hulst 18.446 38,787 15
7 Nicky Deijkers Sint Willebrord 18.736 38,785 15
8 Eric Vereecken Hulst 18.754 38,784 15
9 Rinie van Zundert St. Willebrord 18.895 38,783 15
10 Ronny Bossers Waalwijk 19.145 38,781 15
11 Raphael Gabriels Roosendaal 20.657 38,768 15
12 Dennis vd Ouden Oude Tonge 23.757 38,742 15
13 Tony Verschuuren Fijnaart 59.998 38,439 15
14 Gert Jan van Dijke Wemeldinge 1:00.235 38,437 15
15 Robbert van Megen Middelburg 1:00.563 38,435 15
16 Richard Marinissen Middelburg 1:04.307 38,404 15
17 Jeroen Rovers Breda 1:04.721 38,4 15
18 Andy van Loon Hoogerheide 1:08.974 38,365 15
19 Sjoerd Bult Rhoon 2:14.202 37,834 15
20 Pieter Mies Prinsenbeek 2:15.446 37,824 15
21 Art Oosting Abbenbroek 2:15.708 37,822 15
22 Willem Schut Clinge 2:16.381 37,816 15
23 Eric Voet 's Heerenhoek 2:17.363 37,808 15
24 Anton Graumans Rijsbergen 2:19.926 37,788 15
25 Marcel vd Griend Melisant 2:37.513 37,647 15
26 Peter Mol Kapelle 2:41.893 37,613 15
27 Bert Kremer Geertruidenberg 1 Ronde 37,844 14
28 Edwin Kas St. Willebrord 1 Ronde 37,84 14
29 Willem Ruijzing Dinteloord 1 Ronde 37,835 14
30 Alwin Kerkhof Middelburg 1 Ronde 37,262 14
31 Nelis Rokven Hulst 1 Ronde 36,418 14
DNF Alfons van Geel Rijsbergen DNF 38,779 10
DNF Guido Pruimboom Kortgene DNF 32,773 9
DNF Daaf vd Maas Geersdijk DNF 38,829 3
DNF Peter vd Vreede Middelburg DNF 37,182 1
           
D-ccategorie:          
Pos Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Ronden
1 Jan Jansen `s Gravenpolder   37,682 12
2 Ron Dingemans Halsteren 0.048 37,682 12
3 Jappe Zandee Krabbendijke 0.605 37,676 12
4 Jeroen Heijens Graauw 15.611 37,528 12
5 Patrick van Boven Schore 16.002 37,524 12
6 Rolf Raats Wuustwezel 21.287 37,472 12
7 Martin Lukasse Wemeldinge 1:02.081 37,074 12
8 Pieter Voets Kapelle 1:08.305 37,014 12
9 Kees Elenbaas Kloetinge 1:08.490 37,012 12
10 Davey Jansen Kapelle 1:08.819 37,009 12
11 Ronnie Dagevos Colijnsplaat 1:09.138 37,006 12
12 Bart Hellemons Roosendaal 1:09.547 37,002 12
13 Rinco de       Kraker Vlissingen 1:09.579 37,002 12
14 Peter Rottier Borssele 1:09.989 36,998 12
15 Jacob de Roo Kapelle 1:10.304 36,995 12
16 Kees Raats Roosendaal 1:10.502 36,993 12
17 Bart vd Wagt Brielle 1:10.509 36,993 12
18 Ronald Gort Terneuzen 1:10.555 36,993 12
19 Dick Hoogstrate Yerseke 1:10.840 36,99 12
20 Jeroen Zuidema Hulst 1:11.192 36,986 12
21 Bas Jumelet Bruinisse 1:11.199 36,986 12
22 Remco vd Kuijl Goes 1:12.188 36,977 12
23 Glenn Wesseling Almere 1:14.233 36,957 12
24 Yannic Audenaerde Westkapelle 1:17.432 36,927 12
25 Johnny Janse Renesse 1:19.165 36,91 12
26 Reinier vd Does Colijnsplaat 1:19.756 36,904 12
27 Ron van Sintmaartensdijk Zuidland 1:24.289 36,861 12
28 Arjan Paans Waalwijk 1 Ronde 35,391 11
29 Cor Zandee Krabbendijke 1 Ronde 35,368 11
30 Ron Haast Roosendaal 1 Ronde 33,877 11
31 Erik le Peru Vlissingen 2 Ronden 32,391 10
DNF Peter vd Boomgaard Yerseke DNF 37,031 9
DNF Lindy van Anrooij Kapelle DNF 35,636 9
DNF Sven van Nieuwkerk Kapelle DNF 34,629 9
DNF Olaff Zweedijk Kapelle DNF 36,846 7
DNF Danny op `t Hof Goes DNF 35,982 6
           
S/P:          
Pos Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Ronden
1 Sjoerd vd Horst Ellewoutsdijk   35,829 9
2 Arco van      Dixhoorn Steenbergen 0.174 35,827 9
3 Michiel de Haas Oost Souburg 0.585 35,822 9
4 Ralf Hirdes `s Heerenhoek 0.822 35,819 9
5 Jelle Dhollander walsoorden 0.943 35,817 9
6 Kris van Meele Kloosterzande 1.463 35,811 9
7 Edwin Talen Heinkenszand 1.970 35,805 9
8 Lars Steenbakker 's Heerenhoek 2.289 35,801 9
9 Ruud Schrauwen Utrecht 2.341 35,801 9
10 Koen Reijnhout Wolphaartsdijk 2.351 35,801 9
11 Henri Saman Etten-leur 2.634 35,797 9
12 Marvin Runhaar Kapelle 2.767 35,796 9
13 Ludwig Walrave Wophaartsdijk 3.011 35,793 9
14 Nico van Est Schijf 15.471 35,644 9
15 Marcel Traas 's Heerenhoek 16.671 35,63 9
16 Jeroen vd Dries Heinkenszand 26.162 35,517 9
17 Sam van Aert Wuustwezel 30.344 35,468 9
18 Tom de Backer Wuustwezel 51.582 35,22 9
19 Jurgen Soffers Bergen Op Zoom 1:01.107 35,11 9
20 Chris Noorlander Hendrik Ido Ambacht 1:16.685 34,931 9
21 Matthias vd Burg Yerseke 2:01.588 34,426 9
22 Kelvin Bonne kloosterzande 2:02.020 34,421 9
23 Erik van Nieuwkerk Kapelle 1 Ronde 34,552 8
24 Jacco van Burg Yerseke 1 Ronde 33,917 8
25 Johnny Noom Hoogerheide 1 Ronde 33,766 8
26 Robin Talen Heinkenszand 1 Ronde 33,57 8
27 Marco Lamper 's Heer Hendrikskinderen 1 Ronde 32,226 8
28 Yva Geluk Middelburg 1 Ronde 31,054 8
29 Emiel van Beek Kapelle 1 Ronde 30,901 8
DNF Kim Desmedt Wuustwezel DNF 28,634 8
DNF Luuk Snaterse Wissenkerke DNF 33,572 5
DNF Adrian de Witte Yerseke DNF 36,256 4
DNF Brent Peeters Essen DNF 35,634 4
           
Dames:          
Pos Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Ronden
1 Renske Doedee Oud-heusden   32,626 10
2 Wendy Vervoort Edegem 0.147 32,625 10
3 Rozan Schraver Noordgouwe 0.654 32,62 10
4 Bianca Broosus Huijbergen 1.139 32,616 10
5 Yva Geluk Middelburg 1.449 32,613 10
6 Bonita Lindhout 's H Hendrikskinderen 1 Ronde 31,26 9

Website door Manieu.nl