Uitslag Ronde van Heinkenszand (10 juli 2015)

AMATEURS:      
Pos Nr. Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 7 Rik de Vree Rijen   41,47
2 33 Edzard van Ewijk Wolphaartsdijk 0.124 41,469
3 22 Eric Vereecken Hulst 0.188 41,469
4 12 Stefan Laurijssen Roosendaal 0.458 41,467
5 24 Christiaan Kik Kapelle 0.651 41,465
6 35 Gerard van Haaften Dirksland 0.712 41,465
7 17 Peter de Winter Eindhoven 0.825 41,464
8 3 Jelle Veraart Essen 0.902 41,463
9 21 John Roos Sommelsdijk 0.931 41,463
10 19 Roelof Tolman Lewedorp 2.123 41,453
11 15 Peter Tol Goes 2.322 41,452
12 2 Willem Jan Koeman Wissenkerke 2.384 41,451
13 10 Ruud Goorden Roosendaal 2.693 41,449
14 1 Jens Voet Heinkenszand 2.854 41,447
15 16 Anton in 't Veld Nieuw Lekkerland 3.169 41,445
16 11 Jan Metselaar Bergschenhoek 3.494 41,442
17 5 Erwin Tazelaar Colijnsplaat 3.824 41,439
18 4 Nick de Rijcke Hulst 4.805 41,431
19 30 Rico Kruijt Maasdam 4.982 41,43
20 9 Dennis Timmermans 'S-Gravenmoer 5.200 41,428
21 8 Dennis Franken Bergen Op Zoom 5.543 41,425
22 25 Kees Reijnhout Wolphaartsdijk 6.012 41,422
23 29 Dick v.d. Berg Gapinge 6.013 41,422
24 34 Jaap Weststrate Kortgene 6.341 41,419
25 6 Alex de Haan Heinkenszand 8.219 41,404
26 18 Gunter Sterck Stekene 8.488 41,402
27 20 Marcel Schroevers `s Heer Hendrikskinderen 17.669 41,328
28 26 Jacco Schrijver `s Heer Hendrikskinderen 21.660 41,295
29 31 Michel Janssen Kruiningen 27.834 41,246
DNF 28 Patrick Cornelissen Axel DNF 39,735
DNF 27 Jarno Vader Middelburg DNF 40,447
DNF 23 Bram Buijs Goes DNF 40,944
DNF 13 Marcel Davidse Veere DNF 38,007
DNF 14 Joel Foo Veere DNF 37,026
DNF 32 Ferdinand Boogaard Vlissingen DNF -
           
AMATEURS 40+:      
Pos Nr. Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 3 Ruud Havermans Nieuw Vossemeer   40,454
2 13 Rinie van Zundert St. Willebrord 10.696 40,352
3 2 Peter van Wijgerden Woudrichem 11.301 40,346
4 1 Jan Muis Giesenberg 11.531 40,344
5 9 Erik Meerkerk Zuidland 11.979 40,34
6 21 Nicky Deijkers Sint Willebrord 12.156 40,338
7 16 Jeroen Rovers Breda 13.763 40,323
8 7 Johan Pemen Rijsbergen 14.309 40,318
9 24 Gerben Suijk Middelburg 16.415 40,298
10 20 Pieter Mies Prinsenbeek 23.900 40,227
11 15 Tony Verschuuren Fijnaart 25.822 40,209
12 18 Edwin Kas St. Willebrord 25.897 40,208
13 29 Theo Leenderts Rotterdam 25.911 40,208
14 19 Johan Brouwers Sprundel 26.271 40,204
15 11 Cees van Sintmaartensdijk Zuidland 26.287 40,204
16 14 Art Oosting Abbenbroek 26.287 40,204
17 28 Adri Jo vd Dries 's-Heerenhoek 26.452 40,203
18 22 Marcel vd Griend Melisant 26.532 40,202
19 6 Sjaco Hoondert Goes 26.677 40,201
20 26 Eric Voet 's Heerenhoek 27.300 40,195
21 8 Patrick de Grave Tholen 27.467 40,193
22 4 René de Leeuw `s Heer Hendrikskinderen 27.479 40,193
23 31 Erik le Peru Vlissingen 27.927 40,189
24 10 Marcel vd Poel Ossendrecht 29.739 40,172
25 23 Dennis vd Ouden Oude Tonge 33.194 40,139
26 17 Andy van Loon Hoogerheide 55.057 39,934
27 27 Kees Barendregt Oude Tonge 2 Ronden 36,964
DNF 5 Dick Stoorvogel Neerpelt DNF 37,131
DNF 25 Sjaak Stroosnijder Hansweert DNF 39,483
DNF 30 Raoul Bislip Veere DNF 40,011
DNF 12 Ad Valentijn Sint Willebrord DNF 40,691
           
D-categorie:      
Pos Nr. Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 9 Dieter Vercauter Asseneede   39,319
2 25 Dick Hoogstrate Yerseke 0.082 39,318
3 16 Reinier vd Does Colijnsplaat 0.155 39,317
4 33 Mario Roegiest Sas Van Gent 0.289 39,316
5 8 Ezra Tolhoek Zierikzee 0.290 39,316
6 17 Ronnie Dagevos Colijnsplaat 0.443 39,314
7 3 Rinco de       Kraker Vlissingen 0.472 39,314
8 28 Kevin Ysenbaardt Kalmthout 0.564 39,313
9 32 Jan de Voogd `s Gravenpolder 0.812 39,31
10 13 Michael Hazen 's Heerenhoek 0.971 39,308
11 23 Pepijn Hillemans Middelburg 1.134 39,306
12 41 Leon Vogelzang zuidland 1.152 39,306
13 6 Jarmo Visser Heinkenszand 1.671 39,3
14 1 Bart Hellemons Roosendaal 1.776 39,299
15 11 Kees Raats Nispen 2.407 39,292
16 5 Peter Rottier Borssele 2.505 39,291
17 38 Davy van Mourik Zierikzee 2.907 39,286
18 7 Jochem Kerckhaert Schoondijke 2.980 39,285
19 15 Leon Hokke Spijkenisse 3.205 39,283
20 2 Ronald Gort Terneuzen 3.227 39,283
21 31 Jelle Dhollander walsoorden 3.665 39,278
22 27 Yannic Audenaerde Westkapelle 4.460 39,269
23 18 Thijs Barendregt Kruiningen 4.505 39,268
24 24 Peter vd Boomgaard Yerseke 4.654 39,267
25 22 Dirk Verstraate Middelburg 4.781 39,265
26 40 Gino Evers Etten-leur 4.944 39,263
27 30 Bas Jumelet Bruinisse 5.101 39,262
28 26 Bart vd Wagt Brielle 5.364 39,259
29 21 Ron Dingemans Halsteren 5.509 39,257
30 19 Nico van Est Schijf 5.754 39,254
31 36 Dennis Roseboom Middelburg 7.306 39,237
32 39 Ralf Hirdes `s Heerenhoek 7.740 39,232
33 35 Lex Meerman Nieuw & St Joosland 11.190 39,193
34 29 Stefan Ysenbaardt Kalmthout 11.549 39,189
35 4 Jacob de Roo Kapelle 12.283 39,181
36 42 Sven van Nieuwkerk Kapelle 24.284 39,047
37 14 Christiaan Grootveld Heenvliet 29.014 38,994
38 10 Patrick Moens Assenede 29.550 38,988
39 37 Coen Hoondert Heinkenszand 1 Ronde 37,095
DNF 34 Erik Herle Rotterdam DNF 32,783
DNF 20 Elwin Buskop Middelharnis DNF 39,737
DNF 12 Davy Pop Heinkenszand DNF 39,523
           
S/P:          
Pos Nr. Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 34 Dimitri Nijs axel 38:14.731 38,75
2 9 Edwin Talen Heinkenszand 38:30.149 38,491
3 36 Marvin Runhaar Kapelle 38:30.417 38,487
4 26 Adrian de Witte Yerseke 38:31.256 38,473
5 3 Dieter de Craene Eeklo 38:32.205 38,457
6 11 Lars Steenbakker 's Heerenhoek 38:32.531 38,451
7 31 Jan-Kees Sonke Waarde 38:33.052 38,443
8 4 Eddy Zweere St Willebrord 38:33.163 38,441
9 32 Koen Reijnhout Wolphaartsdijk 38:33.571 38,434
10 6 Stijn van Oers Essen 38:33.996 38,427
11 24 Joannathan Duinkerke Goes 38:34.083 38,426
12 35 Arco van      Dixhoorn Steenbergen 38:34.284 38,422
13 39 Jan de Muynck Ovezande 38:34.971 38,411
14 19 Jochem Roels Kloosterzande   -
15 25 Jacco van Burg Yerseke 38:36.888 38,379
16 18 Marcel Kapelle Goes 38:37.294 38,372
17 10 Marcel Traas 's Heerenhoek 38:37.568 38,368
18 1 Luuk Snaterse Wissenkerke 38:37.817 38,364
19 15 Pieter Tjerk   38:39.176 38,341
20 17 Ludwig Walrave Wophaartsdijk 38:40.622 38,317
21 8 Robin Talen Heinkenszand 38:41.393 38,305
22 21 Jeroen vd Dries Heinkenszand 38:42.170 38,292
23 33 Jan-Kees Goossens Goes 38:43.080 38,277
24 2 Marco Lamper 's Heer Hendrikskinderen 38:44.613 38,252
25 23 Henri Saman Etten-leur 38:58.517 38,024
26 13 Nick Munnik Kapelle 40:33.372 36,542
27 29 Arjan van Hekke Heinkenszand 1 Ronde 36,231
28 28 Dies Franse Nieuwdorp 1 Ronde 35,356
29 30 Joep Krijger Rilland 1 Ronde 35,216
30 27 Johnny Noom Hoogerheide 1 Ronde 34,85
31 38 Marcel Verdoorn Colijnsplaat 1 Ronde 34,718
32 7 Marjolein van Westen Gemler Kattendijke 1 Ronde 33,565
33 16 Anneke Kempe Vlissingen 2 Ronden 31,993
34 22 Theo Jaspers Hoogerheide 2 Ronden 31,931
DNF 12 Chris Steenbakker `s Heerenhoek DNF 38,109
DNF 5 Jurgen Soffers Bergen Op Zoom DNF 35,792
DNF 14 Wouter Vroonland Schore DNF -

Website door Manieu.nl