Uitslag Ronde van Oude Tonge (20 mei 2017)

 

Amateurs:            
Pos Voornaam Achternaam Leeftijd Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Tot. Tijd
1 Jelle Veraart 26 Essen   45,311 1:34:32.764
2 Stephan Borsboom Null Hellevoetsluis 2.476 45,291 1:34:35.240
3 Sammy Bogaert Null Essen - Belgie 3.636 45,282 1:34:36.400
4 Willem Kegge 34 Rockanje 4.236 45,277 1:34:37.000
5 Pim Achterkamp 34 Rotterdam 4.759 45,273 1:34:37.523
6 Feike Kalsbeek 36 Middelburg 5.008 45,271 1:34:37.772
7 Roy Guequierre 24 St Maartensdijk 5.046 45,271 1:34:37.810
8 Wout Roos 35 Stad Aan Het Haringvliet 5.478 45,268 1:34:38.242
9 Danny Vrolijk 28 Schipluiden 5.880 45,264 1:34:38.644
10 Edzard van Ewijk 36 Wolphaartsdijk 6.079 45,263 1:34:38.843
11 Erwin Tazelaar 40 Colijnsplaat 6.187 45,262 1:34:38.951
12 Christiaan Kik 28 Kapelle 6.661 45,258 1:34:39.425
13 Rein Falke Null Amsterdam 6.799 45,257 1:34:39.563
14 Menno vd Zweep 27 Kamperland 6.837 45,257 1:34:39.601
15 Jan van      Belzen 33 Arnemuiden 7.388 45,252 1:34:40.152
16 Carlo van Trigt 38 Zuidland 7.551 45,251 1:34:40.315
17 Raoul Poortvliet 31 `s Heerenhoek 7.844 45,249 1:34:40.608
18 Roy Meerstra 33 Bergen Op Zoom 7.936 45,248 1:34:40.700
19 Maarten Burm 33 Hulst 8.079 45,247 1:34:40.843
20 Jan Kees den     Hartog 36 Zuidland 8.225 45,246 1:34:40.989
21 Alex Gresnigt 26 Kapelle 8.264 45,245 1:34:41.028
22 Bas Jumelet 19 Bruinisse 8.487 45,244 1:34:41.251
23 Onno Lindhout 37 Tholen 8.765 45,241 1:34:41.529
24 Koen Reijnhout 16 Wolphaartsdijk 8.769 45,241 1:34:41.533
25 Jelle Dhollander 24 Walsoorden 9.271 45,237 1:34:42.035
26 Rens Kole 36 Wemeldinge 9.336 45,237 1:34:42.100
27 Rens van     Vijven Null Yerseke 9.344 45,237 1:34:42.108
28 Kees Reijnhout 50 Wolphaartsdijk 9.831 45,233 1:34:42.595
29 Nick Moerland Null Rotterdam 10.067 45,231 1:34:42.831
30 Peter Hoogerheide Null Dirksland 10.663 45,226 1:34:43.427
31 Gilian de Visser 28 Wemeldinge 10.709 45,226 1:34:43.473
32 Michael Hazen 19 's Heerenhoek 11.877 45,217 1:34:44.641
33 Michel van Bunder 37 Kloosterzande 15.985 45,184 1:34:48.749
34 Cornelis Bakker 32 Dirksland 22.110 45,135 1:34:54.874
35 Jacob Wijnstra 30 Kapelle 22.128 45,135 1:34:54.892
36 Arie van 't Geloof 29 Dirksland 23.008 45,128 1:34:55.772
DNF Niels de Vos 20 Bergen Op Zoom DNF 44,972 1:17:06.924
DNF Bas Hagoort 37 Dirksland DNF 32,398 1:37:35.838
               
Amateurs 40+:            
Pos Voornaam Achternaam Leeftijd Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Tot. Tijd
1 Johan Pemen 51 Rijsbergen   43,141 1:29:50.665
2 Chris Maas 53 Papendrecht 0.511 43,137 1:29:51.176
3 Nick de Kimpe Null Hamme 0.582 43,137 1:29:51.247
4 Sjoerd Bult Null Rhoon 0.774 43,135 1:29:51.439
5 Marcel vd Griend 43 Melisant 1.236 43,131 1:29:51.901
6 Edwin Kas 45 St. Willebrord 1.294 43,131 1:29:51.959
7 Michel de Koning 42 Walsoorden 1.380 43,13 1:29:52.045
8 Willem Ruijzing 46 Dinteloord 1.619 43,128 1:29:52.284
9 Andy van Loon 49 Hoogerheide 1.656 43,128 1:29:52.321
10 Walter Koster 51 Hardinxveld 1.857 43,126 1:29:52.522
11 John Roos 40 Sommelsdijk 2.058 43,125 1:29:52.723
12 Kees Raats 52 Nispen 2.069 43,125 1:29:52.734
13 Jelle Kramer 49 Halsteren 2.250 43,123 1:29:52.915
14 Patrick Cornelissen 42 Axel 2.730 43,119 1:29:53.395
15 Christiaan Geerts Null Minderhout 3.240 43,115 1:29:53.905
16 Alwin Kerkhof 46 Middelburg 3.256 43,115 1:29:53.921
17 Tom de Backer 42 Wuustwezel 3.443 43,114 1:29:54.108
18 Cornelis van Breugel 44 Ooltgensplaat 3.620 43,112 1:29:54.285
19 Erik le Peru 44 Vlissingen 4.022 43,109 1:29:54.687
20 Rik de Vree 46 Rijen 4.207 43,108 1:29:54.872
21 Anton Graumans 48 Rijsbergen 4.791 43,103 1:29:55.456
22 Barber Maathuis 44 Rotterdam 5.691 43,096 1:29:56.356
23 Jeroen Rovers 49 Breda 10.396 43,058 1:30:01.061
24 Ruud Havermans 51 Nieuw Vossemeer 20.955 42,974 1:30:11.620
25 Rinie van Zundert 55 St. Willebrord 1:07.586 42,607 1:30:58.251
DNF Kees Barendregt 58 Oude Tonge DNF 43,408 42:17.795
               
D-categorie:            
Pos Voornaam Achternaam Leeftijd Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Tot. Tijd
1 Patrick van Boven 37 Schore   41,911 1:13:00.738
2 Jacob de Roo 26 Kapelle 18.777 41,732 1:13:19.515
3 Adri Kapitein Null Breda 20.094 41,719 1:13:20.832
4 Jeroen Zuidema 37 Hulst 20.135 41,719 1:13:20.873
5 Dennis Mijnsbergen 34 Bergen Op Zoom 20.346 41,717 1:13:21.084
6 John Vroegop 9 Oud-vossemeer 20.468 41,716 1:13:21.206
7 Simon Jansen 34 Tholen 20.587 41,715 1:13:21.325
8 Robin Talen 16 Heinkenszand 20.969 41,711 1:13:21.707
9 Jeroen Pijcke Null Sas Van Gent 21.366 41,707 1:13:22.104
10 Marcel Zwartepoorte 37 Hulst 21.817 41,703 1:13:22.555
11 Jan Jansen 51 `s Gravenpolder 22.251 41,699 1:13:22.989
12 Jarno Alting 36 Middelharnis 22.544 41,696 1:13:23.282
13 Sander v.d. Velde 33 Oude Tonge 22.707 41,695 1:13:23.445
14 Theo van Splunder 46 Ouddorp 22.791 41,694 1:13:23.529
15 Hans Boers 42 Kamperland 23.785 41,684 1:13:24.523
16 Chris Hamerlinck 39 Terneuzen 24.169 41,681 1:13:24.907
17 Ludwig Walrave 45 Wophaartsdijk 24.186 41,681 1:13:24.924
18 Raimond de Jong 46 Middelharnis 26.498 41,659 1:13:27.236
19 Ronald Withagen 29 Ossendrecht 27.125 41,653 1:13:27.863
20 Peter Rottier 32 Borssele 27.417 41,65 1:13:28.155
21 Aart van Steveninck 42 Clinge 28.599 41,639 1:13:29.337
22 Bart Maas 27 Hansweert 29.967 41,626 1:13:30.705
23 Gino Evers 48 Etten-leur 3 Ronden 37,858 1:12:44.750
DNF Erwin de Bock Null Terneuzen DNF 41,367 54:14.740
DNF Thijs Geuze 36 St. Laurens DNF 25,516 23:59.107
               
S/P:              
Pos Voornaam Achternaam Leeftijd Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Tot. Tijd
1 Bas den Ouden 26 Bergen Op Zoom   40,617 47:42.868
2 Wouter Harteveld 31 Oude Tonge 0.072 40,616 47:42.940
3 Wessel Bakhuizen 28 St.laurens 0.339 40,612 47:43.207
4 Michiel de Haas 42 Oost Souburg 0.615 40,608 47:43.483
5 Jeroen Vroegindewij 31 Middelharnis 1.348 40,597 47:44.216
6 Stijn van Oers 21 Essen 1.941 40,589 47:44.809
7 Erwin van Keulen 31 's Heer Arendskerke 2.284 40,584 47:45.152
8 Martijn de Kok 34 Heinkenszand 2.383 40,583 47:45.251
9 Ruud Broosus 49 Huijbergen 2.944 40,575 47:45.812
10 Niels Haisma 20 Zierikzee 2.999 40,574 47:45.867
11 Frank Suijkerbuijk 39 Nispen 3.055 40,573 47:45.923
12 Dennis Wisse 37 Rilland 3.083 40,573 47:45.951
13 Corne v.d Linde 34 Middelharnis 3.121 40,572 47:45.989
14 Marlon Verhaert 35 Huijbergen 3.124 40,572 47:45.992
15 Jurgen Soffers 25 Bergen Op Zoom 3.827 40,562 47:46.695
16 Corne Goorden 43 Nispen 4.062 40,559 47:46.930
17 Arjan van Hekke 49 Heinkenszand 4.566 40,552 47:47.434
18 Rene Remijn 46 Bosschenhoofd 4.619 40,551 47:47.487
19 Robin Wols 23 Oude Tonge 16.964 40,377 47:59.832
20 Jasper Dophemont 26 Hengsdijk 1 Ronde 38,6 47:33.908
21 Danny Michielse 17 Kalmthout 1 Ronde 38,516 47:40.119
22 Lotte Overdevest 28 Kapelle 2 Ronden 37,188 46:37.688
23 Anneke Kempe 26 Vlissingen 2 Ronden 36,116 48:00.734
24 Arjen Kruijs Voorberge 35 Heerle 3 Ronden 35,471 46:00.559
25 Bianca Broosus 21 St Philipsland 4 Ronden 32,848 46:34.708
DNF Rene Louwerse 49 Vlissingen DNF 39,56 5:09.404

 

Website door Manieu.nl