Uitslag Ronde van Rilland

Amateurs:      
Pos Nr. Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 33 Rik Nederlof Breda   43,243
2 41 Robbert Schaap Voorburg 0.050 43,243
3 30 Michel Reep Breda 0.228 43,241
4 51 Peter de Winter Eindhoven 0.444 43,239
5 5 Ruben Hoogland Rotterdam 0.445 43,239
6 49 Edzard van Ewijk Wolphaartsdijk 0.538 43,238
7 18 Marcel Schroevers `s Heer Hendrikskinderen 2.524 43,221
8 50 Jacques Schuit Oost Souburg 3.138 43,215
9 39 Wim Nieuwkerk Fijnaart 3.769 43,21
10 48 Marcel Foudraine Middelburg 4.209 43,206
11 7 Elmar van Hoorn Rotterdam 9.889 43,156
12 6 Jan Metselaar Bergschenhoek 53.160 42,779
13 13 Rik de Vree Rijen 53.387 42,777
14 3 Kees Reijnhout Wolphaartsdijk 53.564 42,775
15 25 Michel van Bunder Kloosterzande 53.771 42,773
16 38 Stephan Borsboom Hellevoetsluis 53.814 42,773
17 16 Rico Kruijt Maasdam 53.998 42,771
18 34 Onno Lindhout Tholen 54.723 42,765
19 26 Wilfred Slieker Monster 57.178 42,744
20 45 Michael de Jong Goes 57.873 42,738
21 32 Roy Guequierre St Maartensdijk 2:44.315 41,839
22 42 Coen vd Berge Poeldijk 2:44.823 41,835
23 46 Jan Wouter Roos Stad A/h Haringvliet 2:44.844 41,834
24 17 Niels de Jong Etten-leur 2:44.970 41,833
25 23 Roy vd Heuvel Naaldwijk 2:47.817 41,81
26 2 Feike Kalsbeek Middelburg 2:50.423 41,788
27 10 Jaap Weststrate Kortgene 2:50.922 41,784
28 24 Sander Noordermeer Honselersdijk 2:57.033 41,734
29 4 Arie van 't Geloof Dirksland 3:11.959 41,611
30 12 Rolf Raats Wuustwezel 3:49.054 41,31
31 47 Jurgen Verbocht Roosendaal 3:49.711 41,305
32 36 Erik Rombouts Wuustwezel 3:49.961 41,303
33 20 Robert Jan vd Braken Breda 3:50.739 41,297
34 1 Jan Sanders Beuningen 3:52.277 41,284
35 8 Steven Danckers Wuustwezel 4:55.291 40,783
36 22 Gijs Aarts Tilburg 1 Ronde 39,689
37 9 Willem Jan Koeman Wissenkerke 1 Ronde 38,742
38 21 Sander Bleijenbergh Waspik 2 Ronden 39,378
DNF 14 Stefan Laurijssen Roosendaal DNF 42,95
DNF 19 Roelof Tolman Lewedorp DNF 36,474
DNF 31 Erwin Tazelaar Colijnsplaat DNF 43,284
DNF 40 Jelle Veraart Essen DNF 43,224
DNF 44 Rens Kole Wemeldinge DNF 43,188
DNF 11 Guus de Graauw Wouwse Plantage DNF 43,203
DNF 43 Sander Vleugel Wemeldinge DNF 42,891
DNF 29 Jan Sachtleven Den Haag DNF 39,891
DNF 37 Richard Slabbekoorn Hoogerheide DNF 43,136
DNF 15 Dennis Mijnsbergen Bergen Op Zoom DNF 41,619
DNF 28 Daan Burggraaf Groot Amers DNF 43,061
DNF 35 Jef Brant Essen DNF 42,597
DNF 27 Bert Verelst Zoersel DNF 41,64
           
Amateurs 40+      
Pos Nr. Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 1 Peter van Wijgerden Woudrichem 1:04:41.789 42,846
2 33 Nicky Deijkers Sint Willebrord 1:04:43.516 42,827
3 7 Erik Meerkerk Zuidland 1:05:06.268 42,578
4 15 Johan Pemen Rijsbergen 1:05:08.339 42,555
5 21 Ad Valentijn Sint Willebrord 1:05:08.539 42,553
6 20 Rinie van Zundert St. Willebrord 1:05:08.698 42,551
7 3 Patrick Verdonck Hoogstrate 1:05:08.992 42,548
8 6 Jan Muis Giesenberg 1:05:09.276 42,545
9 16 Willem Ruijzing Dinteloord 1:05:09.371 42,544
10 2 Tony Verschuuren Fijnaart 1:05:09.382 42,544
11 17 Michel de Koning Walsoorden 1:05:09.898 42,538
12 25 Gert Jan van Dijke Wemeldinge   -
13 22 Ruud Havermans Nieuw Vossemeer 1:06:05.191 41,945
14 35 Richard Marinissen Middelburg 1:06:05.358 41,943
15 36 Niclas Vermaas Dordrecht 1:06:05.561 41,941
16 14 Patrick de Grave Tholen 1:06:08.710 41,908
17 40 Jeroen Rovers Breda 1:06:28.709 41,698
18 26 Ronny Bossers Waalwijk 1:06:28.861 41,696
19 13 Karel Warnier Hulst 1:06:28.885 41,696
20 29 Johan Roks Sprundel 1:06:29.288 41,692
21 38 Pieter Mies Prinsenbeek 1:06:29.398 41,691
22 44 Raphael Gabriels Roosendaal 1:06:29.921 41,685
23 9 Matti de Baat Nieuw Vossemeer 1:06:35.145 41,631
24 30 Karel van Turnhout Steenbergen 1:07:10.969 41,261
25 32 Eric Voet 's Heerenhoek 1:07:10.996 41,26
26 18 Hans Lindhout St Maartensdijk 1:09:55.429 39,643
27 28 Johan Lacroix Rockanje 1:09:55.615 39,641
28 8 Daaf vd Maas Geersdijk 1:09:56.413 39,634
29 24 Sjaak Stroosnijder Hansweert 1:09:56.638 39,632
30 4 Martin de Peuter Oud Beijerland 1:09:56.651 39,632
31 37 Kees Elenbaas Kloetinge 1:09:57.835 39,62
32 19 Jelle Kramer Halsteren 1:09:58.053 39,618
33 12 Erik le Peru Vlissingen 1:09:58.749 39,612
34 5 Marcel Verhagen Oud Beijerland 1:09:58.773 39,612
35 11 Eddy Zweere St Willebrord 1:10:00.135 39,599
36 10 Johan Brouwers Sprundel 1:10:22.051 39,393
37 34 Marcel vd Poel Ossendrecht 1 Ronde 39,565
38 41 Andy van Loon Hoogerheide 1 Ronde 39,535
39 42 Willem van Oosten Zuid Beijerland 1 Ronde 38,723
40 23 Danny van Hoof Stabroek ( Belgie) 1 Ronde 35,866
DNF 39 Kees Schouwenaar Kloetinge DNF 40,994
DNF 31 Adri Jo vd Dries 's-Heerenhoek DNF 40,231
DNF 27 Dennis vd Ouden Oude Tonge DNF 37,694
DNF 43 Bert Kremer Geertruidenberg DNF 40,462
           
D-categorie:      
Pos Nr. Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 8 Jacob de Roo Kapelle   40,652
2 3 Patrick van Boven Schore 0.124 40,651
3 15 Davey Jansen Kapelle 37.806 40,243
4 25 Jan Jansen `s Gravenpolder 38.337 40,237
5 13 Mark Baart Kloosterzande 38.710 40,233
6 7 Kees Raats Roosendaal 39.381 40,226
7 5 Jeroen Zuidema Hulst 40.249 40,217
8 6 Bart Hellemons Roosendaal 40.552 40,214
9 14 Jeroen Heijens Graauw 40.648 40,213
10 20 Joris Dirven Kalmthout 41.523 40,203
11 27 Cor Zandee Krabbendijke 42.499 40,193
12 22 Ronnie Dagevos Colijnsplaat 42.791 40,19
13 4 Coen Hoondert Heinkenszand 43.102 40,186
14 9 Ronald Gort Terneuzen 43.425 40,183
15 1 Wouter Vroonland Schore 43.446 40,183
16 28 Johnny Janse Renesse 54.449 40,066
17 21 Reinier vd Does Colijnsplaat 54.509 40,065
18 11 Bart vd Wagt Brielle 1:18.436 39,813
19 19 Yannic Audenaerde Westkapelle 1:51.850 39,465
20 10 Ron Dingemans Halsteren 1 Ronde 38,267
21 2 Mark Rijk 's-Heerenhoek 1 Ronde 38,118
22 16 Peter Rottier Borssele 3 Ronden 28,152
DNF 23 Peter vd Boomgaard Yerseke DNF 40,329
DNF 18 Stefan Ysenbaardt Kalmthout DNF 39,631
DNF 26 Ralf Hirdes `s Heerenhoek DNF 37,293
DNF 17 Manfred Bisschop Kloosterzande DNF 40,373
DNF 24 Dick Hoogstrate Yerseke DNF 40,513
DNF 12 Ron Haast Roosendaal DNF -
           
S/P:        
Pos Nr. Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 22 Jochem Roels Kloosterzande   38,737
2 30 Arco van      Dixhoorn Steenbergen 0.658 38,726
3 31 Bjorn Berek Zandvliet (b) 0.790 38,724
4 11 Steven Danckers Wuustwezel 0.932 38,721
5 25 Michiel de Haas Oost Souburg 1.033 38,72
6 8 Kim Desmedt Wuustwezel 1.520 38,712
7 21 Marcel Kapelle Goes 1.677 38,709
8 26 Kris van Meele Kloosterzande 1.982 38,704
9 9 Ben Suykerbuyk Essen 2.034 38,703
10 32 Werner vd Zande Berendrecht (b) 2.248 38,7
11 2 Henri Saman Etten-leur 2.577 38,694
12 6 Stijn van Oers Essen 4.182 38,668
13 14 Arjan van Hekke Heinkenszand 6.648 38,627
14 13 Ludwig Walrave Wophaartsdijk 12.330 38,534
15 7 Nico van Est Schijf 13.321 38,518
16 29 Patrick 't Hart Roosendaal 13.618 38,513
17 3 Jurgen Soffers Bergen Op Zoom 15.509 38,482
18 12 Bart Pourbaix Hoogstraten 15.966 38,475
19 4 Erwin de Bock Terneuzen 16.002 38,474
20 5 Lars Steenbakker 's Heerenhoek 16.201 38,471
21 18 Koen Reijnhout Wolphaartsdijk 18.090 38,44
22 10 Gianni Muis Giesenburg 27.188 38,292
23 27 Gertjan vd Dries Kloosterzande 32.918 38,2
24 23 Jelle Dhollander walsoorden 33.687 38,188
25 28 Johnny Noom Hoogerheide 1:46.400 37,053
26 16 Joost Winkel Poortvliet 1:46.406 37,053
27 17 Luuk Snaterse Wissenkerke 1:50.017 36,999
28 15 Theo Jaspers Hoogerheide 1 Ronde 33,12
29 19 Jochem Runhaar Kapelle 1 Ronde 33,119
DNF 24 Kelvin Bonne Ossenisse DNF 37,087
           
Dames:        
Pos Nr. Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 124 Juul Hubert 's Gravenhage   37,822
2 118 Marit Huisman Amsterdam 0.069 37,822
3 108 Danique Speklé Zaltbommel 0.109 37,821
4 105 Patricia Maasland Noordeloos 1.184 37,81
5 101 Marion Gerssen Beuningen 3.140 37,789
6 117 Jenneke van Veen Amsterdam 1:21.219 36,987
7 102 Astrid Slob Langerak 1:21.599 36,984
8 112 Esther van Leeuwen Rotterdam 1:22.000 36,979
9 119 Judith van Maanen Amsterdam 1:22.819 36,971
10 123 Tesse vd Velden 's Gravenhage 1:23.337 36,966
11 107 Stephie Lodwijckx Mechelen 1:23.501 36,964
12 109 Maartje Ekelmans Zaltbommel 1:23.749 36,962
13 121 Rieke Vermue Nisse 1:26.414 36,935
14 113 Rozan Schraver Kortgene 1:26.940 36,93
15 106 Karin van Wingerden Meerkerk 2:50.859 36,108
16 104 Dirma Stam Zaltbommel 4:16.315 35,307
17 115 Bianca Broosus Huijbergen 4:16.817 35,302
18 111 Inge Hoonte Rotterdam 4:18.549 35,287
19 103 Sherilyn Smits Den Bosch 4:20.152 35,272
20 114 Sabrina Opstal Rijnsburg 5:22.153 34,714
21 120 Ilona de Koning-bayings Walsoorden 5:23.957 34,698
22 122 Annelies van Otten Ravels (b) 1 Ronde 34,755
23 110 Laura Poulissen Lille (B) 1 Ronde 30,011
24 116 Naomi Misseyer Tilburg 2 Ronden 31,676

Website door Manieu.nl