Uitslag Ronde van Rilland (30 april 2016)

AMATEURS:        
Pos Voornaam Achternaam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 Robbert Schaap Voorburg   43,254
2 Gerard van Haaften Dirksland 0.098 43,254
3 Marco Kuijvenhoven Naaldwijk 0.513 43,25
4 Stefan Laurijssen Roosendaal 0.617 43,249
5 Guus de Graauw Etten leur 0.815 43,247
6 John Roos Sommelsdijk 0.845 43,247
7 Peter Fils Pijnacker 0.915 43,246
8 Erwin Tazelaar Colijnsplaat 1.530 43,241
9 Jacob Wijnstra Kapelle 2.244 43,235
10 Rico Kruijt Maasdam 6.366 43,198
11 Jan Metselaar Bergschenhoek 17.065 43,104
12 Nick de Rijcke Hulst 17.116 43,104
13 Jaco Beusichem Hoek Van Holland 17.406 43,101
14 Roelof Tolman Lewedorp 17.585 43,1
15 Jurgen Verbocht Roosendaal 17.692 43,099
16 Jelle Veraart Essen 17.839 43,097
17 Roy Guequierre St Maartensdijk 18.201 43,094
18 Onno Lindhout Tholen 18.255 43,094
19 Edzard van Ewijk Wolphaartsdijk 18.347 43,093
20 Marcel Foudraine Middelburg 19.062 43,087
21 Jeroen Heijens Graauw 19.482 43,083
22 Robin van `t Westeinde Arnemuiden 20.745 43,072
23 Coen vd Berge Poeldijk 1:05.650 42,682
24 Michel van Bunder Kloosterzande 2:06.664 42,163
25 Sven Gommers Philipine 1 Ronde 41,31
26 Cornelis Bakker Dirksland 1 Ronde 41,309
27 Willem Jan Koeman Wissenkerke 1 Ronde 41,306
28 Arno Niewold Berkel & Rodenrijs 1 Ronde 41,303
29 Bram Boog Rotterdam 1 Ronde 41,292
30 Dick vd Breggen Ellemeet 1 Ronde 41,19
31 Arie van 't Geloof Dirksland 1 Ronde 41,09
32 Sil vd Ven Bergen Op Zoom 2 Ronden 39,766
33 Wim Nieuwkerk Dinteloord 2 Ronden 39,356
34 Jacco Vermeer Bleiswijk 2 Ronden 37,948
35 Wout Roos Stad Aan Het Haringvliet 3 Ronden 36,399
DNF Corne Verhoeks Zuilichem DNF 41,582
DNF Jens Verhooghe Oostende DNF 41,796
DNF Jacob de Roo Kapelle DNF 41,828
DNF Gerben Kroon Wijk En Aalburg DNF 41,197
DNF Jarno Vader Middelburg DNF 38,173
DNF Dimitri Mulder Heinkenszand DNF 43,784
DNF Sven van Nieuwkerk Kapelle DNF 31,453
DNF Feike Kalsbeek Middelburg DNF 43,984
DNF Alain Wintermans Beveren DNF 8,103
DNF Erwin de Jongh Schoten DNF 8,095
           
           
AMATEURS 40+:        
Pos Voornaam Achternaam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 Brian Burggraaf Velserbroek   42,226
2 Chris Maas Papendrecht 0.473 42,221
3 Niky Deijkers Sint Willebrord 1.486 42,211
4 Ad Valentijn Sint Willebrord 4.524 42,181
5 Dennis vd Ouden Oude Tonge 10.192 42,126
6 Richard Marinissen Middelburg 11.077 42,117
7 Walter Koster Hardinxveld 11.347 42,115
8 Theo Muis Gorichem 28.544 41,947
9 Peter van Wijgerden Woudrichem 44.158 41,796
10 Ruud Havermans Nieuw Vossemeer 1:27.885 41,379
11 Jan Muis Giesenberg 1:29.180 41,367
12 Alwin Kerkhof Middelburg 1:29.495 41,364
13 Raphael Gabriels Roosendaal 1:29.906 41,36
14 Jeroen Rovers Breda 1:29.935 41,36
15 Johan Pemen Rijsbergen 1:31.761 41,343
16 Tonnie Akkermans Ettenleur 1:33.682 41,325
17 Marcel vd Poel Ossendrecht 1:56.340 41,113
18 Patrick Cornelissen Axel 2:33.407 40,77
19 Pieter Mies Prinsenbeek 2:35.711 40,749
20 Ad Oorbeek Nieuw Beijerland 2:35.849 40,748
21 Tony Verschuuren Fijnaart 2:36.094 40,746
22 Michéle Somers Spijkenisse 2:36.256 40,744
23 Raoul Bislip Veere 2:37.203 40,735
24 Niclas Vermaas Dordrecht 2:39.905 40,711
25 Jan Jansen `s Gravenpolder 2:41.836 40,693
26 Gert Jan van Dijke Wemeldinge 2:42.348 40,688
27 Tonny Berends Giessenburg 2:44.967 40,665
28 Adri Jo vd Dries 's-Heerenhoek 2:55.444 40,569
29 Andy van Loon Hoogerheide 2:55.527 40,569
DNF Johan Brouwers Sprundel DNF 41,026
DNF Willem Ruijzing Dinteloord DNF 39,37
DNF Willem van Oosten Zuid Beijerland DNF 41,383
DNF Leon van Vugt Rucphen DNF 41,23
DNS Edwin Kas St. Willebrord DNS -
           
           
D-categorie:        
Pos Voornaam Achternaam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 Thijs Wolsink Hengelo   41,106
2 Peter Hoogerheide Dirksland 3.941 41,062
3 Jelle Dhollander Walsoorden 8.165 41,015
4 Ron Dingemans Halsteren 11.612 40,977
5 Reinier vd Does Colijnsplaat 12.023 40,972
6 Jeffrey Vale Halsteren 12.654 40,965
7 Bas Hagoort Dirksland 13.094 40,96
8 Tom van San Hoevenen 13.780 40,953
9 Jochem Roels Kloosterzande 13.883 40,952
10 Jelle Kramer Halsteren 14.094 40,949
11 Hans Traas 's Heer Arendskerke 14.103 40,949
12 Thierry Bakker Roosendaal 15.268 40,936
13 Erik le Peru Vlissingen 15.567 40,933
14 Rinco de       Kraker Vlissingen 18.304 40,903
15 Marco Doorn Melissant 19.984 40,884
16 Koen Reijnhout Wolphaartsdijk 20.745 40,876
17 Raimond de Jong Middelharnis 21.416 40,868
18 Kees Raats Nispen 22.763 40,853
19 Kevin de Jager Colijnsplaat 22.967 40,851
20 Robin Talen Heinkenszand 23.564 40,845
21 Manfred Bisschop Kloosterzande 23.921 40,841
22 Ludwig Walrave Wophaartsdijk 26.421 40,813
23 Stefan Ysenbaardt Kalmthout 31.841 40,753
24 Martin Lukasse Ovezande 32.419 40,747
25 Pieter Voets Nieuw En Sintjoostland 48.597 40,57
26 Elwin Buskop Middelharnis 1:13.978 40,296
27 Kees de Wijze Kapelle 1:13.998 40,296
28 Johan den Boer Bergen Op Zoom 1:17.800 40,255
29 Dennis Franken Bergen Op Zoom 1:17.866 40,254
30 Joppe de Vries Wilhelminadorp 1:25.003 40,178
31 Bart vd Wagt Brielle 2:41.307 39,379
32 Johan Bosters Steenbergen 2:41.327 39,379
33 Gert vd Vreede Krabbendijke 2:41.357 39,379
34 Ronald Gort Terneuzen 2:42.631 39,366
35 Tom Bogers Bergen Op Zoom 2:43.353 39,358
36 Simone Cornelisse Middelburg 2:44.390 39,348
37 Dimitri Nijs axel 2:55.698 39,232
38 Marijn Vermue Nisse 3:00.254 39,186
39 Dennis Mijnsbergen Bergen Op Zoom 3:06.629 39,121
40 Nico vd Berg Rumst 3:06.785 39,12
41 Alex Masseurs Steenbergen 3:12.042 39,067
42 Celesta op de Brouw St Maartensdijk 1 Ronde 37,759
43 Damy Vader Middelburg 1 Ronde 36,738
44 Ron Haast Roosendaal 1 Ronde 36,652
DNF Nick de Munnik Kapelle DNF 36,858
DNF Arjen Kruijs Heerle DNF 30,778
DNF Ed vd Steen Oud Beijerland DNF 39,04
DNF Bernard Haver Nisse DNF 38,969
           
S/P:          
Pos Voornaam Achternaam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 Dimi Diels Vosselaar   39,975
2 Leendert vd Lugt Capelle Ad Ijssel 0.093 39,973
3 Bas den Ouden Bergen Op Zoom 0.219 39,971
4 Lars Steenbakker 's Heerenhoek 0.423 39,967
5 Marc vd Wegen Steenbergen 0.497 39,966
6 Jeroen vd Dries Heinkenszand 0.860 39,96
7 Gyon Asselman Kloosterzande 1.047 39,956
8 Martien Gijzel Yerseke 1.236 39,953
9 Stijn de Cleyn Kapellen 1.245 39,953
10 Dennis den Haan Goes 1.464 39,949
11 Michiel de Haas Oost Souburg 1.515 39,948
12 Jurgen Soffers Bergen Op Zoom 1.615 39,946
13 Johnny Noom Hoogerheide 2.815 39,925
14 Joost Winkel Poortvliet 29.855 39,456
15 Aimée Schoe Vrouwenpolder 30.693 39,441
16 Marcel Zwartepoorte Hulst 1:33.879 38,387
17 Dieter de Craene Eeklo 1:34.270 38,38
18 Nico van Est Schijf 1:34.652 38,374
19 Johan Melis Kattendijke 1:35.032 38,368
20 Dies Franse Nieuwdorp 1:37.193 38,333
21 Adrie Jongenelen Bosschenhoofd 1:44.491 38,215
22 Jan Minnaard Wemeldinge 1:44.529 38,215
23 Daan Zandijk Arnemuiden 3:27.912 36,62
24 Marco Lamper 's Heer Hendrikskinderen 3:52.334 36,262
25 Patricia vd Doorn Melissant 3:56.156 36,207
26 Joannathan Duinkerke Goes 4:10.121 36,006
27 Danny Sebregts Bergen Op Zoom 4:38.639 35,603
28 Anne v.d. Swaluw Kwadendamme 5:11.136 35,155
29 Theo Jaspers Hoogerheide 1 Ronde 32,718
30 Fabian van Hekke Heinkenszand 1 Ronde 32,712
DNF Jimmy de Wijze Kapelle DNF 37,948
DNF Richard Snijders Halsteren DNF -
DNF Alexander van Hooff Zegge DNF -

Website door Manieu.nl