Uitslag Ronde van Wemeldinge (14 mei 2015)

Amateurs:      
Pos Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 Marcel Schroevers `s Heer Hendrikskinderen   42,119
2 Stefan Laurijssen Roosendaal 0.223 42,117
3 Edzard van Ewijk Wolphaartsdijk 0.349 42,116
4 Richard Slabbekoorn Hoogerheide 5.616 42,074
5 Jacob Wijnstra Kapelle 10.572 42,034
6 Jan Wouter Roos Stad A/h Haringvliet 24.592 41,922
7 Bram Buijs Goes 25.786 41,913
8 Michel van Bunder Kloosterzande 25.925 41,911
9 Ferdinand Boogaard Vlissingen 26.009 41,911
10 Michel Reep Breda 26.484 41,907
11 Roelof Tolman Lewedorp 26.549 41,906
12 Roy Meestra Bergen Op Zoom 26.655 41,906
13 Peter de Winter Eindhoven 26.844 41,904
14 Kees Reijnhout Wolphaartsdijk 26.868 41,904
15 Feike Kalsbeek Middelburg 27.099 41,902
16 Marcel Foudraine Middelburg 28.174 41,893
17 Wim Nieuwkerk Fijnaart 28.329 41,892
18 Dennis Franken Bergen Op Zoom 29.058 41,886
19 Rens Kole Wemeldinge 29.165 41,886
20 Mick van Dijke Wissenkerke 29.218 41,885
21 Robin van `t Westeinde Arnemuiden 29.363 41,884
22 Martijn van Leengoed Etten-leur 29.644 41,882
23 John Roos Sommelsdijk 35.600 41,834
24 Erik Groeneveld Heinenoord 1 Ronde 40,681
25 Corne Hagenaars Oud Gastel 1 Ronde 40,681
26 Patrick Cornelissen Axel 1 Ronde 40,665
27 Jacco Schrijver `s Heer Hendrikskinderen 1 Ronde 40,644
28 Tom van Houte Terneuzen 2 Ronden 39,41
29 Elwin Buskop Middelharnis 4 Ronden 37,769
DNF Tim van Dijke Wissenkerke DNF 40,352
DNF Christiaan Kik Kruiningen DNF 37,638
DNF Michel Janssen Kruiningen DNF 42,236
DNF Jeroen Luijsterburg Bosschenhoofd DNF 39,635
DNF Dick v.d. Berg Gapinge DNF 37,147
DNF Mark van Leengoed Etten-leur DNF 42,095
         
Amateurs 40+:      
Pos Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 Dennis vd Ouden Oude Tonge 1:13:01.147 41,414
2 Pieter Mies Prinsenbeek 1:13:04.152 41,385
3 Rinie van Zundert St. Willebrord 1:13:05.891 41,369
4 Nicky Deijkers Sint Willebrord 1:13:06.141 41,367
5 Ad Valentijn Sint Willebrord 1:13:06.143 41,367
6 Johan Pemen Rijsbergen 1:13:06.273 41,365
7 Jan Muis Giesenberg 1:13:06.325 41,365
8 Alfons van Geel Rijsbergen 1:13:06.528 41,363
9 Ronny Bossers Waalwijk 1:13:06.651 41,362
10 Richard Marinissen Middelburg 1:13:06.986 41,359
11 Hans Lap Hendrik Ido Ambacht 1:13:07.112 41,358
12 Gert Jan van Dijke Wemeldinge 1:13:07.371 41,355
13 Tony Verschuuren Fijnaart 1:13:07.393 41,355
14 Jeroen Rovers Breda 1:13:08.252 41,347
15 Raphael Gabriels Roosendaal 1:13:08.295 41,346
16 Andy van Loon Hoogerheide 1:13:09.123 41,339
17 Raoul Bislip Veere 1:13:10.073 41,33
18 Peter van Wijgerden Woudrichem 1:13:11.420 41,317
19 Art Oosting Abbenbroek 1:13:11.765 41,314
20 Ruud Havermans Nieuw Vossemeer   -
21 Adri Jo vd Dries 's-Heerenhoek 1:14:03.481 40,833
22 Jelle Kramer Halsteren 1 Ronde 39,79
DNF Sjaco Hoondert Goes DNF 41,303
DNF Johan Roks Sprundel DNF 41,301
DNF Peter vd Geest Lepelstraat DNF 41,3
DNF Sjoerd Bult Rhoon DNF 41,292
DNF Govert Tukker Schoonhoven DNF 41,275
DNF Eric Voet 's Heerenhoek DNF 41,465
DNF Alwin Kerkhof Middelburg DNF 41,36
DNF Kees Barendregt Oude Tonge DNF 35,72
DNF Daaf vd Maas Geersdijk DNF 38,456
DNF Danny van Guyse Sint Jansteen DNF -
         
D-categorie:      
Pos Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 Patrick van Boven Schore   40,998
2 Rolf Raats Wuustwezel 0.064 40,997
3 Jeroen Heijens Graauw 0.100 40,996
4 Niels de Feijter Kapelle 0.192 40,995
5 Dick Hoogstrate Yerseke 4.306 40,947
6 Mark Baart Kloosterzande 1:34.510 39,913
7 Davey Jansen Kapelle 1:35.019 39,907
8 Jacob de Roo Kapelle 1:35.426 39,903
9 Bart Hellemons Roosendaal 1:35.702 39,9
10 Jan Jansen `s Gravenpolder 1:35.903 39,897
11 Ronald Gort Terneuzen 1:35.992 39,896
12 Kees Raats Roosendaal 1:36.766 39,888
13 Ronnie Dagevos Colijnsplaat 1:37.288 39,882
14 Martijn Steenbakker Heinkenszand 1:37.485 39,88
15 Jan Minnaard Wemeldinge 1:37.524 39,879
16 Peter Rottier Borssele 1:37.577 39,879
17 Johnny Stroosnijder Wemeldinge 1:37.745 39,877
18 Lex Meerman Nieuw & St Joosland 1:37.859 39,875
19 Ron Dingemans Halsteren 1:38.072 39,873
20 Rinco de       Kraker Vlissingen 1:38.363 39,87
21 Olaff Zweedijk Kapelle 1:38.889 39,864
22 Johan Lacroix Rockanje 1:40.174 39,85
23 Yannic Audenaerde Westkapelle 1:41.523 39,835
24 Erik le Peru Vlissingen 1:42.819 39,82
25 Kees Elenbaas Kloetinge 1:42.854 39,82
26 Arjan Paans Waalwijk 1:43.389 39,814
27 Coen Hoondert Heinkenszand 1:43.479 39,813
28 Manfred Bisschop Kloosterzande 1:43.806 39,809
29 Davy Pop Heinkenszand 1:44.638 39,8
30 Dirk Verstraate Middelburg 1:45.212 39,794
31 Alex de Haan Heinkenszand 1:46.446 39,78
32 Gino Evers Etten-leur 1:47.617 39,767
33 Bart vd Wagt Brielle 1 Ronde 38,758
34 Cees van Sintmaartensdijk Zuidland 1 Ronde 37,99
DNF Sven van Nieuwkerk Kapelle DNF 38,739
DNF Ron van Sintmaartensdijk Zuidland DNF 38,85
DNF Danny op `t Hof Goes DNF 39,827
DNF Stefan Ysenbaardt Kalmthout DNF 38,611
DNF Adrie Jongenelen Bosschenhoofd DNF 29,913
DNF Abel Pot Kapelle DNF 40,03
         
S/P:        
Pos Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 Dimitri Nijs axel   39,615
2 Erwin de Visser Domburg 0.772 39,6
3 Eddy Zweere St Willebrord 0.998 39,596
4 Edwin Talen Heinkenszand 1.461 39,587
5 Sjoerd vd Horst Ellewoutsdijk 1.833 39,581
6 Joannathan Duinkerke Goes 2.309 39,572
7 Marijn Vermue Nisse 2.774 39,563
8 Wouter Vroonland Schore 2.980 39,559
9 Nico van Est Schijf 5.202 39,518
10 Marvin Runhaar Kapelle 5.237 39,517
11 Jacco van Burg Yerseke 5.874 39,506
12 Patrick 't Hart Roosendaal 6.796 39,488
13 Arco van      Dixhoorn Steenbergen 8.051 39,465
14 Stijn van Oers Essen 8.492 39,457
15 Koen Reijnhout Wolphaartsdijk 8.813 39,451
16 Ludwig Walrave Wophaartsdijk 11.934 39,394
17 Ralf Hirdes `s Heerenhoek 13.719 39,361
18 Cornelis van Breugel Ooltgensplaat 14.880 39,339
19 Niels Haisma Zierikzee 18.181 39,279
20 Michiel de Haas Oost Souburg 21.779 39,213
21 Jelle Dhollander walsoorden 26.107 39,134
22 Damy Vader Middelburg 1:05.880 38,424
23 Robin Talen Heinkenszand 1:40.452 37,828
24 Matthias vd Burg Yerseke 1:42.516 37,793
25 Marcel Traas 's Heerenhoek 2:03.016 37,448
26 Lars Steenbakker 's Heerenhoek 2:07.474 37,374
27 Jurgen Soffers Bergen Op Zoom 2:09.361 37,343
28 Jochem Roels Kloosterzande 3:33.208 36,005
29 Jeroen vd Dries Heinkenszand 1 Ronde 36,601
30 Marco Lamper 's Heer Hendrikskinderen 1 Ronde 35,694
31 Johnny Noom Hoogerheide 1 Ronde 35,164
32 Erik van Nieuwkerk Kapelle 1 Ronde 34,881
33 Kurt Raats loenhout 1 Ronde 34,686
34 Martien Gijzel Yerseke 2 Ronden 36,936
35 Bonita Lindhout 's H Hendrikskinderen 2 Ronden 32,257
36 Kim Vermeiren Loenhout 2 Ronden 32,227
DNF Henri Saman Etten-leur DNF 10,051

Website door Manieu.nl