Uitslag Ronde van Wemeldinge (25 mei 2017)

 

Amateurs:              
Pos Voornaam Achternaam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Beste Td Beste Snelheid Tot. Tijd
1 Stefan Laurijssen Roosendaal   42,954 2:32.688 44,797 1:22:16.435
2 Jacob Wijnstra Kapelle 0.216 42,952 2:33.399 44,59 1:22:16.651
3 Jelle Veraart Essen 2.856 42,929 2:30.149 45,555 1:22:19.291
4 Roy Guequierre St Maartensdijk 1:31.118 42,176 2:32.020 44,994 1:23:47.553
5 Wout Roos Stad Aan Het Haringvliet 1:31.190 42,175 2:32.400 44,882 1:23:47.625
6 Jan van  Belzen Arnemuiden 1:36.261 42,132 2:31.409 45,176 1:23:52.696
7 Maarten Burm Hulst 1 Ronde 40,583 2:33.609 44,529 1:24:16.344
8 Edzard van Ewijk Wolphaartsdijk 2 Ronden 41,95 2:32.121 44,964 1:18:48.478
9 Cornelis Bakker Dirksland 2 Ronden 41,948 2:31.159 45,25 1:18:48.696
10 Roelof Tolman Lewedorp 2 Ronden 41,947 2:32.147 44,957 1:18:48.798
11 John Roos Sommelsdijk 2 Ronden 41,947 2:31.905 45,028 1:18:48.867
12 Feike Kalsbeek Middelburg 2 Ronden 41,942 2:30.498 45,449 1:18:49.340
13 Peter Hoogerheide Dirksland 2 Ronden 41,938 2:32.259 44,923 1:18:49.884
14 Onno Lindhout Tholen 2 Ronden 41,937 2:32.115 44,966 1:18:49.918
15 Jelle Jumelet Bruinisse 2 Ronden 41,937 2:30.683 45,393 1:18:49.989
16 Jeroen Heijens Graauw 2 Ronden 41,93 2:32.415 44,877 1:18:50.751
17 Nick de Rijcke Hulst 2 Ronden 41,92 2:32.572 44,831 1:18:51.876
18 Dimitri Mulder Heinkenszand 2 Ronden 41,873 2:31.108 45,266 1:18:57.148
19 Danny Schaut Sas Van Gent 3 Ronden 40,443 2:31.813 45,055 1:18:55.539
20 Arie van 't Geloof Dirksland 3 Ronden 40,44 2:38.845 43,061 1:18:55.858
DNF Sil vd Ven Bergen Op Zoom DNF 42,022 2:32.231 44,932 1:07:49.310
DNF Christiaan Hak Giessenburg DNF 39,353 2:40.165 42,706 49:14.829
DNF Jelle Dhollander Walsoorden DNF 39,008 2:33.683 44,507 37:59.509
DNF Jens Voet Heinkenszand DNF 36,2 2:41.227 42,425 37:47.410
DNF Willem Kegge Rockanje DNF 42,217 2:39.232 42,956 5:24.039
                 
Amateurs 40+:              
Pos Voornaam Achternaam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Beste Td Beste Snelheid Tot. Tijd
1 John Haast Rijsbergen   42,266 2:35.126 44,093 1:10:07.653
2 Niky Deijkers Sint Willebrord 0.305 42,263 2:34.624 44,236 1:10:07.958
3 Willem Ruijzing Dinteloord 0.453 42,261 2:37.532 43,42 1:10:08.106
4 Dennis Raadtgever Kapelle 10.401 42,162 2:33.123 44,67 1:10:18.054
5 Mich駘e Somers Spijkenisse 10.755 42,158 2:35.310 44,041 1:10:18.408
6 Tony Verschuuren Fijnaart 11.842 42,147 2:36.769 43,631 1:10:19.495
7 Ruud Havermans Nieuw Vossemeer 15.659 42,109 2:34.886 44,162 1:10:23.312
8 Sjoerd Bult Rhoon 24.325 42,023 2:33.412 44,586 1:10:31.978
9 Alwin Kerkhof Middelburg 24.496 42,021 2:35.819 43,897 1:10:32.149
10 Danny Sleeckx Oostmalle 24.854 42,018 2:35.549 43,973 1:10:32.507
11 Erik Meerkerk Zuidland 24.963 42,017 2:35.686 43,935 1:10:32.616
12 Johan Pemen Rijsbergen 25.173 42,014 2:35.471 43,995 1:10:32.826
13 Rinie van Zundert St. Willebrord 25.246 42,014 2:37.476 43,435 1:10:32.899
14 Martin Luesing Hellevoetsluis 25.464 42,012 2:37.779 43,352 1:10:33.117
15 Ronny Bossers Waalwijk 25.491 42,011 2:36.403 43,733 1:10:33.144
16 Johan Brouwers Sprundel 25.577 42,01 2:37.878 43,325 1:10:33.230
17 Kees vd Sande St. Willebrord 25.603 42,01 2:37.216 43,507 1:10:33.256
18 Sjaco Hoondert Goes 25.647 42,01 2:34.811 44,183 1:10:33.300
19 Marco van Leeuwen Hellevoetsluis 25.730 42,009 2:39.372 42,918 1:10:33.383
20 Ad Valentijn Sint Willebrord 25.872 42,008 2:34.562 44,254 1:10:33.525
21 Erik le Peru Vlissingen 25.984 42,006 2:38.221 43,231 1:10:33.637
22 Richard Marinissen Middelburg 26.955 41,997 2:35.520 43,981 1:10:34.608
23 Raphael Gabriels Roosendaal 28.187 41,985 2:37.897 43,319 1:10:35.840
24 Marc Vanacker Sint-Niklaas 28.327 41,983 2:37.939 43,308 1:10:35.980
25 Jeroen Rovers Breda 28.625 41,98 2:38.478 43,161 1:10:36.278
26 Cor Zandee Krabbendijke 29.570 41,971 2:37.490 43,431 1:10:37.223
27 Patrick Cornelissen Axel 29.834 41,968 2:37.452 43,442 1:10:37.487
28 Pieter Mies Prinsenbeek 36.239 41,905 2:37.874 43,326 1:10:43.892
29 Andy van Loon Hoogerheide 1 Ronde 42,011 2:38.776 43,08 1:07:50.368
30 Kees Raats Nispen 3 Ronden 36,436 2:40.229 42,689 1:11:57.743
DNF Andre Traas Ovezande DNF 39,745 2:38.672 43,108 51:37.717
                 
D-categorie:              
Pos Voornaam Achternaam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Beste Td Beste Snelheid Tot. Tijd
1 Jacob de Roo Kapelle   42,623 2:29.853 45,645 56:10.018
2 Patrick van Boven Schore 12.127 42,47 2:29.843 45,648 56:22.145
3 Adri Kapitein Breda 1:12.689 41,723 2:35.643 43,947 57:22.707
4 Dennis Mijnsbergen Bergen Op Zoom 1:12.834 41,721 2:32.351 44,896 57:22.852
5 Robin Talen Heinkenszand 1:12.945 41,72 2:36.045 43,834 57:22.963
6 Jelle Andries Berlaar 1:12.972 41,72 2:32.934 44,725 57:22.990
7 Yannick Sprangers Brasschaat 1:14.003 41,707 2:33.067 44,686 57:24.021
8 Hans Traas 's Heer Arendskerke 1:14.338 41,703 2:34.528 44,264 57:24.356
9 Chris Hamerlinck Terneuzen 1:14.632 41,699 2:34.058 44,399 57:24.650
10 Jelle Kramer Halsteren 1:16.678 41,675 2:39.734 42,821 57:26.696
11 Simon Jansen Tholen 1:17.411 41,666 2:36.161 43,801 57:27.429
12 Nick de Bruine Goes 1:17.743 41,662 2:35.696 43,932 57:27.761
13 Nick de Munnik Kapelle 1:18.860 41,648 2:34.270 44,338 57:28.878
14 Bas Hagoort Dirksland 1:18.959 41,647 2:36.917 43,59 57:28.977
15 Rolf Raats Wuustwezel 1:20.071 41,634 2:33.442 44,577 57:30.089
16 Peter Rottier Borssele 1:21.683 41,614 2:33.946 44,431 57:31.701
17 Gino vd Broeck Temse 1:22.858 41,6 2:38.766 43,082 57:32.876
18 Alex de Haan Heinkenszand 1:22.978 41,599 2:34.664 44,225 57:32.996
19 Dennis Franken Bergen Op Zoom 1:22.984 41,599 2:35.139 44,089 57:33.002
20 Davey Jansen Kapelle 1:24.052 41,586 2:35.897 43,875 57:34.070
21 Ron Dingemans Halsteren 1:24.053 41,586 2:38.184 43,241 57:34.071
22 Ludwig Walrave Wophaartsdijk 1:25.410 41,569 2:34.307 44,327 57:35.428
23 Marijn Vermue Nisse 1:27.374 41,546 2:35.716 43,926 57:37.392
24 Jeroen Pijcke Sas Van Gent 1:28.692 41,53 2:35.614 43,955 57:38.710
25 Dennis den Haan Goes 1:33.087 41,477 2:34.430 44,292 57:43.105
26 Damy Vader Middelburg 1 Ronde 39,57 2:39.649 42,844 57:37.144
27 Jesse van Maldegem Oostkapelle 4 Ronden 40,468 2:36.503 43,705 47:53.365
28 Ronald Gort Terneuzen 4 Ronden 39,962 2:42.541 42,082 48:29.728
29 Michael Willemse Arendskerke 4 Ronden 39,96 2:41.508 42,351 48:29.937
DNF Pascal van Strien Goes DNF 38,148 2:38.653 43,113 29:53.024
DNF Rens de Ridder Arnemuiden DNF 39,342 2:43.394 41,862 23:10.887
DNF Emile Elzinga Zaamslag DNF 15,536 2:42.302 42,144 58:42.037
DNF Olaff Zweedijk Kapelle DNF 36,1 2:41.135 42,449 18:56.854
DNF Mink Louwerse Vlissingen DNF 41,304 2:38.526 43,147 13:48.010
DNF Erwin de Visser Domburg DNF 42,452 2:35.772 43,91 10:44.486
DNF Aim馥 Schoe Vrouwenpolder DNF 37,592 2:56.699 38,71 12:07.822
DNF Thijs Geuze St. Laurens DNF 35,313 3:09.818 36,035 3:13.695
DNF Abel Pot Kapelle DNF -   -  
                 
S/P:                
Pos Voornaam Achternaam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Beste Td Beste Snelheid Tot. Tijd
1 Peter vd Vreede Middelburg   41,545 2:39.545 42,872 35:40.317
2 Antony Kets Zandvliet 28.689 40,996 2:37.967 43,3 36:09.006
3 Jurgen Soffers Bergen Op Zoom 28.902 40,992 2:37.556 43,413 36:09.219
4 Michiel de Haas Oost Souburg 28.946 40,991 2:38.925 43,039 36:09.263
5 Arjen van Damme Yerseke 29.351 40,983 2:37.289 43,487 36:09.668
6 Joannathan Duinkerke Goes 29.641 40,978 2:38.990 43,022 36:09.958
7 Jan Minnaard Wemeldinge 1:21.628 40,019 2:39.281 42,943 37:01.945
8 Martien Gijzel Yerseke 1:21.774 40,016 2:41.868 42,257 37:02.091
9 Danny Michielse Kalmthout 1:21.975 40,013 2:42.506 42,091 37:02.292
10 Nico van Est Schijf 1:24.076 39,975 2:42.547 42,08 37:04.393
11 Erwin van Keulen 's Heer Arendskerke 1:24.214 39,972 2:43.401 41,86 37:04.531
12 Stijn de Cleyn Kapellen 1:24.948 39,959 2:38.014 43,287 37:05.265
13 Steff Rijk Heinkenszand 1:24.974 39,959 2:45.779 41,26 37:05.291
14 Marlon Verhaert Huijbergen 1:25.119 39,956 2:42.554 42,078 37:05.436
15 Martijn de Kok Heinkenszand 1:25.774 39,944 2:43.332 41,878 37:06.091
16 Stijn van     Oers Essen 2:18.683 39,017 2:45.381 41,359 37:59.000
17 Niels Haisma Zierikzee 2:19.972 38,995 2:43.638 41,8 38:00.289
18 Ron Bustraan Goes 2:20.020 38,994 2:47.672 40,794 38:00.337
19 Ines Klok Rockanje 2:20.171 38,992 2:44.924 41,474 38:00.488
20 Arno Hugens Ossendrecht 2:20.442 38,987 2:44.127 41,675 38:00.759
21 Jirri v/d Venne Zandvliet 2:20.880 38,98 2:43.505 41,834 38:01.197
22 Arjan van Hekke Heinkenszand 2:21.112 38,976 2:47.763 40,772 38:01.429
23 Dies Franse Nieuwdorp 2:21.183 38,974   - 38:01.500
24 Eelco Franckaert St J Steen 2:21.859 38,963 2:47.068 40,941 38:02.176
25 Glenn Nieuwersteeg Goes 2:23.093 38,942 2:49.379 40,383 38:03.410
26 Michel Bekink Goes 2:23.668 38,932 2:49.971 40,242 38:03.985
27 Jacco van Burg Yerseke 3:24.880 37,916 2:50.847 40,036 39:05.197
28 Lotte Overdevest Kapelle 1 Ronde 37,677 2:53.203 39,491 36:18.500
29 Folkert de Kok Borssele 1 Ronde 37,415 2:53.143 39,505 36:33.798
30 Jasper Dophemont Hengsdijk 1 Ronde 37,058 2:53.120 39,51 36:54.930
31 Marcel Kapelle Goes 1 Ronde 37,025 2:45.429 41,347 36:56.897
32 Johnny Noom Hoogerheide 1 Ronde 37,013 2:54.672 39,159 36:57.599
33 Anne v.d. Swaluw Kwadendamme 1 Ronde 36,453 2:56.216 38,816 37:31.644
34 Celesta op den Brouw St Maartensdijk 2 Ronden 34,496 2:51.681 39,841 36:21.129
35 Davy van Mourik Zierikzee   -   -  
DNF Marvin Runhaar Kapelle DNF 38,646 2:48.444 40,607 26:32.937
DNF Jeroen Ruijten Oud Gastel DNF 35,751 2:51.655 39,847 28:41.916
DNF Kelvin Bonne kloosterzande DNF 38,702 2:53.823 39,35 5:53.469
DNS Davy Mertens Oudenbosch DNS -   -  

 

Website door Manieu.nl