Uitslag Ronde van Yerseke (15 juli 2017)

 

AMATEURS        
Pos Voornaam Achternaam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Tot. Tijd
1 Rico van Damme Yerseke   42,034 1:24:47.259
2 Stefan Laurijssen Roosendaal 0.151 42,033 1:24:47.410
3 Sil vd Ven Bergen Op Zoom 19.422 41,875 1:25:06.681
4 Jelle Veraart Essen 22.683 41,848 1:25:09.942
5 Willem Jan Koeman Wissenkerke 27.772 41,806 1:25:15.031
6 Gerard van Haaften Dirksland 27.827 41,806 1:25:15.086
7 Dimitri Mulder Heinkenszand 28.057 41,804 1:25:15.316
8 Rinco de Kraker Vlissingen 29.731 41,79 1:25:16.990
9 Lars Adriaansen Steenbergen 1:16.745 41,41 1:26:04.004
10 Christiaan Kik Kapelle 1:17.005 41,408 1:26:04.264
11 Yannick Schiltz Berchem Belgie 1:21.553 41,371 1:26:08.812
12 Mark Tetterloo Delft 1:31.325 41,293 1:26:18.584
13 Cornelis Bakker Dirksland 1:48.633 41,156 1:26:35.892
14 Stefan Ysenbaardt Kalmthout 1:50.607 41,14 1:26:37.866
15 Daniel Paardekooper Middelburg 1:53.735 41,115 1:26:40.994
16 Peter Rottier Borssele 2:01.301 41,055 1:26:48.560
17 Roy van Heeswijk Sint-oedenrode 2:01.695 41,052 1:26:48.954
18 Kees Reijnhout Wolphaartsdijk 2:02.721 41,044 1:26:49.980
19 Koen Hendrickx Minderhout 2:08.777 40,997 1:26:56.036
20 Michel van Bunder Kloosterzande 2:11.767 40,973 1:26:59.026
21 Bart Maas Hansweert 2:13.831 40,957 1:27:01.090
22 Johnny vd Klooster Lewedorp 2:13.910 40,956 1:27:01.169
23 Erwin Tazelaar Colijnsplaat 2:13.927 40,956 1:27:01.186
24 Guus de Graauw Etten leur 2:14.379 40,953 1:27:01.638
25 Michiel Groeneveld Heinenoord 2:14.923 40,948 1:27:02.182
26 Dennis den Haan Goes 2:15.471 40,944 1:27:02.730
27 Arvid Vanwesenbeeck Kalmthout 2:16.752 40,934 1:27:04.011
28 Menno vd Zweep Kamperland 2:17.133 40,931 1:27:04.392
29 Laurent Janse Yerseke 2:17.871 40,925 1:27:05.130
30 Jens Daems Reet 2:19.061 40,916 1:27:06.320
31 Roelof Tolman Lewedorp 2:19.875 40,91 1:27:07.134
32 Marcel Verwijmeren Nieuwdorp 2:20.313 40,906 1:27:07.572
33 Tony Reijtenbagh Zuidland 4 Ronden 40,255 1:15:25.145
34 Tom Bogers Bergen Op Zoom 5 Ronden 38,514 1:15:24.022
DNF Jacob de Roo Kapelle DNF 41,164 48:06.013
DNF Edzard van Ewijk Wolphaartsdijk DNF 41,28 19:11.154
DNF Jacob Wijnstra Kapelle DNF 38,475 17:09.244
             
AMATEURS 40+        
Pos Voornaam Achternaam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Tot. Tijd
1 Rinie van Zundert St. Willebrord   41,728 1:06:25.800
2 Lars Rietveld Oudewater 1.638 41,711 1:06:27.438
3 Brian Burggraaf Velserbroek 8.924 41,635 1:06:34.724
4 Johan Pemen Rijsbergen 9.304 41,631 1:06:35.104
5 Michéle Somers Spijkenisse 9.909 41,625 1:06:35.709
6 Niky Deijkers Sint Willebrord 9.947 41,624 1:06:35.747
7 Willem Ruijzing Dinteloord 9.983 41,624 1:06:35.783
8 Andy van Loon Hoogerheide 10.532 41,618 1:06:36.332
9 Patrick Tolhoek Yerseke 10.630 41,617 1:06:36.430
10 Marc Vanacker Sint-Niklaas 11.645 41,607 1:06:37.445
11 Richard Marinissen Middelburg 12.095 41,602 1:06:37.895
12 Rik de Vree Rijen 12.364 41,599 1:06:38.164
13 Patrick Cornelissen Axel 12.616 41,596 1:06:38.416
14 Edwin Kas St. Willebrord 12.841 41,594 1:06:38.641
15 Gerd Smeet Bazel 12.908 41,593 1:06:38.708
16 Matthieu Hendriks Krimpen Aan De Lek 13.114 41,591 1:06:38.914
17 Giovanni van Drom Rumpelmonde 13.216 41,590 1:06:39.016
18 Erik le Peru Vlissingen 13.720 41,585 1:06:39.520
19 Dave van Roeyen Zwijndrecht 14.052 41,582 1:06:39.852
20 Ronny Bossers Waalwijk 14.254 41,579 1:06:40.054
21 Cor Zandee Krabbendijke 15.342 41,568 1:06:41.142
22 Andre Traas Ovezande 15.888 41,562 1:06:41.688
23 Tom de Backer Wuustwezel 16.785 41,553 1:06:42.585
24 Marius van Breda Wassenaar 16.888 41,552 1:06:42.688
25 Raphael Gabriels Roosendaal 17.482 41,546 1:06:43.282
26 Michel de Koning Walsoorden 18.365 41,537 1:06:44.165
27 Ton Ippel Barendrecht 19.707 41,523 1:06:45.507
28 Kees Schouwenaar Kloetinge 20.752 41,512 1:06:46.552
29 Jeroen Rovers Breda 20.834 41,511 1:06:46.634
30 Dennis vd Ouden Oude Tonge 21.236 41,507 1:06:47.036
31 Kees Raats Nispen 22.722 41,492 1:06:48.522
32 Gerard van Antwerpen Blenheim 23.951 41,479 1:06:49.751
33 Raoul Bislip Veere 24.712 41,471 1:06:50.512
34 Tony Verschuuren Fijnaart 24.755 41,471 1:06:50.555
35 Pieter Mies Prinsenbeek 25.619 41,462 1:06:51.419
36 John Verschuren Oudenbosch 51.124 41,200 1:07:16.924
37 Adri Jo vd Dries 's-Heerenhoek 3 Ronden 35,575 1:06:47.279
DNF Toon Houtekamer Noordwijk DNF 41,565 53:59.293
DNF Marco van Leeuwen Hellevoetsluis DNF - 2.058
             
D-categorie:        
Pos Voornaam Achternaam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Tot. Tijd
1 Patrick van Straten Terneuzen   40,468 58:42.805
2 Jelle Dhollander Walsoorden 0.125 40,466 58:42.930
3 Davey Jansen Kapelle 0.496 40,462 58:43.301
4 Tom van Houte Terneuzen 0.609 40,461 58:43.414
5 Michel Nieuwenhuijse Waarde 0.839 40,458 58:43.644
6 Lars Steenbakker `s-Heerenhoek 0.993 40,456 58:43.798
7 Erwin van Keulen 's Heer Arendskerke 1.073 40,455 58:43.878
8 Chris Hamerlinck Terneuzen 1.140 40,455 58:43.945
9 Jelle Kramer Halsteren 1.287 40,453 58:44.092
10 Alex de Haan Heinkenszand 1.449 40,451 58:44.254
11 Ronald Gort Terneuzen 1.592 40,449 58:44.397
12 Lex Meerman Nieuw & St Joosland 1.789 40,447 58:44.594
13 Danny Michielse Kalmthout 1.906 40,446 58:44.711
14 Jan Jansen `s Gravenpolder 2.119 40,443 58:44.924
15 Wies Jasper Antwerpen 2.204 40,442 58:45.009
16 Jurgen de Maat Goes 2.259 40,442 58:45.064
17 Chris Steenbakker 's-Heerenhoek 2.283 40,442 58:45.088
18 Joannathan Duinkerke Goes 2.394 40,44 58:45.199
19 Pieter Voets Nieuw En Sintjoostland 2.397 40,44 58:45.202
20 Arjen van Damme Yerseke 2.665 40,437 58:45.470
21 Nick de Bruine Goes 2.887 40,435 58:45.692
22 Gino van Broeck Temse 3.057 40,433 58:45.862
23 Koen Reijnhout Wolphaartsdijk 3.060 40,433 58:45.865
24 Michael Willemse Arendskerke 3.248 40,43 58:46.053
25 Erwin Kodde Arnemuiden 3.467 40,428 58:46.272
26 Marcel Clement Goes 3.600 40,426 58:46.405
27 Jan Minnaard Wemeldinge 3.700 40,425 58:46.505
28 Jarno Alting Middelharnis 3.715 40,425 58:46.520
29 Peter vd Vreede Middelburg 3.869 40,423 58:46.674
30 Justin Boone Kapelle 3.892 40,423 58:46.697
31 Dylan Soetens Sas Van Gent 4.096 40,421 58:46.901
32 Dennis Franken Bergen Op Zoom 4.370 40,418 58:47.175
33 Ronald Withagen Ossendrecht 4.373 40,418 58:47.178
34 Simon Jansen Tholen 4.528 40,416 58:47.333
35 Nieils van Antwerpen Blenheim 5.061 40,41 58:47.866
36 Thijs Geuze St. Laurens 5.066 40,41 58:47.871
37 Ron Dingemans Halsteren 5.237 40,408 58:48.042
38 Gyon Asselman Kloosterzande 5.243 40,408 58:48.048
39 Ludwig Walrave Wophaartsdijk 5.260 40,407 58:48.065
40 Bas den Ouden Bergen Op Zoom 6.443 40,394 58:49.248
41 Bram Buijs Goes 6.736 40,391 58:49.541
42 Martijn van der  Laan Sliedrecht 6.753 40,39 58:49.558
43 Nico vd Berg Rumst 7.453 40,382 58:50.258
44 Jordy Leenknecht Hulst 11.794 40,333 58:54.599
45 Kevin de Jager Colijnsplaat 12.758 40,322 58:55.563
46 Stefan Koevoets Etten-leur 17.776 40,265 59:00.581
47 Pascal van Strien Goes 1 Ronde 38,153 58:48.935
48 Dennis Mijnsbergen Bergen Op Zoom 1 Ronde 38,035 58:59.926
DNF Gert vd Vreede Krabbendijke DNF 36,039 51:16.629
DNF Bjorn Vaerenbergh Beveren DNF 37,931 34:48.013
DNF Leo vd Visser Yerseke DNF 37,747 34:58.157
DNF Ed vd Steen Oud Beijerland DNF 37,541 35:09.666
DNF Jocelyn Joosten (D) Papendrecht DNF 33,634 35:19.281
             
S/P:          
Pos Voornaam Achternaam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid Tot. Tijd
1 Jochem Roels Kloosterzande   38,603 34:11.671
2 Kelvin Bonne kloosterzande 0.052 38,602 34:11.723
3 Wessel Bakhuizen St.laurens 0.184 38,599 34:11.855
4 Glen Bogaerts Zoersel 0.625 38,591 34:12.296
5 Michiel de Haas Oost Souburg 0.666 38,59 34:12.337
6 Martien Gijzel Yerseke 0.996 38,584 34:12.667
7 Marlon Verhaert Huijbergen 1.135 38,581 34:12.806
8 Frank Suijkerbuijk Nispen 1.258 38,579 34:12.929
9 Frits Baaijens Kruiningen 1.373 38,577 34:13.044
10 Ron Bustraan Goes 1.446 38,575 34:13.117
11 Jacco van Burg Yerseke 1.567 38,573 34:13.238
12 Glenn Nieuwersteeg Goes 1.898 38,567 34:13.569
13 Martijn de Kok Heinkenszand 2.103 38,563 34:13.774
14 Corne Goorden Nispen 2.372 38,558 34:14.043
15 Frank Hoogstrate Yerseke 2.405 38,557 34:14.076
16 Jurgen Soffers Bergen Op Zoom 2.517 38,555 34:14.188
17 Marcel Traas 's Heerenhoek 2.534 38,555 34:14.205
18 Celesta op den Brouw (D) St Maartensdijk 2.737 38,551 34:14.408
19 Pim van Baale 's-heer Arendskerke 3.232 38,542 34:14.903
20 Arjan van Hekke Heinkenszand 3.456 38,538 34:15.127
21 Rene Remijn Bosschenhoofd 3.457 38,538 34:15.128
22 Jeroen vd Pluijm Zierikzee 5.643 38,497 34:17.314
23 Gerben de Wolf Goes 8.254 38,448 34:19.925
24 Johnny Noom Hoogerheide 14.171 38,338 34:25.842
25 Niels Haisma Zierikzee 14.205 38,337 34:25.876
26 Arjan Hoogesteger Vlissingen 1 Ronde 34,472 34:27.753
27 Lotte Overdevest (D) Kapelle 1 Ronde 34,463 34:28.319
28 Arjen Kruijs Voorberge Heerle 1 Ronde 34,355 34:34.800
29 Marco Lamper 's Heer Hendrikskinderen 1 Ronde 34,159 34:46.714
30 Jan Goossens St. Willebrord 1 Ronde 34,125 34:48.820
31 Marloes Warnaar (D) Rotterdam 2 Ronden 32,552 32:26.424
DNF Jeroen Ruijten Oud Gastel DNF 30,78 8:34.628

 

Website door Manieu.nl