Uitslag slotkoers TMZ (Kapelle 17-9-2016)

 

Amateurs:        
Pos Voornaam Achternaam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 Dirk Jansen Beebikes   44,375
2 Thijs Al Haarlem 3.257 44,344
3 Jelle Veraart Essen 3.433 44,342
4 Wout Roos Stad Aan Het Haringvliet 7.011 44,308
5 Rico van Damme Yerseke 7.266 44,305
6 Erwin Tazelaar Colijnsplaat 7.353 44,305
7 Dennis Raadtgever Kapelle 7.462 44,304
8 Willem Jan Koeman Wissenkerke 7.505 44,303
9 Ezra Tolhoek Zierikzee 7.525 44,303
10 Dimitri Mulder Heinkenszand 7.613 44,302
11 Feike Kalsbeek Middelburg 7.693 44,301
12 Roelof Tolman Lewedorp 7.727 44,301
13 Edzard van      Ewijk Wolphaartsdijk 7.732 44,301
14 Danny Nachtegaal St. Jansteen 7.736 44,301
15 Jan van      Belzen Arnemuiden 7.760 44,301
16 Martin van Rij Zuidland 7.904 44,299
17 Nick de Rijcke Hulst 7.922 44,299
18 Michel van Bunder Kloosterzande 8.037 44,298
19 Norman Meerkerk Zuidland 8.266 44,296
20 Rik de Vree Rijen 8.308 44,295
21 Onno Lindhout Tholen 8.311 44,295
22 Koen Reijnhout Wolphaartsdijk 8.461 44,294
23 Gilian de Visser Wemeldinge 8.485 44,294
24 Kees Reijnhout Wolphaartsdijk 8.658 44,292
25 Rinco de Kraker Vlissingen 8.826 44,29
26 Sil vd Ven Bergen Op Zoom 8.844 44,29
27 Alex Masseurs Steenbergen 8.951 44,289
28 Jeroen Dhont 's Heer Abtskerke 8.951 44,289
29 Rens Kole Wemeldinge 8.967 44,289
30 Guus de Graauw Etten leur 8.999 44,289
31 Maarten Burm Hulst 9.246 44,286
32 Martin Janssen Den Haag 9.908 44,28
33 Patrick Cornelissen Axel 10.461 44,275
34 Jelle Dhollander Walsoorden 10.744 44,272
35 Francois Franse Kwadendamme 13.500 44,246
36 Marcel Foudraine Middelburg 18.341 44,2
37 Jordy Leenknecht Hulst 20.896 44,175
38 Arie van 't Geloof Dirksland 27.688 44,111
39 Stefan Laurijssen Roosendaal 27.724 44,111
40 Jacob Wijnstra Kapelle 56.063 43,843
DNF Niels de Vos Bergen Op Zoom DNF 44,193
DNF Richard Wullems Axel DNF 44,202
           
Amateurs 40+:        
Pos Voornaam Achternaam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 Michel de Koning Walsoorden   42,38
2 Rinie van Zundert St. Willebrord 0.215 42,378
3 Ad Valentijn Sint Willebrord 0.219 42,378
4 Johan Pemen Rijsbergen 0.273 42,378
5 Andy van Loon Hoogerheide 0.342 42,377
6 Kees Raats Nispen 0.446 42,376
7 Willem Ruijzing Dinteloord 0.610 42,374
8 Raphael Gabriels Roosendaal 0.625 42,374
9 Marcel van der  Griend Melissant 0.721 42,373
10 Marcel vd Poel Ossendrecht 0.961 42,371
11 Niky Deijkers Sint Willebrord 1.034 42,37
12 Peter Metske Poortvliet 1.212 42,368
13 Ivo van Geloven Poppel(b) 1.349 42,367
14 Jeroen Rovers Breda 1.820 42,362
15 Alwin Kerkhof Middelburg 1.822 42,362
16 Martin de Peuter Oud Beijerland 2.077 42,359
17 Niclas Vermaas Dordrecht 3.266 42,347
18 Richard Marinissen Middelburg 3.564 42,344
19 Corne Potters Prinsenbeek 3.706 42,343
20 Dennis vd Ouden Oude Tonge 14.937 42,23
21 Pieter Mies Prinsenbeek 15.610 42,223
22 Ruud Havermans Nieuw Vossemeer 26.058 42,119
           
D-categorie:        
Pos Voornaam Achternaam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 Bram Buijs Goes   41,04
2 Dennis Mijnsbergen Bergen Op Zoom 2.774 41,006
3 Patrick Verstraeten Terneuzen 2.872 41,005
4 Peter Rottier Borssele 2.949 41,004
5 Alex de Haan Heinkenszand 3.014 41,003
6 Davey Jansen Kapelle 3.194 41,001
7 Dennis den Haan Goes 3.250 41
8 Tom Nelen Essen 3.287 41
9 Hans Traas 's Heer Arendskerke 3.287 41
10 Gert vd Vreede Krabbendijke 3.544 40,996
11 Julian Grootjans Arnemuiden 3.629 40,995
12 Jan Jansen `s Gravenpolder 3.696 40,995
13 Ludwig Walrave Wophaartsdijk 3.793 40,993
14 Erik le Peru Vlissingen 3.869 40,992
15 Peter Janse Yerseke 3.900 40,992
16 Dirk Verstraate Middelburg 3.920 40,992
17 Laurent Janse Yerseke 4.052 40,99
18 Stefan Koevoets Etten-leur 4.054 40,99
19 Ron Dingemans Halsteren 4.248 40,988
20 Robin Talen Heinkenszand 4.441 40,985
21 Cor Zandee Krabbendijke 4.604 40,983
22 Sven Buuron Halsteren 4.614 40,983
23 Johan Melis Kattendijke 4.642 40,983
24 Nick de Munnik Kapelle 4.819 40,981
25 Lars Steenbakker 'S-Heerenhoek 4.894 40,98
26 Remco vd Kuijl Goes 4.971 40,979
27 Jappe Zandee Krabbendijke 6.918 40,955
28 Johnny Janse Renesse 7.193 40,952
29 Nico vd Berg Rumst 28.166 40,696
30 Nico van Est Schijf 28.220 40,695
           
S/P:        
Pos Voornaam Achternaam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 Peter vd Vreede Middelburg   42,116
2 Thijs Geuze St. Laurens 0.142 42,114
3 Jan Minnaard Wemeldinge 0.222 42,112
4 Adriaan Poortvliet Arnemuiden 0.310 42,11
5 Bennie Krijger Yerseke 0.418 42,108
6 Jurgen Soffers Bergen Op Zoom 0.705 42,103
7 Marijn de Munck Yerseke 0.760 42,102
8 Martien Gijzel Yerseke 0.835 42,101
9 Leo Janse Yerseke 0.887 42,1
10 Marlon Verhaert Huijbergen 1.033 42,097
11 Lex Meerman Nieuw & St Joosland 1.167 42,095
12 Kees Meulmeester Arnemuiden 1.190 42,094
13 Jan de Muynck Ovezande 1.269 42,093
14 Jurgen de Maat Goes 1.601 42,086
15 Arjen van Damme Yerseke 1.783 42,083
16 Jan-Kees Sonke Waarde 1.799 42,083
17 Chris Hamerlinck Terneuzen 2.103 42,077
18 Eelco Franckaert St J Steen 2.365 42,072
19 Jeroen vd Pluijm Zierikzee 3.387 42,053
20 Herbert Giljam Klundert 4.243 42,038
21 Luuk Snaterse Wissenkerke 4.639 42,03
22 Anne v.d. Swaluw Kwadendamme 5.664 42,011
23 Marc de       Ridder Arnemuiden 5.901 42,007
24 Davy Mertens Etten Leur 5.973 42,006
25 Pascal van Strien Goes 6.039 42,005
26 Leo vd Visser Yerseke 6.265 42
27 Nick de Bruine Goes 6.287 42
28 Marnix Sinke Oostdijk 6.413 41,998
29 Arjan van Hekke Heinkenszand 6.510 41,996
30 Johnny Noom Hoogerheide 6.835 41,99
31 Michel Bekink Goes 6.915 41,988
32 Marco Lamper 's Heer Hendrikskinderen 6.932 41,988
33 Tim van Kleunen Kruiningen 7.912 41,97
34 Vincent Bouwens Roosendaal 9.752 41,936
35 Marcel Traas 's Heerenhoek 17.221 41,8
36 Chris Steenbakker `s Heerenhoek 35.560 41,468
37 Marcel Kapelle Goes 3:19.878 38,713
38 Ilona de Koning Walsoorden 1 Ronde 36,261
39 Fabian van Hekke Heinkenszand 1 Ronde 34,762
DNF Mark Rijk 's-Heerenhoek DNF 40,81

 

Website door Manieu.nl