Uitslag ZeelandClassic (12 sept 2015)

Pos Naam Woonplaats Verschil Gem. Snelheid
1 Kevin van      Raemdonck Sint-Niklaas   41,593
2 Marc van      Grinsven Deurne 0.026 41,593
3 Kristof Gryson Nevele 0.102 41,593
4 Edzard van      Ewijk Wolphaartsdijk 0.419 41,592
5 Jan Muis Giessenburg 0.711 41,59
6 Denny Lannoo Wingene 0.809 41,59
7 Niky Deijkers Sint Willebrord 0.816 41,59
8 Jan Peirsman Beveren-Waas 0.822 41,59
9 Ruud Goorden Roosendaal 0.921 41,59
10 Robert van      Dalen Giessen 0.961 41,589
11 Niels van      Deursen Den Haag 1.048 41,589
12 Marijn Pijper Hoogvliet 1.113 41,589
13 Bart Streefkerk Ameide 1.168 41,588
14 Erwin Tazelaar Colijnsplaat 1.203 41,588
15 Rob Linsen Waalre 1.213 41,588
16 Anne Willem van der  Meulen Den Haag 1.451 41,587
17 Menno van      Hees Utrecht 1.459 41,587
18 Jurgen Verbocht Roosendaal 1.611 41,587
19 Wout Roos Stad Aan Het Haringvliet 1.659 41,586
20 Johnny van der  Klooster Lewedorp 1.778 41,586
21 Christopher Vanneste Pittem 1.779 41,586
22 Jordy van      Sambeeck Nijmegen 1.804 41,586
23 Gerben Kroon Wijk En Aalburg 1.880 41,585
24 Pim Achterkamp Rotterdam 1.944 41,585
25 Arjan Ootjers Rotterdam 2.151 41,584
26 Dave van      Roeyen Zwijndrecht 2.434 41,583
27 Christiaan Kik Kruiningen 2.434 41,583
28 Robert Koppers Scheveningen 2.671 41,582
29 Edward van der  Pijl Breda 2.769 41,582
30 Mario Van Der Sickel Zingem 2.833 41,581
31 Roy Meerstra Bergen Op Zoom 2.834 41,581
32 Michel van      Bunder Kloosterzande 2.863 41,581
33 Roelof Tolman Lewedorp 3.058 41,58
34 Willem-Jan Koeman Wissenkerke 3.114 41,58
35 Lars Adriaansen Steenbergen 3.169 41,58
36 Ward van      Doren Essen (B) 3.177 41,58
37 Rens Kole Wemeldinge 3.182 41,58
38 Richard Wullems Axel 3.219 41,58
39 Jan de       Voogd 'S-Gravenpolder 3.294 41,58
40 Nico Ringelberg 'S-Gravenpolder 3.337 41,579
41 Eltjo Keijer Utrecht 3.407 41,579
42 Elias de       Bruijne Utrecht 3.504 41,579
43 Lars van der  Poel Hoogerheide 3.544 41,578
44 Dick Kinket Hattem 3.556 41,578
45 Johan van der  Eijk Strijen 3.658 41,578
46 Roy Guequierre Sint-Maartensdijk 3.700 41,578
47 Kees Reijnhout Wolphaartsdijk 3.932 41,577
48 Tim van      Dijke Wissenkerke 4.004 41,577
49 Peter Rottier Borssele 4.135 41,576
50 Bennie van den  Heuvel Strijen 4.165 41,576
51 Teus de Jong Sleeuwijk 4.316 41,575
52 Richard Marinissen Middelburg 4.377 41,575
53 David van den  Berg Leidschendam 4.525 41,574
54 Niels de       Jong Etten-Leur 4.871 41,573
55 Mick van      Dijke Wissenkerke 4.930 41,573
56 Peter van      Wijgerden Woudrichem 4.986 41,572
57 Onno Lindhout Tholen 5.122 41,572
58 Stephan Borsboom Hellevoetsluis 5.304 41,571
59 Marco van      Schijndel Sint-Oedenrode 5.327 41,571
60 Niels de       Feijter Kapelle 5.437 41,57
61 Erik Meerkerk Zuidland 5.458 41,57
62 Marco van Leeuwen Hellevoetsluis 5.747 41,569
63 Willem Schut Clinge 5.767 41,569
64 Daniël Paardekooper Middelburg 5.897 41,569
65 Pieter de Meester Heinkenszand 6.471 41,566
66 Jacob Wijnstra Kapelle 6.638 41,565
67 Dries De Smet Deinze 6.899 41,564
68 Wouter Ruchtie Utrecht 7.084 41,564
69 Kenneth Vandriessche Zingem 7.207 41,563
70 Chris Heiberg Rotterdam 7.240 41,563
71 Arno Niewold Berkel En Rodenrijs 7.851 41,56
72 Tim de       Koning Delfgauw 8.097 41,559
73 Mathias Snoeck Zulte 8.210 41,559
74 Pieter Bauters Kruishouten 8.709 41,557
75 Marc den      Hoed Pijnacker 9.376 41,554
76 Jens Voet Heinkenszand 9.696 41,553
77 Bram van      Kooij Veldhoven 9.744 41,552
78 Willem Kegge Rockanje 9.993 41,551
79 Frits Boel Geldermalsen 10.379 41,55
80 Erwin Mesu Middelburg 11.075 41,547
81 Norman Meerkerk Zuidland 11.708 41,544
82 Jelmer Nuijten Soest 12.025 41,543
83 Sammy Bogaert Essen 25.859 41,485
84 Stefan Laurijssen Roosendaal 46.468 41,398
85 Gunter Dhondt Zingem 1:24.331 41,241
86 Rico Kruijt Maasdam 1:32.974 41,205
87 Lieven Anthonise Dordrecht 2:02.298 41,084
88 Wim Nieuwkerk Dinteloord 2:04.620 41,075
89 Roy Steuten Ell 2:16.874 41,024
90 Dimi Diels Vosselaar 2:19.941 41,012
91 Patrick van      Gortel Apeldoorn 2:20.214 41,011
92 Jan de       Jager Wolphaartsdijk 2:28.604 40,976
93 Michel Janssen Kruiningen 3:03.239 40,835
94 Teun Veken Rotterdam 1 Ronde 35,696
95 Cornelis van      Breugel Ooltgensplaat 1 Ronde 35,218
96 Kees Raats Nispen 1 Ronde 35,217
97 Martijn Harteloh Dordrecht 1 Ronde 35,217
98 Patrick Houthooft Helmond 1 Ronde 35,216
99 Patrick de       Grave Tholen 1 Ronde 35,199
100 Dennis Vugts Moergestel 1 Ronde 35,195
101 Ernst Siegers Heenvliet 1 Ronde 35,134
102 Marcel Schroevers Middelburg 1 Ronde 34,962
103 Jan Bassa Noordeloos 1 Ronde 34,897
104 Janpiter Nijp Utrecht 1 Ronde 34,896
DNF Ben Suykerbuyk Essen DNF 33,132
DNF Elwin Buskop Middelharnis DNF 32,422
DNF Marc Zonnebelt Harderwijk DNF 29,325
DNF Frank Vermeer Harderwijk DNF 28,843
DNF Bart van de   Moosdijk Papendrecht DNF 28,745
DNF Jeroen Bijnagte Rotterdam DNF 28,745
DNF Gino Bonemeijer Nootdorp DNF 28,739
DNF Remco van der  Kuijl Goes DNF 28,595
DNF Andy van      Loon Hoogerheide DNF 28,377
DNF Guido Kramer Terneuzen DNF 20,994
DNF Jan Jansen S'-Gravenpolder DNF 21,466
DNF Eduard Reitsema Oostvoorne DNF 21,323
DNF Guido Pruimboom Kortgene DNF 21,282
DNF Tonny de       Jonge `s- Heerenhoek DNF 21,03
DNF Robby van      Raemdonck Kieldrecht DNF 20,916
DNF Marcel Kapelle Goes DNF 20,666
DNF Michiel de       Haas Oost Souburg DNF 20,665
DNF Robert van      Lith Rhoon DNF 20,664
DNF Toon Houtekamer Noordwijk DNF 20,655
DNF Ludwig Walrave Wolphaartsdijk DNF 20,453
DNF Martin Lukasse Ovezande DNF 18,394
DNF Marco Lamper 'S Heerhendrikskinderen DNF 17,171
DNF Maxim Harteloh De Lier DNF -
DNF Robert Crommentuyn Utrecht DNF -
DNF Ronald Gort Terneuzen DNF -
DNF Jacco Vermeer Bleiswijk DNF -
DNF Yohan de       Klein Utrecht DNF -
DNF Marie-Jeanne Harinck Oostkapelle DNF -
DNF Marino Harinck Oostkapelle DNF -

Website door Manieu.nl