ATB Heinkenszand 2013

ATB Heinkenszand (Stelleplas) 2014  

A-categorie:    

Pos Nr. Naam Woonplaats Gem. Snelheid Beste Snelheid Tot. Tijd
1 47 Marco Minnaard Wemeldinge 24,776 25,143 56:40.047
2 16 Danny Sleeckx Malle 24,376 24,953 57:35.899
3 50 Kris Henderieckx Belsele 23,802 24,463 58:59.185
4 43 Gunter Sterck Stekene 23,773 24,597 59:03.543
5 33 Edzard van Ewijk Wolphaartsdijk 23,354 24,886 1:00:07.081
6 5 Iroy Cosse Breda 23,344 24,052 1:00:08.686
7 26 Jacob de       Roo Kapelle 23,214 24,55 1:00:28.889
8 2 Leander Hamelink Terneuzen 23,134 23,731 1:00:41.315
9 20 Peter de Braal Terneuzen 22,69 23,478 56:43.200
10 14 Bart Claes Evergem 22,602 24,47 56:56.510
11 22 Martijn Steenbakker Heinkenszand 22,049 22,853 58:22.180
12 10 Dimitri Mulder Heinkenszand 22,04 22,551 58:23.672
13 9 Jordy Leenknecht Hulst 21,855 22,409 58:53.255
14 36 Thijs de Lange Kattendijke 21,836 22,226 58:56.353
15 48 Eloy Raas `s Heer Hendrikkinderen 21,82 22,32 58:58.963
16 34 Bart Maas Hansweert 21,67 22,857 59:23.477
17 25 Peter de Hullu Axel 21,633 22,189 59:29.540
18 37 Jaap Weststrate Rilland 21,422 22,142 1:00:04.632
19 28 Tijs Geluk Noordwelle 21,335 21,724 1:00:19.466
20 49 Pieter Vette Heinkenszand 20,708 21,839 1:02:08.980
21 1 Jacco Schrijver S\\''heer Hendrikskinderen 20,66 21,246 1:02:17.679
22 45 Luuk Brilman Wissenkerke 20,639 20,961 56:41.330
23 41 Mick van Dijke Wissenkerke 20,067 21,571 58:18.239
24 46 Jens Voet Heinkenszand 19,745 20,539 59:15.279
25 8 Danny op \\''t    Hof Goes 19,52 21,335 59:56.335
26 3 Gert van de   Vreede Krabbendijke 19,029 20,382 1:01:29.018
27 19 Raoul Blomaard Wewmeldinge 18,974 20,039 1:01:39.726
28 24 Joannathan Duinkerke Goes 18,371 19,283 57:19.132
29 6 Jeroen van de Dries Heinkenszand 18,224 18,883 57:46.795
30 44 Jarno Veerhoek Ritthem 18,123 19,58 58:06.160
DNF 27 Pieter de Meester Heinkenszand 21,278 21,768 38:29.473
DNF 42 Tim van Dijke Wissekerke 20,604 22,609 39:44.944
DNF 12 Rick Schouwenaar Wemeldinge - -  -

B-categorie:    

Pos Nr. Naam Woonplaats Gem. Snelheid Beste Snelheid Tot. Tijd
1 37 Franky Taelman Zelzate 22,865 23,468 51:10.128
2 25 Kees Reijnhout Wolphaartsdijk 22,816 23,525 51:16.779
3 60 Hans Jurgren Verselder Ertvelde 22,591 23,303 51:47.498
4 23 Eric Vereecken Hulst 22,537 23,671 51:54.879
5 35 Marc Bulteel Mol 22,534 23,465 51:55.342
6 10 Jean Paul Reunis Hulst 22,504 23,088 51:59.501
7 55 Leo Somers Vorselaar 22,122 22,521 52:53.364
8 11 Dirk Verstraate Middelburg 22,115 22,989 52:54.341
9 39 Luc Stroo Zelzate 22,067 22,844 53:01.195
10 50 Adrie Jongenelen Bosschenhoofd 22,045 22,399 53:04.334
11 36 Jan Minnaard Wemeldinge 21,928 22,83 53:21.455
12 33 Patrick de Clercq Moerbeke-waas    (Belgie) 21,77 22,395 53:44.614
13 19 Kurt van Haverbeke Evergem 21,697 22,593 53:55.415
14 41 Jan Schrier Goes 21,537 22,216 54:19.497
15 34 Jimmy Cools Evergem 21,414 22,052 54:38.292
16 42 Rob Swenne Wissenkerke 21,334 22,111 54:50.587
17 21 Adri Jo van den Dries \\''s-Heerenhoek 21,289 21,669 54:57.503
18 7 Patrick Ten Hartog Sinaai 21,261 22,321 55:01.829
19 49 Eddy van Kenhove Zelzate 21,233 21,849 55:06.111
20 59 Edwin Talen Heinkenszand 20,945 21,732 50:16.443
21 9 Andy van Loon Hoogerheide 20,911 21,85 50:21.312
22 53 Johnny Stroosnijder Wemeldinge 20,336 21,396 51:46.766
23 5 René de Leeuw \\''s  Heer Hendrikskinderen 20,314 20,901 51:50.206
24 52 Albert Allewijn Kloetinge 20,284 21,134 51:54.788
25 4 Piet Kap Hellevoetssluis 20,247 21,09 52:00.450
26 26 Mario v.d. Cruyssen Lovegem 20,081 20,99 52:26.194
27 17 Richard Piso Wilhelminadorp 20,054 20,834 52:30.466
28 18 Niels Steenblok Heinkenszand 19,958 20,938 52:45.655
29 44 Jan Jansen S-gravenpolder 19,809 20,902 53:09.426
30 43 Evert Eckhardt Kruiningen 19,785 20,483 53:13.319
31 38 Tonny de Pree Colijnsplaat 19,763 20,714 53:16.927
32 61 Michel de Keijzer Goes 19,581 20,842 53:46.596
33 27 Serge Verschuur Rotterdam 19,496 20,355 54:00.686
34 62 Richard de Visser Oost-souburg 19,45 20,435 54:08.356
35 40 Guido Pruimboom Kortgene 19,41 20,324 54:15.092
36 32 Sjaak Stroosnijder Hansweert 19,309 20,406 54:32.037
37 2 Dennis van den Ouden Oude Tonge 19,049 19,774 55:16.751
38 12 Ko Eversdijk Kapelle 19,047 19,592 55:17.066
39 22 Hans Lindhout \\''s-Heer Hendrikskinderen 18,819 19,216 55:57.325
40 30 Lou van Burg Heinkenszand 18,718 20,022 56:15.301
41 15 Karel van Iwaarden Melissant 18,526 19,682 50:31.352
42 45 Peter van Dijke Wissenkerke 18,393 19,622 50:53.355
43 31 André van den Dorpel Yerseke 17,992 18,842 52:01.429
44 24 Charlie Moison `s Heer Arendskerke 17,719 19,386 52:49.551
45 58 Patrick de Grave Tholen 17,661 18,775 52:59.883
46 1 Olaf Runhaar Kapelle 17,453 18,266 53:37.771
47 48 Wim de Kok Lewedorp 17,444 18,53 53:39.462
48 6 Marco Lamper \\''s Heerhendrikskinderen 15,691 18,549 52:11.748

Dames:

Pos Nr. Naam Woonplaats Gem. Snelheid Beste Snelheid Tot. Tijd
1 24 Birgit Lavrijssen Kapelle 20,927 21,248 55:54.465
2 25 Alicia Franck Locristie 19,73 21,148 59:18.108
3 19 Emma Verloop Wissenkerke 19,43 20,533 1:00:13.017
4 18 Marjolein Gernler- Van Westen Kattendijke 18,406 19,262 57:12.635
5 21 Marlou Eckhardt Kruiningen 18,104 18,601 58:09.823
6 22 Carine de Vriendt Zomergem 17,968 18,579 58:36.156
7 17 Sarah Ten Hartog Antwerpen 17,786 18,071 59:12.224
8 23 Carine Neijt Zelzate 17,082 17,806 54:47.643
DNF 20 Rozan Schraver Kortgene 16,615 18,755 35:12.596

15-16 jaar:

Pos Nr. Naam Woonplaats      
1 13 Marijn Vermue Nisse      
2 15 Robin van\\''t    Westeinde Arnemuiden      
3 19 Willem Jan Koeman Wissenkerke      
4 16 Davy van Mourik Zierikzee      
5 12 Michael Hazen \\''s Heerenhoek      
6 14 Coen Hoondert Heinkenszand      
7 11 Koen de Jonge Goes      
8 17 Niels Haisma Zierikzee      
9 18 Ralph Traas Kapelle      

13-14 jaar:

Pos Nr. Naam Woonplaats      
1 26 Ezra Tolhoek Zierikzee      
2 22 Jarmo Visser Heinkenszand      
3 23 Koen Reijnhout Wolphaartsdijk      
4 25 Damy Vader Middelburg      
5 19 Pepijn Hillemans Middelburg      
6 28 Robin Talen Heinkenszand      
7 18 Lars Steenbakker \\''s Heerenhoek      
8 13 Daphne Mesu Middelburg      
9 21 Roxanne de Nood Kapelle      
DQ 27 Timo de Jong Goes      

11-12 jaar:

Pos Nr. Naam Woonplaats      
1 23 Arthur Piso Wilhelminadorp      
2 22 Mike Deutekom Goes      
3 24 Martijn Steenblok Heinkenszand      
4 25 Merien Moelker Kloetinge      
5 26 Martijn Hoondert Heinkenszand      
6 27          

9-10 jaar:

Pos Nr. Naam Woonplaats      
1 20 Dies Moelker Kloetinge      
2 17 Alex Piso Wilhelminadorp      
3 21 Jurgen Mesu Middelburg      
4 16 Rowdy Reunis Hulst      
5 24 Bartr Kastelein Burgh Haamstede      
6 23 Lennert v. d. Cruyssen Lovegem      
7 27 Rosita Reijnhout Wolphaartsdijk      
8 29 Casper Vos Heinkenszand      
9 30 Frederic Speleman Goes      
10 25 Sander Verweij Burgh Haamstede      
11 19 Michiel van der Linden Sinaai      
12 26 Chris Veerhoek Wemeldinge      
13 22 Job Traas Wemeldinge      
14 32 Thomas Priem Noordgouwe      
15 31 Roel Verloop Wissenkerke      

tm 8 jaar:

Pos Nr. Naam Woonplaats      
1 25 Storm Klaasse Heinkenszand      
2 29 Rob Kastelein Burgh Haamstede      
3 33 Floris Verschuur Rotterdam      
4 28 Xander v.d. Cruyssen Lovegem      
5 30 Josh Vernaeve Ertvelde      
6 34 Frederique Verschuur Rotterdam      
7 31 Nina Houmes Wissenkerke      
8 36 Tijs van Baay Wissenkerke      
9 32 Joep Lampio Vlissingen      
10 35 Tycho Goosen Wolphaarsdijk      
11 26 Chiel Moelker Kloetinge      
12 27 Finn Blomaard Wemeldinge      
13 37 Yaniek de Keizer Goes      

Website door Manieu.nl