Ronde van Westkapelle 2013

Amateurs

Pos Naam Woonplaats Gem. Snelheid Verschil Tot. Tijd
1 Jacques Schuit Oost Souburg 40,904   1:30:21.459
2 Willem Kegge Rockanje 40,902 0.276 1:30:21.735
3 Ruud Havermans Nieuw Vossemeer 40,902 0.284 1:30:21.743
4 Stefan Laurijssen Roosendaal 40,902 0.297 1:30:21.756
5 Maikel Roks St Willebrord 40,897 1.002 1:30:22.461
6 Dimitri Mulder Heinkenszand 40,373 1:11.364 1:31:32.823
7 Cornelis Bakker Dirksland 40,326 1:17.705 1:31:39.164
8 Edzard van Ewijk Wolphaartsdijk 40,324 1:17.928 1:31:39.387
9 Roelof Tolman Lewedorp 40,321 1:18.365 1:31:39.824
10 youp Havermans Rotterdam 40,319 1:18.639 1:31:40.098
11 Maarten Padmos Zierikzee 40,319 1:18.742 1:31:40.201
12 Marcel Schroevers `s Heer Hendrikskinderen 40,318 1:18.857 1:31:40.316
13 Kees Reijnhout Wolphaartsdijk 40,317 1:18.897 1:31:40.356
14 Bram Buijs Goes 40,313 1:19.447 1:31:40.906
15 Andy van Loon Hoogerheide 40,311 1:19.819 1:31:41.278
16 Marcel Foudraine Middelburg 40,304 1:20.775 1:31:42.234
17 Menno van der Zweep Reeuwijk 40,255 1:27.457 1:31:48.916
18 Jaap Weststrate Rilland 40,248 1:28.391 1:31:49.850
19 Johan Padmos Goes 40,18 1:37.677 1:31:59.136
20 Michel Janssen Kruiningen 40,145 1:42.482 1:32:03.941
DNF Bas Hagoort Dirksland 35,83 DNF 37:30.647

Amateurs 40+

Pos Naam Woonplaats Gem. Snelheid Verschil Tot. Tijd
1 Tonnie Akkermans Ettenleur 39,563   1:07:56.542
2 Erik Meerkerk Zuidland 39,527 3.745 1:08:00.287
3 Johan Pemen Rijsbergen 39,242 33.366 1:08:29.908
4 Matti de Baat Nieuw Vossemeer 39,233 34.331 1:08:30.873
5 Willem Ruijzing Dinteloord 39,229 34.714 1:08:31.256
6 Miche Somers Spijkenisse 39,228 34.775 1:08:31.317
7 Tony Verschuuren Fijnaart 39,228 34.822 1:08:31.364
8 Riny van Zundert St. Willebrord 39,226 35.062 1:08:31.604
9 Peter Mol Kapelle 39,225 35.137 1:08:31.679
10 Dennis van den Ouden Oude Tonge 39,217 35.933 1:08:32.475
11 Art Oosting Abbenbroek 39,211 36.574 1:08:33.116
12 Sjaco Hoondert Goes 39,207 37.008 1:08:33.550
13 Evert Eckhardt Kruiningen 39,205 37.235 1:08:33.777
14 Robbert van Megen Middelburg 39,2 37.699 1:08:34.241
15 Sjaak Stroosnijder Hansweert 39,195 38.223 1:08:34.765
16 Jan Dick den Das Landsmeer 39,187 39.067 1:08:35.609
17 Raoul Bislip Veere 39,186 39.259 1:08:35.801
18 Kees Barendregt Rhoon 39,179 39.963 1:08:36.505
19 Leon Weststrate `s Gravendeel 39,155 42.445 1:08:38.987
20 Johnny Timmerman Wemeldinge 39,152 42.836 1:08:39.378
21 Raphael Gabriels Roosendaal 39,149 43.106 1:08:39.648
22 Richard Visscher Pijnacker 39,141 43.908 1:08:40.450
23 Gerrie de Wael Nisse 39,14 44.042 1:08:40.584
24 Anton in \\''t Veld Lekkerland 39,128 45.323 1:08:41.865
25 Rob Swenne Wissenkerke 39,1 48.215 1:08:44.757
26 Jan Schrier Goes 39,1 48.309 1:08:44.851
DNF Marcel van der Poel Ossendrecht 33,97 DNF 24:43.663
DNF Udo Janssen Papendrecht 38,646 DNF 4:20.827

D-categorie:

  Naam Woonplaats Gem. Snelheid Verschil Tot. Tijd
1 Danny op `t Hof Goes 38,797   1:00:37.350
2 Miguel Verhagen Oss 38,796 0.165 1:00:37.515
3 Jan Jansen \\''s Gravenpolder 38,796 0.176 1:00:37.526
4 Feike Kalsbeek Middelburg 38,782 1.469 1:00:38.819
5 Dennis Mijnsbergen Bergen Op Zoom 38,781 1.502 1:00:38.852
6 Gert van de Vreede Krabbendijke 38,779 1.741 1:00:39.091
7 Ronald Gort Terneuzen 38,775 2.149 1:00:39.499
8 Stefan Saman Kruiningen 38,763 3.266 1:00:40.616
9 Marcel Verhagen Oss 38,761 3.396 1:00:40.746
10 Michel van Bunder Kloosterzande 38,758 3.725 1:00:41.075
11 Coen Hoondert Heinkenszand 38,737 5.716 1:00:43.066
12 Roy Guequierre St Maartensdijk 38,732 6.102 1:00:43.452
13 Yannic Audenaerde Westkapelle 38,732 6.172 1:00:43.522
14 Jacco Schrijver `s Heer Hendrikskinderen 38,715 7.707 1:00:45.057
15 Reinier van de Does Colijnsplaat 38,713 7.893 1:00:45.243
16 Jan Minnaard Wemeldinge 38,709 8.356 1:00:45.706
17 Bart van der Wagt Brielle 35,945 1 Ronde 1:00:45.544

S/P:

Pos Naam Woonplaats Gem. Snelheid Verschil Tot. Tijd
1 Joost van Leeuwen Ede 36,512   46:00.761
2 Sjoerd van der Horst Ellewoutsdijk 36,488 1.815 46:02.576
3 Tijs Geluk Noordwelle 36,472 2.987 46:03.748
4 Jaap Weststrate Yerseke 36,462 3.738 46:04.499
5 Marvin Runhaar Kapelle 36,453 4.459 46:05.220
6 Jan de Voogd Kwadendamme 36,425 6.578 46:07.339
7 Joannathan Duinkerke Goes 36,321 14.461 46:15.222
8 Adri Bruijnooge Yerseke 36,315 14.988 46:15.749
9 Jurgen Soffers Bergen Op Zoom 36,306 15.632 46:16.393
10 Hans Lindhout `s Heer Hendrikskinderen 36,305 15.719 46:16.480
11 Alexander van Hooff Zegge 36,287 17.066 46:17.827
12 Matthias van de Burg Yerseke 36,077 33.265 46:34.026
13 Marco Lamper \\''s Heer Hendrikskinderen 35,097 1:51.279 47:52.040
14 Lenny Stoutjensdijk Kortgene 32,822 1 Ronde 46:03.980
15 Celesta op den Brouw Maartensdijk 32,672 1 Ronde 46:16.721
16 Jelle Struik Rotterdam 32,535 1 Ronde 46:28.365
DNF Ed de Jongh Roosendaal 35,967 DNF 42:02.340
DNF Mark Rijk \\''s-heerenhoek 36,491 DNF 36:49.869
DNF Rick Schouwenaar Wemeldinge 36,23 DNF 27:49.331

Peelandkoers:

Pos Naam Woonplaats      
1 Erwin Tazelaar Colijnsplaat      
2 Peter van Dijke Wissenkerke      
3 Luuk Snaterse Wissenkerke      
4 Jan Vogelaar Kortgene      
5 Lennard van Gilst Goes      
6 Jeroen de Wild Kats      
7 Ko de Jonge Goes      
8 Gerjan Krijnsen Kortgene      
9 Sander Sallet Colijnsplaat      
10 Anneke Kempe Wissenkerke      
11 Tonny de Pree Colijnsplaat      
12 Ronnie van Maldegem Kortgene      
13 Annemie Abelshausen Kortgene      
14 Rene Tazelaar Colijnsplaat      

Website door Manieu.nl